← 입찰업체 목록

유한회사 나운디자인

사업자번호 532-86-03250

대표자 육지영
전화 063-229-2306
팩스 063-288-9995
홈페이지 -
주소 전북특별자치도 전주시 덕진구 신복로 102-59 (팔복동4가)
지역전북특별자치도 전주시 덕진구
업무구분물품,일반용역,용역,공사
제조구분제조
종업원1명
개업일2024-02-28
최근 입찰2026-07-24 17:40
최근 낙찰-
참가 횟수
46
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
90.23%

보유 면허

면허(업종) 등록번호 2025 시공능력평가액
실내건축공사업 전북전주2024-나-14 -
금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 전북전주2026-다-11 -

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 27건 중 최근 27건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-07-24 17:40 R26BK01647617-000 8 247,156,630원 90.29% 정상
2026-07-24 17:39 R26BK01644298-000 79 169,635,530원 90.50% 정상
2026-07-24 17:39 R26BK01639920-000 26 352,181,400원 90.35% 정상
2026-07-21 17:41 R26BK01633713-000 78 79,316,330원 90.80% 정상
2026-07-09 11:54 R26BK01622047-000 24 177,815,880원 90.49% 정상
2026-07-08 11:49 R26BK01616690-000 - 109,283,000원 88.08% 낙찰하한선 미달
2026-07-08 11:49 R26BK01617875-000 38 118,873,280원 90.75% 정상
2026-07-07 11:14 R26BK01614764-000 15 117,524,100원 90.07% 정상
2026-07-07 11:12 R26BK01618021-000 21 84,506,900원 90.03% 정상
2026-07-07 11:11 R26BK01616651-000 67 85,138,700원 90.41% 정상
2026-06-29 15:19 R26BK01602465-000 - 144,459,640원 89.06% 낙찰하한선 미달
2026-06-29 15:18 R26BK01603491-000 19 44,573,350원 90.38% 정상
2026-06-23 13:19 R26BK01591211-000 22 76,415,300원 90.56% 정상
2026-06-22 10:26 R26BK01591747-000 4 174,884,260원 90.02% 정상
2026-06-19 14:30 R26BK01585675-000 - 88,734,260원 88.45% 낙찰하한선 미달
2026-06-09 18:42 R26BK01561802-000 35 71,294,150원 90.30% 정상
2026-06-05 18:33 R26BK01555636-000 47 300,721,490원 90.90% 정상
2026-06-05 18:32 R26BK01557320-000 30 88,916,100원 90.04% 정상
2026-06-04 17:30 R26BK01554572-000 - 113,849,600원 89.42% 낙찰하한선 미달
2026-06-02 20:00 R26BK01555730-001 40 48,331,670원 90.09% 정상
2026-05-27 16:49 R26BK01537081-000 66 61,493,700원 90.95% 정상
2026-05-27 16:48 R26BK01542922-000 68 32,689,200원 89.98% 정상
2026-05-15 17:04 R26BK01518176-000 11 98,827,640원 90.55% 정상
2025-06-26 09:18 R25BK00921912-000 28 62,723,210원 88.49% 정상
2025-06-11 11:45 R25BK00893466-000 3 97,919,580원 90.45% 정상
- R26BK01503715-001 - - - 기타 입찰참가자격 부적격 사유
- R26BK01532934-000 - - - 입찰보증금 미수납