← 입찰업체 목록

에스엠전기 주식회사

사업자번호 301-81-60725

대표자 김계자
전화 043-235-7488
팩스 043-232-7488
홈페이지 -
주소 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로1144번길 5 (비하동)
지역충청북도 청주시 흥덕구
업무구분공사
제조구분공급
종업원12명
개업일2002-05-20
영문명sme.co
최근 입찰2026-07-28 18:57
최근 낙찰-
참가 횟수
104
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
90.41%

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 28건 중 최근 28건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-07-28 18:57 R26BK01640013-000 24 219,492,641원 90.45% 정상
2026-07-22 16:19 R26BK01637741-000 21 63,046,166원 90.35% 정상
2026-07-15 18:57 R26BK01622699-000 71 202,445,988원 90.47% 정상
2026-07-14 08:48 R26BK01623439-000 78 36,656,666원 91.12% 정상
2026-07-14 08:45 R26BK01607418-000 17 600,985,906원 90.52% 정상
2026-07-12 16:51 R26BK01621283-000 - 199,224,067원 87.59% 낙찰하한선 미달
2026-07-12 16:49 R26BK01620754-000 19 246,778,797원 90.37% 정상
2026-07-08 17:54 R26BK01616035-000 67 21,523,147원 91.73% 정상
2026-07-07 18:14 R26BK01613104-001 31 44,350,230원 90.56% 정상
2026-06-30 16:41 R26BK01590730-000 44 772,062,700원 90.58% 정상
2026-06-25 07:27 R26BK01593113-000 10 612,109,652원 90.41% 정상
2026-06-25 07:24 R26BK01587378-000 90 261,475,980원 91.07% 정상
2026-06-23 17:38 R26BK01589104-000 91 27,226,620원 91.76% 정상
2026-06-17 16:29 R26BK01578708-000 45 72,501,589원 90.39% 정상
2026-06-16 11:07 R26BK01573783-000 - 59,422,585원 88.72% 낙찰하한선 미달
2026-06-11 09:40 R26BK01564823-000 93 87,478,298원 90.70% 정상
2026-06-04 19:46 R26BK01552638-000 83 67,620,180원 90.83% 정상
2026-06-04 07:44 R26BK01548001-000 15 153,931,636원 90.56% 정상
2026-06-01 18:21 R26BK01543135-000 19 26,043,458원 90.35% 정상
2026-05-27 16:27 R26BK01537187-000 - 39,195,160원 88.13% 낙찰하한선 미달
2026-05-27 07:21 R26BK01537474-000 51 564,153,978원 90.90% 정상
2026-05-27 07:19 R26BK01535249-000 99 97,547,979원 90.89% 정상
2026-05-18 07:53 R26BK01516441-000 - 28,897,980원 87.40% 낙찰하한선 미달
2025-06-23 18:24 R25BK00906945-000 47 205,442,982원 88.54% 정상
2025-06-22 21:06 R25BK00911041-000 74 27,569,865원 91.19% 정상
2025-06-14 20:50 R25BK00898083-000 - 201,896,242원 86.75% 낙찰하한선 미달
2025-06-14 20:41 R25BK00889770-000 5 743,313,814원 89.37% 정상
- R26BK01579425-000 - - - 서류미제출