← 입찰업체 목록

(주)미건산업

사업자번호 315-81-33514

대표자 장면권
전화 043-277-5123
팩스 043-277-5124
홈페이지 www.tdoor.co.kr
주소 충청북도 청주시 서원구 남이면 부강행산로 360-55
지역충청북도 청주시 서원구
업무구분물품,공사
제조구분제조
종업원18명
개업일1998-11-23
영문명migun ind. co. kr
최근 입찰2026-07-14 13:11
최근 낙찰-
참가 횟수
191
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
90.92%

보유 면허

면허(업종) 등록번호 2025 시공능력평가액
실내건축공사업 충북청원10-01-01 3,619,153천원
금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 청원02-08-02 1,616,922천원

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 26건 중 최근 26건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-07-14 13:11 R26BK01627438-000 51 243,357,438원 91.55% 정상
2026-07-14 13:10 R26BK01625126-000 52 135,920,995원 90.56% 정상
2026-07-14 13:07 R26BK01623650-000 85 88,704,284원 90.91% 정상
2026-07-14 13:05 R26BK01625391-000 26 98,173,454원 90.67% 정상
2026-07-14 08:29 R26BK01618485-000 100 349,473,774원 91.46% 정상
2026-07-07 09:16 R26BK01615294-000 18 49,464,746원 90.07% 정상
2026-07-06 08:33 R26BK01609991-000 45 251,170,102원 90.43% 정상
2026-07-01 15:28 R26BK01604305-000 - 211,290,848원 89.42% 낙찰하한선 미달
2026-06-29 08:56 R26BK01596730-000 15 89,808,083원 90.36% 정상
2026-06-25 09:01 R26BK01591141-000 71 93,753,228원 90.48% 정상
2026-06-25 08:58 R26BK01584764-000 38 426,189,096원 90.38% 정상
2026-06-25 08:56 R26BK01591217-000 59 100,454,489원 90.56% 정상
2026-06-19 12:57 R26BK01585845-000 19 307,625,957원 90.64% 정상
2026-06-19 08:32 R26BK01583262-000 31 46,656,607원 90.95% 정상
2026-06-16 16:11 R26BK01575366-000 - 164,525,735원 88.77% 낙찰하한선 미달
2026-06-16 16:08 R26BK01570983-000 25 736,368,145원 90.99% 정상
2026-06-16 08:35 R26BK01568825-000 26 50,959,095원 90.45% 정상
2026-06-10 16:12 R26BK01561775-000 31 231,633,891원 91.10% 정상
2026-06-10 08:37 R26BK01560364-000 71 193,307,502원 90.76% 정상
2026-06-08 08:53 R26BK01551154-000 26 79,488,467원 90.44% 정상
2026-05-26 10:25 R26BK01533101-000 81 286,357,150원 90.97% 정상
2026-05-26 10:24 R26BK01533502-000 12 54,585,838원 90.27% 정상
2026-05-18 08:32 R26BK01516128-000 14 138,974,499원 90.57% 정상
2025-06-17 08:36 R25BK00898216-000 - 47,684,172원 89.15% 낙찰하한선 미달
2025-06-17 08:35 R25BK00898062-000 12 59,845,895원 90.63% 정상
- R26BK01530255-000 - - - 입찰보증금 미수납