← 입찰업체 목록

서진티앤에스주식회사

사업자번호 135-86-47246

대표자 조태형
전화 02-2169-2585
팩스 02-2169-2586
홈페이지 -
주소 서울특별시 금천구 두산로 70, 에이동 2607호(독산동, 현대지식산업센터)
지역서울특별시 금천구
업무구분물품,외자,일반용역,용역,공사
제조구분공급
종업원28명
개업일2014-09-02
영문명Seo-jin TNS Co., LTD
최근 입찰2026-07-29 10:30
최근 낙찰-
참가 횟수
146
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
89.49%

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 28건 중 최근 28건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-07-29 10:30 R26BK01649727-000 - 335,817,070원 88.22% 낙찰하한선 미달
2026-07-23 12:18 R26BK01636747-000 - 243,769,480원 87.70% 낙찰하한선 미달
2026-07-23 12:10 R26BK01640134-000 - 152,013,070원 88.08% 낙찰하한선 미달
2026-07-16 07:31 R26BK01624016-000 14 190,129,333원 90.88% 정상
2026-07-14 13:50 R26BK01625974-000 - 88,799,760원 88.13% 낙찰하한선 미달
2026-07-14 13:49 R26BK01625921-000 14 152,131,000원 90.32% 정상
2026-07-13 12:06 R26BK01622147-000 - 167,718,430원 88.14% 낙찰하한선 미달
2026-07-13 09:29 R26BK01623839-000 3 237,912,130원 90.01% 정상
2026-07-10 12:04 R26BK01615741-000 97 249,310,670원 91.48% 정상
2026-07-10 10:00 R26BK01611147-000 - 153,546,430원 85.77% 낙찰하한선 미달
2026-07-10 08:33 R26BK01616030-000 - 51,418,960원 87.08% 낙찰하한선 미달
2026-07-06 12:46 R26BK01607355-000 46 271,000,900원 91.57% 정상
2026-07-02 12:05 R26BK01605731-000 - 97,663,801원 88.40% 낙찰하한선 미달
2026-06-30 09:22 R26BK01597409-000 - 239,883,250원 87.69% 낙찰하한선 미달
2026-06-23 12:08 R26BK01588002-000 - 87,445,535원 88.91% 낙찰하한선 미달
2026-06-22 12:06 R26BK01586635-000 - 191,696,500원 87.85% 낙찰하한선 미달
2026-06-18 12:12 R26BK01580077-000 86 68,740,466원 91.32% 정상
2026-06-17 14:50 R26BK01578206-000 - 62,640,359원 88.33% 낙찰하한선 미달
2026-06-16 12:06 R26BK01573840-000 8 88,738,842원 90.77% 정상
2026-06-15 10:49 R26BK01572237-000 - 184,414,990원 88.59% 낙찰하한선 미달
2026-06-15 10:01 R26BK01565317-000 - 192,778,310원 88.11% 낙찰하한선 미달
2026-06-11 12:02 R26BK01564122-000 - 111,339,393원 88.30% 낙찰하한선 미달
2026-06-04 12:03 R26BK01546248-000 - 111,832,863원 87.84% 낙찰하한선 미달
2026-06-04 07:30 R26BK01548133-000 3 93,880,829원 90.58% 정상
2026-06-01 12:02 R26BK01545847-000 - 88,604,657원 87.04% 낙찰하한선 미달
2026-06-01 07:45 R26BK01535902-000 - 56,717,014원 88.48% 낙찰하한선 미달
2026-05-18 12:02 R26BK01508228-000 - 87,849,987원 87.70% 낙찰하한선 미달
- R26BK01619575-000 - - - 입찰보증금 미수납