← 입찰업체 목록

광동기업(주)

사업자번호 132-81-29244

대표자 홍종옥
전화 031-563-0097
팩스 031-556-7704
홈페이지 -
주소 경기도 구리시 인창2로 20-12,102호 (인창동, 유림맨션상가)
지역경기도 구리시
업무구분물품,일반용역,용역,공사
제조구분공급
종업원9명
개업일1999-01-20
최근 입찰2026-07-14 16:58
최근 낙찰2026-06-02 14:03
참가 횟수
59
낙찰 횟수
1
낙찰률
1.69%
평균 투찰률
90.20%

보유 면허

면허(업종) 등록번호 2025 시공능력평가액
실내건축공사업 구리2001-01-0002 2,329,368천원
도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 구리2001-03-0002 2,303,149천원

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 26건 중 최근 26건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-07-14 16:58 R26BK01627311-000 7 76,592,000원 89.95% 정상
2026-07-07 16:35 R26BK01613227-000 50 420,922,000원 90.21% 정상
2026-07-05 10:57 R26BK01604584-000 64 216,292,000원 90.45% 정상
2026-07-02 15:09 R26BK01606148-000 25 140,644,000원 91.28% 정상
2026-07-02 15:07 R26BK01606037-000 - 56,595,000원 89.81% 낙찰하한선 미달
2026-06-30 16:28 R26BK01604606-000 60 892,292,000원 90.50% 정상
2026-06-28 11:30 R26BK01589063-000 74 211,244,000원 90.38% 정상
2026-06-28 11:29 R26BK01597998-000 25 209,922,000원 90.32% 정상
2026-06-22 14:47 R26BK01586219-000 85 566,992,000원 90.55% 정상
2026-06-22 14:46 R26BK01575133-000 - 39,292,000원 88.32% 낙찰하한선 미달
2026-06-21 10:39 R26BK01577044-000 81 239,892,000원 90.52% 정상
2026-06-18 15:34 R26BK01578952-000 94 151,892,000원 91.00% 정상
2026-06-17 15:02 R26BK01577658-000 80 190,959,000원 91.98% 정상
2026-06-09 21:31 R26BK01560799-000 19 31,383,000원 90.39% 정상
2026-06-07 12:41 R26BK01554006-000 - 159,929,000원 89.12% 낙찰하한선 미달
2026-06-07 12:35 R26BK01549510-000 100 364,959,000원 90.58% 정상
2026-06-02 14:03 R26BK01557228-000 1 21,557,580원 99.12% 정상
2026-05-24 22:35 R26BK01539638-000 11 116,259,000원 90.44% 정상
2026-05-24 22:32 R26BK01537543-000 32 35,299,000원 91.82% 정상
2026-05-24 22:31 R26BK01534868-000 - 152,994,000원 89.68% 낙찰하한선 미달
2026-05-24 22:30 R26BK01534667-000 11 34,429,000원 91.00% 정상
2026-05-17 10:57 R26BK01516625-000 - 32,838,000원 89.52% 낙찰하한선 미달
2025-06-29 11:40 R25BK00917994-000 18 144,592,000원 88.21% 정상
2025-06-22 10:52 R25BK00907442-001 19 81,152,000원 90.04% 정상
2025-06-22 10:51 R25BK00902538-000 79 266,292,000원 88.66% 정상
- R26BK01563191-000 - - - 서류미제출