← 입찰업체 목록

(주)기남건설

사업자번호 125-81-15650

대표자 김성환
전화 031-652-6995
팩스 031-653-8331
홈페이지 -
주소 경기도 평택시 모곡길 6-3(모곡동)
지역경기도 평택시
업무구분일반용역,용역,공사
제조구분공급
종업원12명
개업일1995-05-25
영문명GINAM CONSTRUCTION CO.,LTD
최근 입찰2026-07-31 07:25
최근 낙찰-
참가 횟수
158
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
90.57%

보유 면허

면허(업종) 등록번호 2025 시공능력평가액
실내건축공사업 경기95-01-10 2,880,115천원
금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 평택97-08-0026 3,297,451천원

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 25건 중 최근 25건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-07-31 07:25 R26BK01649263-000 - 63,162,000원 89.93% 낙찰하한선 미달
2026-07-29 07:02 R26BK01648235-000 72 381,879,000원 90.39% 정상
2026-07-22 07:29 R26BK01634728-000 - 145,672,000원 88.35% 낙찰하한선 미달
2026-07-16 07:38 R26BK01626774-000 - 240,164,000원 89.97% 낙찰하한선 미달
2026-07-16 07:36 R26BK01627125-000 18 48,395,000원 91.20% 정상
2026-07-16 07:34 R26BK01627324-000 38 343,029,000원 90.70% 정상
2026-07-14 08:18 R26BK01620798-001 11 161,243,000원 90.32% 정상
2026-07-07 07:32 R26BK01607810-000 48 197,452,000원 91.56% 정상
2026-06-29 14:44 R26BK01600095-000 3 88,652,000원 90.14% 정상
2026-06-22 08:37 R26BK01585124-000 55 648,869,000원 90.59% 정상
2026-06-22 08:35 R26BK01582346-001 12 294,631,000원 91.68% 정상
2026-06-19 07:14 R26BK01563810-000 7 3,667,202,000원 89.40% 정상
2026-06-15 15:47 R26BK01572964-000 71 471,167,000원 90.40% 정상
2026-06-12 14:29 R26BK01570569-000 13 393,872,000원 90.71% 정상
2026-06-09 07:15 R26BK01550941-000 95 295,008,000원 90.54% 정상
2026-06-09 07:07 R26BK01541376-000 15 226,045,000원 90.26% 정상
2026-05-29 14:03 R26BK01542139-001 89 2,050,984,000원 89.85% 정상
2026-05-26 07:19 R26BK01512357-000 49 2,451,996,000원 90.29% 정상
2026-05-19 10:08 R26BK01521928-000 86 116,252,000원 90.48% 정상
2026-05-15 07:20 R26BK01507985-000 53 324,243,000원 90.34% 정상
2025-06-20 15:45 R25BK00908861-000 22 168,029,000원 91.09% 정상
2025-06-13 09:25 R25BK00890705-000 27 95,528,000원 91.22% 정상
2025-06-13 09:23 R25BK00894531-000 - 324,832,000원 89.74% 낙찰하한선 미달
- R26BK01563191-000 - - - 서류미제출
- R26BK01641632-000 - - - 서류미제출