← 입찰업체 목록

주식회사 덕성전력

사업자번호 280-87-03297

대표자 최안아
전화 053-812-1190
팩스 053-813-1190
홈페이지 -
주소 경상북도 경산시 성암로15길 1 (옥산동)
지역경상북도 경산시
업무구분공사
제조구분공급
종업원4명
개업일2024-01-12
최근 입찰2026-08-05 13:06
최근 낙찰-
참가 횟수
82
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
89.43%

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 28건 중 최근 28건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-08-05 13:06 R26BK01656211-000 2 71,500,000원 68.62% 정상
2026-08-03 17:35 R26BK01658916-000 11 277,745,840원 90.41% 정상
2026-08-03 08:47 R26BK01653967-000 36 49,712,220원 90.31% 정상
2026-07-30 08:27 R26BK01651768-000 - 45,830,000원 89.90% 낙찰하한선 미달
2026-07-30 07:42 R26BK01635568-000 11 1,762,090,000원 89.39% 정상
2026-07-24 15:39 R26BK01639984-000 12 53,368,640원 90.33% 정상
2026-07-20 16:41 R26BK01635437-000 42 25,826,630원 91.37% 정상
2026-07-20 16:36 R26BK01596471-002 2 175,000,000원 44.95% 정상
2026-07-17 08:55 R26BK01629758-000 - 92,376,140원 89.47% 낙찰하한선 미달
2026-07-15 07:31 R26BK01621929-000 24 208,744,250원 90.41% 정상
2026-07-13 10:53 R26BK01624241-000 - 128,500,000원 89.91% 낙찰하한선 미달
2026-07-09 08:10 R26BK01619237-000 56 121,715,900원 91.27% 정상
2026-07-09 08:07 R26BK01619152-000 - 63,394,000원 89.51% 낙찰하한선 미달
2026-07-07 07:50 R26BK01609383-000 - 270,781,800원 88.88% 낙찰하한선 미달
2026-07-04 08:47 R26BK01604905-000 22 229,796,000원 90.32% 정상
2026-07-03 11:26 R26BK01601097-000 - 31,956,550원 89.50% 낙찰하한선 미달
2026-06-25 07:56 R26BK01584559-000 87 291,869,900원 90.86% 정상
2026-06-25 07:53 R26BK01580071-000 20 421,153,600원 90.42% 정상
2026-06-20 08:40 R26BK01583799-000 89 129,810,000원 92.27% 정상
2026-06-02 16:48 R26BK01550821-000 72 69,844,800원 91.51% 정상
2026-06-02 16:44 R26BK01552580-000 - 250,378,000원 87.84% 낙찰하한선 미달
2026-06-02 16:34 R26BK01542325-000 83 184,750,200원 90.69% 정상
2026-06-02 16:32 R26BK01549746-000 28 178,676,300원 90.59% 정상
2026-05-28 07:56 R26BK01534237-000 92 180,323,800원 90.61% 정상
2026-05-27 07:18 R26BK01527138-000 - 550,384,000원 88.81% 낙찰하한선 미달
2026-05-22 17:11 R26BK01529747-000 - 602,243,200원 88.04% 낙찰하한선 미달
2026-05-21 17:08 R26BK01527913-001 59 33,133,766원 93.88% 정상
- R26BK01581107-000 - - - 서류미제출