나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 116,035개 업체가 등록되어 있습니다.

116,035
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사 다온건축 467-88-01097 김태환 177 0 0.0% 90.12% 2026-09-15
주식회사 디자인502 539-86-01855 문세희 177 0 0.0% 90.49% 2026-09-10
주식회사 서안 502-81-92228 도길용 177 0 0.0% 90.29% 2026-09-03
주식회사 서해토건 402-86-08575 유영식 177 0 0.0% 90.37% 2026-09-14
주식회사 선경건설산업 570-86-01410 신선경 177 0 0.0% 90.37% 2026-09-12
주식회사 세인전력 503-81-85550 최종식 177 0 0.0% 90.02% 2026-09-14
주식회사 영서 132-81-48732 정혜림 177 0 0.0% 90.35% 2026-09-03
주식회사 올테크건설 291-88-03391 노재우 177 0 0.0% 89.73% 2026-09-11
주식회사 우림토건 302-81-16218 이용순 177 0 0.0% 90.36% 2026-09-14
주식회사 정연기술 899-87-01021 박재영 177 0 0.0% 90.03% 2026-09-10
주식회사 주원건설 874-86-00399 전만길 177 0 0.0% 90.12% 2026-09-14
주식회사 진영이앤씨 487-87-02996 박성빈 177 0 0.0% 90.54% 2026-09-11
주식회사 청목종합건설 783-81-00894 이경남 177 0 0.0% 90.65% 2026-09-14
주식회사서방건영 502-81-44726 이호준 177 0 0.0% 90.39% 2026-09-02
한빛건설주식회사 314-81-73828 김화분 177 0 0.0% 89.68% 2026-09-14
합자회사 태진산업 221-81-09024 정명순 177 0 0.0% 88.92% 2026-09-14
현도건설(주) 610-81-29292 허남두 177 0 0.0% 90.73% 2026-09-15
주식회사 건영산림 517-81-03727 강원석 176 122 69.32% 90.39% 2026-08-25
청림건설 주식회사 184-81-03338 강명남 176 49 27.84% 89.27% 2026-09-16
주식회사 에코랜드 312-81-40317 강춘식 176 37 21.02% 89.94% 2026-09-15
우림건설주식회사 132-81-75791 고봉선 176 33 18.75% 90.26% 2026-09-13
(주)대련건설 217-81-18354 편명철 176 22 12.5% 90.19% 2026-09-14
주식회사 삼영건설 328-81-02171 조승재 176 5 2.84% 88.36% 2026-09-15
대오토건 주식회사 612-81-10353 김상수 176 4 2.27% 88.67% 2026-09-15
호연종합건설주식회사 137-81-66303 조미경 176 4 2.27% 90.42% 2026-09-14
(주)태원시스템 314-86-61012 김대석 176 3 1.7% 89.26% 2026-09-15
여주시산림조합 126-82-01175 이후정 176 3 1.7% 90.56% 2026-09-14
주식회사 하영건설 124-88-01360 박하영 176 3 1.7% 90.57% 2026-09-14
주식회사 한우기업 513-81-20200 신동환 176 3 1.7% 90.21% 2026-09-16
(주)석산건설 412-81-25052 고수경 176 2 1.14% 89.81% 2026-09-08
이전 159 / 3868 다음