← 입찰업체 목록

명호건설(주)

사업자번호 5088127439

대표자김용만
전화 -
주소 -
최근 입찰2026-06-17 09:33
최근 낙찰-
참가 횟수
42
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
89.03%

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 낙찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 30건 중 최근 30건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-06-17 09:33 R26BK01577251-000 30 297,049,970원 91.23% 정상
2026-06-17 09:31 R26BK01577068-000 62 299,958,870원 90.76% 정상
2026-06-17 09:25 R26BK01575001-000 - 20,523,890원 89.20% 낙찰하한선 미달
2026-06-15 09:28 R26BK01570869-000 - 902,297,960원 88.15% 낙찰하한선 미달
2026-06-15 09:24 R26BK01564563-000 - 127,464,960원 87.53% 낙찰하한선 미달
2026-06-15 09:22 R26BK01569729-000 - 102,498,870원 88.09% 낙찰하한선 미달
2026-06-15 09:18 R26BK01568746-000 - 478,874,870원 89.48% 낙찰하한선 미달
2026-06-15 09:17 R26BK01568649-000 62 478,874,870원 91.48% 정상
2026-06-11 09:44 R26BK01567282-000 4 56,264,980원 90.61% 정상
2026-06-11 09:44 R26BK01567254-000 - 72,978,990원 88.92% 낙찰하한선 미달
2026-06-11 09:43 R26BK01567241-000 - 38,294,980원 88.21% 낙찰하한선 미달
2026-06-10 09:34 R26BK01564089-000 - 22,688,880원 88.04% 낙찰하한선 미달
2026-06-10 09:30 R26BK01561631-000 - 98,676,980원 89.28% 낙찰하한선 미달
2026-06-10 09:29 R26BK01554882-000 - 202,364,890원 88.33% 낙찰하한선 미달
2026-06-05 14:16 R26BK01553951-000 - 109,719,970원 87.95% 낙찰하한선 미달
2026-06-05 14:15 R26BK01552833-000 55 263,843,890원 90.75% 정상
2026-06-04 15:49 R26BK01553784-000 - 221,657,890원 88.09% 낙찰하한선 미달
2026-06-04 15:06 R26BK01547567-000 - 466,578,890원 88.35% 낙찰하한선 미달
2026-06-02 12:08 R26BK01536900-001 - 23,858,980원 88.73% 낙찰하한선 미달
2026-06-02 12:07 R26BK01549650-000 - 233,516,970원 87.86% 낙찰하한선 미달
2026-06-02 12:06 R26BK01548871-000 - 160,159,980원 89.06% 낙찰하한선 미달
2026-05-28 14:28 R26BK01544419-000 60 266,243,890원 91.38% 정상
2026-05-27 09:22 R26BK01524887-000 - 89,167,890원 88.44% 낙찰하한선 미달
2026-05-22 14:35 R26BK01530572-000 13 384,817,970원 90.36% 정상
2026-05-22 09:45 R26BK01532033-000 - 34,845,970원 88.92% 낙찰하한선 미달
2026-05-18 09:14 R26BK01520300-000 - 26,737,970원 87.64% 낙찰하한선 미달
2026-05-15 14:47 R26BK01517879-000 - 63,234,970원 87.92% 낙찰하한선 미달
2026-05-15 14:46 R26BK01518566-000 - 123,868,890원 88.28% 낙찰하한선 미달
2025-06-30 09:13 R25BK00921391-000 25 230,326,960원 88.73% 정상
- R26BK01579957-000 - - - 기타 입찰참가자격 부적격 사유