← 입찰정보

경북 영양군산림조합

수요기관코드 Z004210

경북 영양군산림조합

나라장터 수요기관(G2B)
기관코드Z004210
소관기타기관
최상위기관 산림조합중앙회
사업자번호508-82-00780
전화054-682-8477
팩스054-682-3413
주소경상북도 영양군 영양읍 황용천길 40-0 (36541)
최근 변경2020-03-26 19:42:18
누적 낙찰
42
주요 낙찰업체
10
최상위기관

이 기관에 자주 낙찰받는 업체 Top 10

# 업체 낙찰 최근 낙찰
1 연세개발주식회사 752-86-03664 7건 2026-09-18
2 (주)금강임업 508-81-30079 5건 2026-09-30
3 백운임업 주식회사 508-81-31670 5건 2026-09-18
4 주식회사 선진 156-81-02260 4건 2026-10-14
5 삼보임업 주식회사 524-81-01353 4건 2026-10-14
6 주식회사 청림 330-88-02514 4건 2026-09-18
7 주식회사 수비검마산임업 390-87-02237 3건 2026-07-09
8 영양임업 주식회사 508-81-23715 2건 2026-10-14
9 주식회사 삼부산림 532-86-00234 2건 2026-10-14
10 주식회사 푸른숲 428-87-01019 2건 2026-09-18

최근 낙찰 공고

최근 30건
개찰일시 공고명 낙찰업체 낙찰금액
2026-10-14 11:00 2026년 산불피해지 복구조림지 비료주기사업(입암외지구) 영양임업 주식회사 128,229,000원
2026-10-14 11:00 2026년 산불피해지 복구조림지 비료주기사업(석보1지구) 주식회사 선진 109,255,200원
2026-10-14 11:00 2026년 산불피해지 복구조림지 정리작업(포산지구) 삼보임업 주식회사 28,161,000원
2026-10-14 11:00 2026년 산불피해지 복구조림지 비료주기사업(석보2지구) 주식회사 삼부산림 115,161,500원
2026-09-30 11:00 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(일월1지구) 주식회사 삼부산림 65,023,000원
2026-09-30 11:00 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(영양지구) 주식회사 선진 87,854,200원
2026-09-30 11:00 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(일월2지구) (주)금강임업 61,446,400원
2026-09-18 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)2차 사업(일월지구) 주식회사 청림 90,590,800원
2026-09-18 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)2차 사업(석보지구) 연세개발주식회사 43,998,700원
2026-09-18 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)2차 사업(수비지구 외) 주식회사 푸른숲 56,208,000원
2026-09-18 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)2차 사업(청기1지구) 연세개발주식회사 98,759,300원
2026-09-18 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)2차 사업(영양지구 외) 주식회사 청림 69,117,160원
2026-09-18 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)2차 사업(당해연도) 백운임업 주식회사 63,060,000원
2026-09-18 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)2차 사업(청기2지구) 주식회사 우리숲 117,262,000원
2026-09-14 11:00 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(흥구지구) 백운임업 주식회사 89,874,000원
2026-09-14 11:00 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(주곡지구) 백운임업 주식회사 39,384,000원
2026-09-14 11:00 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(기산지구) 연세개발주식회사 102,036,700원
2026-07-21 11:00 2026년 산불피해지 복구조림지 정리작업(풀베기) 병옥지구 (주)금강임업 14,064,300원
2026-07-21 09:00 2026년 산불피해지 복구조림지 정리작업(풀베기)입암 외 지구 삼보임업 주식회사 86,032,000원
2026-07-21 09:00 2026년 산불피해지 복구조림지 정리작업(풀베기)석보2지구 주식회사 푸른숲 95,971,000원
2026-07-21 09:00 2026년 산불피해지 복구조림지 정리작업(풀베기)석보1지구 백운임업 주식회사 89,808,000원
2026-07-09 11:00 2025년 산불피해지 3차 긴급벌채사업(답곡5지구) 연세개발주식회사 80,607,700원
2026-07-09 11:00 2025년 산불피해지 3차 긴급벌채사업(흥구1지구) 주식회사 수비검마산임업 124,414,000원
2026-06-30 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)사업(수비지구 외) 연세개발주식회사 95,529,600원
2026-06-30 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)사업(청기2지구) (주)금강임업 117,267,000원
2026-06-30 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)사업(영양지구 외) 주식회사 선진 68,515,900원
2026-06-30 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)사업(일월지구) 주식회사 수비검마산임업 100,919,000원
2026-06-30 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)사업(청기1지구) 주식회사 송산 104,690,000원
2026-06-30 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)사업(석보지구) 연세개발주식회사 68,779,800원
2026-06-30 11:00 2026년 풀베기(조림지가꾸기)사업(당해연도) (주)금강임업 66,209,700원