← 입찰정보

충청남도 산림자원연구소

수요기관코드 6440953

충청남도 산림자원연구소

나라장터 수요기관(G2B)
기관코드6440953
소관지방자치단체
기관유형자치행정조직 / 소속기관(사업소) / 사업소
최상위기관 충청남도
사업자번호307-83-03973
전화041-635-7312
팩스041-635-7977
주소충청남도 청양군 화성면 무한로 226-15 (33301)
최근 변경2025-08-14 15:54:04
누적 낙찰
16
주요 낙찰업체
10
최상위기관

이 기관에 자주 낙찰받는 업체 Top 10

# 업체 낙찰 최근 낙찰
1 (주)산사랑 511-81-17766 2건 2026-08-12
2 유한회사 덕산임업 330-86-04051 2건 2026-08-11
3 유한회사 바람숲 364-86-03069 1건 2026-08-20
4 대숲산림산업(주) 308-88-01314 1건 2026-08-11
5 유한회사 태백산림 615-86-19227 1건 2026-08-11
6 주식회사 새내산림 470-87-03473 1건 2026-08-06
7 주식회사 우림티앤씨 117-88-03021 1건 2026-07-29
8 서천군산림조합 309-82-01159 1건 2026-07-28
9 태안군산림조합 310-82-02406 1건 2026-06-30
10 유한회사 태산임업 770-81-03463 1건 2026-06-29

최근 낙찰 공고

최근 16건
개찰일시 공고명 낙찰업체 낙찰금액
2026-08-20 15:00 2026년 종자공급원 환경개선사업 유한회사 바람숲 15,228,710원
2026-08-12 15:00 2026년 임도보수사업(부여청양지구) (주)산사랑 39,878,000원
2026-08-12 15:00 2026년 임도보수사업(보령지구) (주)산사랑 67,368,000원
2026-08-11 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(1차-2회분) 유한회사 태백산림 118,143,000원
2026-08-11 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(2차-보령지구) 대숲산림산업(주) 102,506,500원
2026-08-11 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(2차-청양지구) 유한회사 덕산임업 103,110,000원
2026-08-06 11:00 2026년 조림지 풀베기사업(2차) 주식회사 새내산림 101,439,300원
2026-07-29 15:00 2026년 안면도 덩굴제거사업 주식회사 우림티앤씨 44,745,000원
2026-07-28 15:30 2026년 산불진화임도 신설사업 서천군산림조합 226,221,297원
2026-06-30 15:00 2026년 도유림 위험지, 위험목 정비사업(1차) 태안군산림조합 46,075,000원
2026-06-29 17:40 2026년 조림지 풀베기사업(1차-청양지구) 유한회사 태산임업 136,455,000원
2026-06-29 17:30 2026년 조림지 풀베기사업(1차-보령지구) 주식회사 산들누리 129,001,400원
2026-06-18 17:30 (태안사무소) 2026년 조림지 풀베기사업(1차) 산림법인가산 주식회사 64,275,300원
2026-06-12 15:00 금강수목원 이식목 생육환경 조성사업 유한회사 덕산임업 183,208,000원
2025-06-23 15:00 (도립공원과)-2025년 대둔산도립공원 탐방환경 개선사업 대호건설 유한회사 81,618,237원
2025-06-17 18:30 (태안사무소)-2025년 조림지 풀베기사업(1차) 유한회사 금빛산림 66,399,700원