← 입찰정보

전남광주통합특별시 곡성군

수요기관코드 5835000

전남광주통합특별시 곡성군

나라장터 수요기관(G2B)
기관코드5835000
소관지방자치단체
기관유형자치행정조직 / 기초자치단체 / 군
최상위기관 전남광주통합특별시
사업자번호408-83-00696
전화061-360-2813
팩스061-360-2809
주소전남광주통합특별시 곡성군 곡성읍 군청로 50 (57536)
업태·업종 비영리 / 관공서
홈페이지 www.gokseong.go.kr
최근 변경2026-07-02 14:32:23
누적 낙찰
41
주요 낙찰업체
10
최상위기관

이 기관에 자주 낙찰받는 업체 Top 10

# 업체 낙찰 최근 낙찰
1 유한회사 만재산림 408-81-91820 3건 2026-10-06
2 주식회사 우리임업 304-86-03368 3건 2026-10-06
3 유한회사 녹원개발공사 619-86-02505 2건 2026-10-06
4 유한회사 상아 138-86-02990 2건 2026-10-06
5 현산임업 주식회사 342-86-00096 2건 2026-10-06
6 유한회사 도담산림 812-87-04069 2건 2026-10-06
7 주식회사 선우기술개발 473-81-00100 2건 2025-06-16
8 기상건설 주식회사 127-81-72851 1건 2026-10-13
9 주식회사 유선이앤씨 114-86-03260 1건 2026-10-08
10 휘산건설(주) 254-81-03262 1건 2026-10-08

최근 낙찰 공고

최근 30건
개찰일시 공고명 낙찰업체 낙찰금액
2026-10-13 15:00 곡성군 토란융복합센터 인테리어 공사 기상건설 주식회사 81,129,900원
2026-10-08 15:00 봉정지구 소규모 수도시설 개량사업 주식회사 유선이앤씨 304,469,600원
2026-10-08 15:00 고달면 군도9호선 배수정비사업 웅진건설(주) 144,543,100원
2026-10-08 15:00 곡성군 학정천 산책로 정비사업 휘산건설(주) 354,129,270원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(죽곡남양지구) 유한회사 만재산림 49,430,360원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(오곡오지지구) 주식회사 우리임업 65,144,700원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(고달두가지구) 유한회사 라원 47,447,000원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(오산가곡지구) 주식회사 우리임업 54,466,800원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(석곡당월지구) 유한회사 녹원개발공사 64,611,117원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(죽곡신풍지구) 곡성군산림조합 43,883,225원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(죽곡동계지구) 유한회사 상아 57,276,000원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(석곡방송지구) 유한회사 도담산림 57,430,150원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(입면제월지구) 유한회사 세운임업 52,175,701원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(고달호곡지구) 주식회사 우리임업 69,863,800원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(옥과합강지구) 아주산림 유한회사 54,971,215원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(목사동신전지구) 유한회사 도담산림 54,036,400원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(오곡구성지구) 유한회사 녹원개발공사 68,099,487원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(죽곡유봉지구) 유한회사 만재산림 52,342,000원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(석곡연반지구) 유한회사 상아 54,576,000원
2026-10-06 15:00 2026년 생활권 등산로 정비사업(아미산) 현산임업 주식회사 49,677,000원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(고달고달지구) 유한회사 만재산림 43,483,000원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(목사동공북지구) 유한회사 솔세움 53,413,000원
2026-10-06 15:00 2026년 조림지 풀베기사업(곡성지구) (주)케이와이산림 41,720,990원
2026-09-22 15:00 곡성군 겸면 죽산마을 위험복개도로 정비공사 주식회사 다건건설 126,130,472원
2026-09-22 15:00 창동창고 시설개선 공사 주식회사 보람조경 39,849,800원
2026-09-07 15:00 삼기면 연봉소하천 외 3천 수해복구사업 (유)윤담건설 50,958,890원
2026-09-02 15:00 옥과면 죽림지구(상습침수구역) 배수로 정비공사 (주)토영건설 32,247,600원
2026-09-01 15:00 2026년 작업임도 개설사업(삼기노동지구) (주)우리산업 195,605,950원
2026-08-31 15:00 목사동면 공북 농어촌도로 302호선 정비공사 주식회사 인성건설 111,490,000원
2026-08-19 15:00 곡성군 재해대비 거점센터 리모델링공사(건축) 대신산업건설 주식회사 198,899,200원