← 입찰정보

충청북도 충주시

수요기관코드 4390000

충청북도 충주시

나라장터 수요기관(G2B)
기관코드4390000
소관지방자치단체
기관유형자치행정조직 / 기초자치단체 / 도농복합시
최상위기관 충청북도
사업자번호303-83-00106
전화043-850-0000
팩스043-850-5609
주소충청북도 충주시 으뜸로 21-0 (금릉동) (27339)
업태·업종 관공서
최근 변경2025-12-01 09:08:59
누적 낙찰
68
주요 낙찰업체
10
최상위기관

이 기관에 자주 낙찰받는 업체 Top 10

# 업체 낙찰 최근 낙찰
1 한송산림 주식회사 303-81-45259 2건 2026-06-30
2 주식회사 충주라인 787-81-03457 2건 2026-06-26
3 (주)한솔조경건설 303-81-40007 2건 2026-06-26
4 하은건설(주) 303-81-25291 2건 2026-06-23
5 주식회사 양지사 303-81-74604 2건 2026-06-17
6 토우건설(주) 305-81-27354 2건 2026-06-12
7 주식회사 혜림 613-81-63227 2건 2026-05-29
8 주식회사 쎈트리 412-88-00633 1건 2026-07-02
9 주식회사 보성산림 317-81-40710 1건 2026-07-01
10 우성조경 주식회사 847-87-02922 1건 2026-06-30

최근 낙찰 공고

최근 30건
개찰일시 공고명 낙찰업체 낙찰금액
2026-07-02 13:00 2026년보호수정비사업 주식회사 쎈트리 37,069,000원
2026-07-01 13:00 2026년밤나무해충드론방제사업(3지구) 주식회사 보성산림 73,767,700원
2026-06-30 13:00 칠금동계명대로노상주차장조성공사 기석건설(주) 116,722,000원
2026-06-30 13:00 2026년계명산테마임도안전시설설치사업(종민동지구) 보천모아산림 주식회사 154,192,480원
2026-06-30 13:00 단월파크골프장시설개선공사 우성조경 주식회사 60,748,654원
2026-06-30 13:00 2026년계명산걷기좋은길보완사업 한송산림 주식회사 156,058,244원
2026-06-30 13:00 기업도시주차장및도시계획도로(중로3-5)전기공사 한인테크 192,743,726원
2026-06-26 13:00 청사분수대보수공사 주식회사 충주라인 45,269,993원
2026-06-26 13:00 2026년밤나무해충드론방제사업(2지구) (주)한솔조경건설 56,641,000원
2026-06-24 13:00 2026년밤나무해충드론방제사업(1지구) 주식회사 수풀림 61,159,400원
2026-06-24 13:00 소태면주치리낙석방지책정비사업 주식회사 충주라인 32,382,848원
2026-06-23 13:00 2026년봉황자연휴양림보완사업(전기) (주)신전이엔지 31,102,680원
2026-06-23 13:00 2026년충주시소규모수도시설조경유지관리 하은건설(주) 42,419,000원
2026-06-23 13:00 달천교(상)보수공사(특허공법) 제이에이치종합건설 주식회사 303,149,000원
2026-06-23 13:00 자유시장아케이드확장기초공사 범창건설주식회사 26,753,350원
2026-06-23 13:00 달천교(하)보수공사(특허공법) 에이스종합건설주식회사 294,504,888원
2026-06-18 13:00 신니면대화리수자원관리지원사업 (주)도원건설 257,914,600원
2026-06-18 13:00 노은면농어촌생활용수개발사업(수룡지구) (주)동영종합건설 484,366,103원
2026-06-18 13:00 대소원면농어촌생활용수개발사업(5차) 길우건설(주) 372,356,000원
2026-06-18 13:00 신니면송암리수자원관리사업 (주)화신 451,745,110원
2026-06-17 13:00 2026년생활권(계명산)등산로정비사업 한송산림 주식회사 69,341,312원
2026-06-17 13:00 미륵대원지탐방로정비공사 주식회사 양지사 81,334,000원
2026-06-16 13:00 2026년생태계교란생물퇴치사업(비내섬및수주팔봉) (주)대화농원 44,953,000원
2026-06-16 13:00 수안보다목적체육관옥외화장실설치공사 주식회사 나로종합건설 124,033,782원
2026-06-16 13:00 서충주기업3호근린공원조명개선사업 (주)일신테크 43,125,904원
2026-06-16 13:00 주덕삼방소하천정비공사 유한회사 대원개발 65,649,900원
2026-06-16 13:00 충주시낙후지역먹는물수질개선사업(산척)(전기 및 계측제어) 주식회사 세인전기 33,592,000원
2026-06-16 13:00 충주시낙후지역먹는물수질개선사업(산척) 주식회사 호윤산업개발 280,728,200원
2026-06-12 13:00 명서교보수공사(특허공법) 승원토건(주) 378,887,068원
2026-06-12 13:00 영평대교보수공사(특허공법) 토우건설(주) 149,516,900원