← 입찰정보

경기도 의정부시

수요기관코드 3820000

경기도 의정부시

나라장터 수요기관(G2B)
기관코드3820000
소관지방자치단체
기관유형자치행정조직 / 기초자치단체 / 일반시
최상위기관 경기도
사업자번호127-83-00026
전화031-828-2809
팩스031-828-2799
주소경기도 의정부시 시민로 1-0 (의정부동) (11622)
업태·업종 관공서 / 행정
홈페이지 www.ui4u.go.kr
최근 변경2025-06-30 14:36:19
누적 낙찰
16
주요 낙찰업체
10
최상위기관

이 기관에 자주 낙찰받는 업체 Top 10

# 업체 낙찰 최근 낙찰
1 서화건설주식회사 707-88-02771 2건 2026-06-16
2 서울정화조 127-18-43541 1건 2026-06-25
3 정암건설 주식회사 478-87-00368 1건 2026-06-24
4 대길토건(주) 127-81-89653 1건 2026-06-23
5 (주)가우조경 127-86-18041 1건 2026-06-12
6 대현건설 주식회사 210-81-21746 1건 2026-06-11
7 주식회사 정안이앤이 409-86-31266 1건 2026-06-10
8 유림도장 주식회사 154-86-02880 1건 2026-06-09
9 주식회사 케이텔 127-81-69899 1건 2026-05-29
10 주식회사 선진조경기술개발 125-81-66479 1건 2026-05-28

최근 낙찰 공고

최근 16건
개찰일시 공고명 낙찰업체 낙찰금액
2026-06-25 11:00 의정부제일시장 내 트렌치(배수로) 교체공사 서울정화조 55,310,400원
2026-06-24 11:00 2026년 우기철 대비 빗물받이 정비(준설)공사 정암건설 주식회사 218,320,160원
2026-06-23 11:00 2026년 소화전 설치 공사 대길토건(주) 38,700,410원
2026-06-16 11:00 2026년 하반기 지방하천 유지·보수 공사(연간단가) 서화건설주식회사 44,959,760원
2026-06-12 11:00 공원맨발길 유지관리공사 (주)가우조경 54,371,030원
2026-06-11 11:00 2026년 장암저류시설 등 8개소 예초 공사 대현건설 주식회사 40,442,000원
2026-06-10 11:00 원도봉산 등산로 개선공사 주식회사 정안이앤이 79,279,100원
2026-06-09 11:00 용현배수지(5단계) 보수·보강공사 유림도장 주식회사 892,284,400원
2026-05-29 11:00 민락2지구 LED가로등기구 교체공사 주식회사 케이텔 55,181,400원
2026-05-28 11:00 (주민참여예산) 중랑천 상설무대 스탠드 조성공사 주식회사 선진조경기술개발 25,023,670원
2026-01-20 11:00 2026년 의정부시 하수도 응급복구공사(송산권역) 주식회사 삼일이엔씨 179,560,760원
2026-01-20 11:00 2026년 의정부시 하수도 응급복구공사(호원권역) 구산토건 주식회사 178,269,800원
2026-01-20 11:00 2026년 의정부시 하수도 응급복구공사(흥선권역) 미리내산업 주식회사 178,665,920원
2026-01-20 11:00 2026년 의정부시 하수도 응급복구공사(신곡권역) 서화건설주식회사 180,685,280원
2026-01-16 11:00 2026년 교통안전표지 유지보수공사(단가계약) 주식회사 시엘이앤씨 71,883,172원
2025-06-24 11:00 생태하천 흙향기 맨발길 조성사업(북부) 주식회사 희원조경 244,000,000원