입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 88,852개 업체가 등록되어 있습니다.

88,852
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
(주)더바움 2448701556 조기수 42 1 2.38% 89.86% 2026-06-23
(주)성천 6088110524 최상조 42 1 2.38% 90.81% 2026-06-23
(주)세진기공 6058143502 이창준 42 1 2.38% 89.77% 2026-06-22
(주)엠케이산업개발 1708702986 송영미 42 1 2.38% 90.39% 2026-06-22
(주)영종건설 3048116233 김영선 42 1 2.38% 90.10% 2026-06-22
거상건설(주) 1388110383 안성혁 42 1 2.38% 91.92% 2026-06-22
고속건설(주) 2108142208 조동균 42 1 2.38% 89.94% 2026-06-20
금곡건설(주) 5058154413 임용호 42 1 2.38% 88.62% 2026-06-21
다모아건설 주식회사 1308603689 서종돈 42 1 2.38% 90.20% 2026-06-22
다우개발 주식회사 5688800649 전영탁 42 1 2.38% 90.28% 2026-06-23
대호건설 주식회사 8558100715 임종권 42 1 2.38% 90.13% 2026-06-19
대화건설주식회사 2268129869 엄태옥 42 1 2.38% 90.45% 2026-06-22
덕진조경 주식회사 8178700582 이덕기 42 1 2.38% 90.71% 2026-06-19
도명건설(주) 3028115198 신영자 42 1 2.38% 90.11% 2026-06-19
라온건설주식회사 6088104551 손효영 42 1 2.38% 90.97% 2026-06-23
삼성산업개발주식회사 6088142666 윤병주 42 1 2.38% 89.30% 2026-06-23
삼양건설 주식회사 3138106613 정지남 42 1 2.38% 90.19% 2026-06-22
서영건설 주식회사 3038116415 홍성국 42 1 2.38% 90.12% 2026-06-22
수덕건설(주) 3118111143 지상진 42 1 2.38% 90.33% 2026-06-22
승림종합건설 주식회사 4728801008 이성호 42 1 2.38% 90.14% 2026-06-22
아주개발건설(주) 2048162494 이종무 42 1 2.38% 90.64% 2026-06-20
아트필(주) 4108647754 양재훈 42 1 2.38% 89.71% 2026-06-22
에스에스건설(주) 3088123814 정헌구 42 1 2.38% 88.94% 2026-06-19
유한회사 성연건설 1608601514 이현당 42 1 2.38% 90.16% 2026-06-22
일신건설(주) 1258194164 권재호 42 1 2.38% 91.09% 2026-06-23
정우종합건설주식회사 6118108456 최운용 42 1 2.38% 88.53% 2026-06-23
주식회사 기상 2258125574 신다정 42 1 2.38% 89.99% 2026-06-22
주식회사 대평개발 5118108442 김성식 42 1 2.38% 90.12% 2026-06-23
주식회사 디앤티건설 6128603497 채명순 42 1 2.38% 90.04% 2026-06-22
주식회사 백두종합건설 4088130783 권나경 42 1 2.38% 90.38% 2026-06-22
이전 98 / 2962 다음