나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 116,275개 업체가 등록되어 있습니다.

총 116,275건
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
유정건설 주식회사 616-81-43064 김자영 68 2 2.94% 90.49% 2026-09-29
유한회사 반석 407-81-30102 강상원 68 2 2.94% 90.19% 2026-09-29
유한회사 성지토건 418-81-13990 박찬용 68 2 2.94% 102.42% 2026-09-22
자명종합건설주식회사 508-81-11029 정명숙 68 2 2.94% 90.38% 2026-09-23
주식회사 시우 227-81-20158 백승철 68 2 2.94% 90.99% 2026-09-24
주식회사 두힘 191-86-01385 황병우 68 2 2.94% 89.96% 2026-09-21
주식회사 세움종합건설 267-81-02328 김연실 68 2 2.94% 90.40% 2026-09-21
주식회사 원준이앤씨 102-86-00635 정은희 68 2 2.94% 90.14% 2026-09-11
주식회사 원탑 415-81-50657 박귀남 68 2 2.94% 89.82% 2026-09-23
주식회사 이룸디자인 523-88-03115 이명희 68 2 2.94% 90.47% 2026-09-18
주식회사덕상건설 126-86-45429 김덕순 68 2 2.94% 90.29% 2026-09-28
주식회사르네상스건설 707-87-00650 이정환 68 2 2.94% 90.29% 2026-09-28
창조조경(주) 122-87-02202 표상연 68 2 2.94% 90.03% 2026-09-22
(유)현진토건 402-81-68471 박찬호 68 1 1.47% 90.97% 2026-09-28
(주)거명아이앤씨 119-81-66154 심홍식 68 1 1.47% 90.32% 2026-09-18
(주)구남공조이엔지 502-81-98353 김준형 68 1 1.47% 89.98% 2026-09-21
(주)라온기업 131-86-51355 고종현 68 1 1.47% 89.34% 2026-09-15
(주)미르건설 314-86-20267 유혜란 68 1 1.47% 90.46% 2026-09-14
(주)보광 222-81-23150 홍문표 68 1 1.47% 90.27% 2026-09-22
(주)부성기연 208-81-25735 김길식 68 1 1.47% 90.66% 2026-09-10
(주)부성종합건설 871-87-00698 김영수 68 1 1.47% 90.56% 2026-09-21
(주)성부건설 132-81-97121 한용선 68 1 1.47% 90.00% 2026-09-16
(주)일오삼산전 617-81-25206 이찬식 68 1 1.47% 90.16% 2026-09-22
(주)정안종합건설 310-81-10670 정진태 68 1 1.47% 90.28% 2026-09-21
(주)태황건설 414-81-02716 김장환 68 1 1.47% 90.27% 2026-09-28
대견건설(주) 507-81-20020 김동현 68 1 1.47% 90.42% 2026-09-22
대림조경 131-16-48371 김경희 68 1 1.47% 90.32% 2026-09-10
대암(주) 305-81-41259 윤명자 68 1 1.47% 90.40% 2026-09-29
대양전력공사 212-14-47833 김희진 68 1 1.47% 90.39% 2026-09-03
대천건설 주식회사 870-87-00415 안미진 68 1 1.47% 91.06% 2026-09-15
이전 969 / 3876 다음