입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 88,238개 업체가 등록되어 있습니다.

88,238
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
대성개발(주) 1418118232 강금자 32 1 3.12% 90.25% 2026-06-18
대한건설(주) 5128109371 이은지 32 1 3.12% 90.74% 2026-06-18
도원건설 주식회사 1258129192 양선옥 32 1 3.12% 90.59% 2026-06-17
마루건설산업주식회사 4108672632 정민정 32 1 3.12% 90.10% 2026-06-15
명보건설주식회사 3038147558 김명애 32 1 3.12% 90.39% 2026-06-18
부송건업(주) 1088123553 진숙연 32 1 3.12% 89.83% 2026-06-18
상모건설 주식회사 3128132253 탁영희 32 1 3.12% 90.28% 2026-06-18
서부건설(주) 3108116728 명재원 32 1 3.12% 90.01% 2026-06-17
선양종합건설 주식회사 2268128462 박제수 32 1 3.12% 87.79% 2026-06-18
신강토건(주) 5038193195 구영섭 32 1 3.12% 90.40% 2026-06-17
씨·티(C·T) 5722900258 진석우 32 1 3.12% 89.74% 2026-06-18
씨엠종합건설주식회사 6088605119 신숭문 32 1 3.12% 89.82% 2026-06-18
에스에스건설 주식회사 6448801281 윤상민 32 1 3.12% 90.77% 2026-06-17
유한회사 동인건설 4048115965 이서영 32 1 3.12% 90.03% 2026-06-18
유한회사 아산종합건설 4188105715 김용환 32 1 3.12% 90.23% 2026-06-18
유한회사샘물 4168147591 이상정 32 1 3.12% 90.43% 2026-06-18
유한회사선우 7348601877 김방식 32 1 3.12% 90.26% 2026-06-19
은성건설 주식회사 8498600530 최서우 32 1 3.12% 90.06% 2026-06-17
제이아이건설(주) 3088127412 장성익 32 1 3.12% 90.30% 2026-06-17
주식회사 대승 2268132947 김용래 32 1 3.12% 90.12% 2026-06-16
주식회사 동성건설 5048122335 장경수 32 1 3.12% 89.68% 2026-06-19
주식회사 동은조경 6858702756 장태은 32 1 3.12% 90.42% 2026-06-15
주식회사 라임종합토건 1558103548 라미선 32 1 3.12% 90.49% 2026-06-17
주식회사 벽진 6098125582 박성준 32 1 3.12% 90.82% 2026-06-18
주식회사 보해종합건설 2148790738 권기범 32 1 3.12% 89.88% 2026-06-19
주식회사 삼봉건설 6098115314 백상철 32 1 3.12% 89.87% 2026-06-17
주식회사 성우조경 8538603609 류승화 32 1 3.12% 90.00% 2026-06-11
주식회사 세명 5058158404 정복식 32 1 3.12% 90.65% 2026-06-16
주식회사 소유산업개발 1078138320 김선화 32 1 3.12% 90.09% 2026-06-17
주식회사 송학건설 3158107791 윤영근 32 1 3.12% 89.85% 2026-06-18
이전 68 / 2942 다음