나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 115,946개 업체가 등록되어 있습니다.

115,946
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사 태일건설 615-81-32512 서보민 258 4 1.55% 90.56% 2026-09-08
도우건설 주식회사 302-81-03014 김종배 258 2 0.78% 90.79% 2026-09-10
유한회사 백두개발 402-81-44687 황겸호 258 2 0.78% 89.89% 2026-09-10
주식회사 수성이엔씨 416-81-32176 우희주 258 2 0.78% 89.23% 2026-09-03
주식회사 시공테크 224-81-69851 강연희 258 2 0.78% 90.72% 2026-09-07
(주)부원지에프씨 617-81-98989 정순택 258 1 0.39% 90.28% 2026-09-10
(주)성지이앤씨 215-86-34300 김진환 258 1 0.39% 90.22% 2026-08-26
주식회사 명보종합건설 609-81-22931 김진명 258 0 0.0% 90.15% 2026-09-09
주식회사 불스테크 315-81-36729 전정식 258 0 0.0% 89.87% 2026-09-09
미래정보산업(주) 314-81-24287 김일수 257 5 1.95% 90.15% 2026-09-10
웅진엔지니어링 주식회사 129-81-87608 전봉희 257 2 0.78% 90.93% 2026-09-07
주식회사 토평 301-81-44517 김미경 257 2 0.78% 90.83% 2026-09-08
(주)금양 317-81-13722 김경호 257 1 0.39% 90.38% 2026-09-07
광진기업(주) 315-81-18532 김태웅 257 1 0.39% 90.44% 2026-09-10
삼영건설(주) 508-81-17232 김영호 257 1 0.39% 89.98% 2026-09-06
월드건설주식회사 307-81-20231 최재화 257 1 0.39% 90.29% 2026-09-07
주식회사 구림건설 416-81-17952 송보경 257 1 0.39% 90.66% 2026-09-10
(주)예찬도장기업 117-81-32565 강명호 257 0 0.0% 90.08% 2026-09-09
주식회사 대진산업개발 245-87-00225 문종식 257 0 0.0% 90.55% 2026-07-29
주식회사 제이엔지니어링 576-81-01387 이원섭 256 81 31.64% 90.31% 2026-09-07
주식회사 미방코팅 140-81-47942 고혜란 256 38 14.84% 90.38% 2026-09-10
(유)다비지건설 401-81-36559 곽혜진 256 5 1.95% 90.25% 2026-09-11
(주)정상건설 610-81-51246 임송빈 256 5 1.95% 90.10% 2026-09-11
호용종합건설(주) 117-81-51238 김익관 256 4 1.56% 89.46% 2026-09-09
(주)세정티이피 620-81-19923 김삼룡 256 3 1.17% 90.14% 2026-09-07
대청토건(주) 314-81-72246 조원동 256 3 1.17% 90.11% 2026-09-09
주식회사 세림 402-86-08968 이원남 256 3 1.17% 90.49% 2026-09-09
성심포장산업주식회사 529-88-02735 최영조 256 2 0.78% 90.34% 2026-09-08
나라종합건설 주식회사 113-86-18979 서재흥 256 1 0.39% 90.33% 2026-09-10
반도건설 주식회사 796-86-01778 김수경 256 1 0.39% 89.87% 2026-09-10
이전 49 / 3865 다음