나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 118,107개 업체가 등록되어 있습니다.

총 118,107건
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
유원에코사이언스 주식회사 120-86-75774 김헌성 1 0 0.0% 89.71% 2026-08-18
유원텍 191-34-01033 김혜리 1 0 0.0% 82.60% 2026-07-15
유원티씨에스 주식회사 206-87-03815 서승호 1 0 0.0% 90.48% 2026-11-13
유원티이씨(주) 206-86-46632 도영수 1 0 0.0% 86.67% 2026-07-13
유월메디컬 724-35-01392 김은선 1 0 0.0% 88.60% 2025-06-16
유월의바다 202-30-69183 윤준호 1 0 0.0% 84.26% 2026-07-14
유익 488-91-00251 고학용 1 0 0.0% 89.10% 2026-07-14
유일건축사사무소 557-39-00490 이승암 1 0 0.0% 88.13% 2026-07-15
유일안전 121-15-73162 홍문식 1 0 0.0% 91.53% 2026-07-09
유일크린 350-07-02580 공진택 1 0 0.0% 87.14% 2025-06-16
유준닷컴 413-04-94094 이영배 1 0 0.0% 90.27% 2026-07-15
유지컴퍼니 853-10-02721 편유지 1 0 0.0% 87.02% 2026-07-14
유진 434-30-01325 조초미 1 0 0.0% 82.32% 2025-06-17
유진관리용역주식회사 226-81-22060 박 용 길 1 0 0.0% 87.60% 2025-06-16
유진시스템 801-45-00189 김인호 1 0 0.0% 99.43% 2026-07-14
유진유통(아이누리서귀포점) 681-19-00932 양정복 1 0 0.0% 82.10% 2026-06-22
유진축산 124-95-88439 김무형 1 0 0.0% 88.47% 2026-07-14
유진켐 주식회사 439-88-00996 김희래 1 0 0.0% 84.26% 2025-06-16
유진푸드 477-94-01756 이유진 1 0 0.0% 87.52% 2025-06-16
유창산업 658-11-02292 유창우 1 0 0.0% 82.52% 2026-07-14
유천산업개발 363-91-01927 허강민 1 0 0.0% 88.48% 2026-07-13
유컴퍼니 281-08-03354 오유경 1 0 0.0% 90.36% 2026-06-22
유케이환경개발 주식회사 131-86-30568 강석환 1 0 0.0% 89.09% 2025-06-07
유테크 210-21-47039 한승희 1 0 0.0% 84.03% 2025-06-13
유토이엔씨기술지도사업부 주식회사 803-81-03517 최윤식 1 0 0.0% 88.69% 2026-07-09
유토피아 402-05-48393 노수오 1 0 0.0% 88.02% 2025-06-26
유틸리제 233-25-01960 이수지 1 0 0.0% 82.51% 2026-06-25
유포리아 서울 390-22-01729 김수경 1 0 0.0% 88.14% 2026-07-15
유피이엔지 주식회사 215-87-38491 조명환 1 0 0.0% 87.96% 2026-07-15
유한기술주식회사 417-81-09135 장승혁 1 0 0.0% 97.95% 2026-08-25
이전 3753 / 3937 다음