나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 118,037개 업체가 등록되어 있습니다.

총 118,037건
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
(주)프로디자인그룹 246-88-02373 양성실 1 0 0.0% - 2026-07-15
(주)프리모 409-86-18486 윤성훈 1 0 0.0% 83.81% 2025-06-16
(주)플랜디앤에이 107-87-17502 천일승 1 0 0.0% - 2026-06-26
(주)플로윈테크 113-86-42523 김종현 1 0 0.0% 99.59% 2025-06-12
(주)피앤더블유 364-86-01265 이정아 1 0 0.0% 91.48% 2026-09-08
(주)피앰아이 214-88-88281 이창재 1 0 0.0% 88.01% 2025-06-16
(주)피엘와이 프로젝트 625-81-02392 차두영 1 0 0.0% - 2026-11-10
(주)피움 315-81-33867 장성일 1 0 0.0% 99.91% 2025-06-23
(주)피카소 130-86-47917 김경미 1 0 0.0% - 2025-06-15
(주)피플이엔티 105-86-89115 김창덕 1 0 0.0% - 2026-07-10
(주)필건축사사무소 605-81-57724 김명필 1 0 0.0% 88.43% 2026-07-14
(주)하나건설 608-81-39706 이오섭 1 0 0.0% 87.78% 2025-05-22
(주)하나기술단 602-81-13275 양영인 1 0 0.0% 87.44% 2025-06-16
(주)하나여행사 613-81-53563 박세원 1 0 0.0% 87.62% 2026-06-25
(주)하나피앤씨 849-88-00456 강민관 1 0 0.0% 120.39% 2026-07-15
(주)하늘금 209-81-23671 박동수 1 0 0.0% 90.20% 2026-07-03
(주)하민씨엔티 339-81-03879 안선영 1 0 0.0% 91.24% 2026-07-27
(주)하이랜드종합건설 794-86-01831 김주미 1 0 0.0% 90.30% 2026-08-03
(주)하이센이노텍 129-81-67470 권명숙 1 0 0.0% 88.12% 2025-06-16
(주)하이퍼모빌 277-87-03404 정의성 1 0 0.0% 81.03% 2025-06-12
(주)하호건축사사무소 138-81-16771 김준호 1 0 0.0% 89.19% 2026-07-14
(주)한건기술단 304-81-10073 박창화 1 0 0.0% 89.58% 2025-06-13
(주)한경화학 139-81-30572 김범동 1 0 0.0% 88.07% 2026-06-25
(주)한국가스산업 여주충전소 507-81-17864 김동근 1 0 0.0% 86.73% 2026-07-09
(주)한국건설안전시스템 114-81-74019 김성일 1 0 0.0% 96.80% 2026-07-13
(주)한국건설안전연구원 409-86-14796 조윤희 1 0 0.0% 89.55% 2026-07-09
(주)한국구조물진단연구원 114-81-77165 김국진 1 0 0.0% 88.55% 2025-06-13
(주)한국구조진단연구원 513-81-60217 이진영 1 0 0.0% 88.22% 2026-06-25
(주)한국그린환경 409-81-34083 정경태 1 0 0.0% 88.02% 2025-06-16
(주)한국물산 610-81-12942 김철권 1 0 0.0% 92.40% 2026-06-26
이전 3593 / 3935 다음