나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 117,982개 업체가 등록되어 있습니다.

총 117,982건
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사 아이리스테크놀로지 122-86-47333 이현종 3 0 0.0% 87.72% 2026-07-15
주식회사 아이씨티전기통신 621-81-97204 고종훈 3 0 0.0% 88.89% 2026-09-01
주식회사 아이에스인텍 209-81-61262 황관홍 3 0 0.0% 90.28% 2026-08-04
주식회사 아이에이치 솔루션 481-88-02904 김인희 3 0 0.0% 90.59% 2026-10-02
주식회사 아이엔티컴퍼니 539-81-00190 임종호 3 0 0.0% 90.08% 2026-09-14
주식회사 아이오테크 763-87-01682 조성환 3 0 0.0% 87.87% 2026-07-13
주식회사 아이온코르크 143-81-19218 박종철 3 0 0.0% 89.79% 2026-10-29
주식회사 아이원 292-81-01062 이유경 3 0 0.0% 87.91% 2025-06-13
주식회사 아이제이건설 415-87-01876 임주영 3 0 0.0% 89.93% 2025-06-10
주식회사 아이티리그 114-86-71792 이동준 3 0 0.0% 90.27% 2026-09-15
주식회사 아인인트로 841-87-01338 전은서 3 0 0.0% 89.69% 2026-07-12
주식회사 아키태하 501-88-03420 오민정 3 0 0.0% 90.48% 2026-11-04
주식회사 아텍글라스 220-88-07420 김상철 3 0 0.0% 90.16% 2026-06-29
주식회사 알데라 455-88-02773 이사명 3 0 0.0% - -
주식회사 알지오이엔지 311-81-40876 김봉수 3 0 0.0% 88.70% 2026-10-26
주식회사 알티솔루션 114-86-08950 이재석 3 0 0.0% 89.62% 2026-09-09
주식회사 알파엔지니어링 340-87-01266 한경철 3 0 0.0% 90.53% 2026-07-15
주식회사 애드렌트카 142-81-11703 김태효 3 0 0.0% 93.77% 2026-07-09
주식회사 애드온 215-86-84358 민진홍 3 0 0.0% 90.42% 2026-10-30
주식회사 애드컴퍼니 810-88-03547 김보연 3 0 0.0% 85.69% 2026-07-15
주식회사 애드플러스일공 105-87-58827 배원호 3 0 0.0% 90.09% 2025-06-23
주식회사 양평종합건설 870-87-02859 유영성 3 0 0.0% 90.49% 2026-06-25
주식회사 에버에너지 226-81-43240 이상기 3 0 0.0% 81.08% 2026-07-07
주식회사 에벤에셀아이엔티 695-88-03614 김철호 3 0 0.0% 90.43% 2026-11-09
주식회사 에스디알공간건축 605-86-33028 서영준 3 0 0.0% 89.54% 2026-07-30
주식회사 에스비이엔씨 304-88-00588 이수복 3 0 0.0% 79.93% 2026-07-15
주식회사 에스시티 158-88-01868 박은관 3 0 0.0% 89.47% 2026-07-15
주식회사 에스아이텍 121-86-30784 김형준 3 0 0.0% 89.84% 2026-10-23
주식회사 에스알디자인그룹 502-86-40725 권순조 3 0 0.0% 90.44% 2026-11-04
주식회사 에스앤씨 126-86-37254 성진재 3 0 0.0% 91.28% 2025-06-16
이전 3208 / 3933 다음