나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 117,701개 업체가 등록되어 있습니다.

총 117,701건
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사 감로다건설 615-81-38419 고재선 6 0 0.0% 91.64% 2026-10-21
주식회사 강한산업개발 716-81-02062 김창휘 6 0 0.0% 90.28% 2026-09-15
주식회사 거림푸드 157-87-00592 전미홍 6 0 0.0% 87.62% 2025-06-21
주식회사 거성철거산업 609-87-02524 홍영신 6 0 0.0% 89.94% 2026-10-21
주식회사 거원 410-81-65776 임윤채 6 0 0.0% 90.61% 2026-06-08
주식회사 건영산업 611-81-21406 김창동 6 0 0.0% 90.08% 2026-10-20
주식회사 건영에스앤피 105-88-18894 이종윤 6 0 0.0% 95.78% 2026-10-19
주식회사 건우안전 136-87-02370 김시석 6 0 0.0% 90.76% 2026-09-29
주식회사 건일 256-87-01976 박주호 6 0 0.0% 90.43% 2026-10-28
주식회사 건화산업개발 485-87-03010 김란화 6 0 0.0% 90.35% 2026-10-21
주식회사 경민종합건설 432-87-01041 김상례 6 0 0.0% 90.23% 2026-10-28
주식회사 경상엔지니어링 609-86-07707 정재영 6 0 0.0% 87.83% 2026-07-16
주식회사 경일건설 871-88-02107 김혜미 6 0 0.0% 90.55% 2026-10-14
주식회사 경일이엔씨 520-81-00901 박주영 6 0 0.0% 91.11% 2026-10-29
주식회사 계명종합건설 617-81-73125 이석관 6 0 0.0% 89.48% 2026-06-17
주식회사 고도아이디 131-86-66519 임성준 6 0 0.0% 90.47% 2026-09-28
주식회사 골드라인 809-86-03373 지주호 6 0 0.0% 90.59% 2026-10-02
주식회사 공간 494-87-02484 차호영 6 0 0.0% 89.86% 2026-10-13
주식회사 공영이엔지 312-86-18085 강영숙 6 0 0.0% 90.33% 2026-07-29
주식회사 광명 787-81-01819 김수연 6 0 0.0% 90.47% 2026-10-27
주식회사 광명바이오산업 410-86-38842 정광우 6 0 0.0% 90.48% 2026-10-19
주식회사 광성이엔시 429-86-00151 임희연 6 0 0.0% 90.05% 2026-06-30
주식회사 광신토건 488-86-01601 이기석 6 0 0.0% 88.61% 2026-10-14
주식회사 광익기술단 317-81-46107 이종규 6 0 0.0% 87.85% 2026-07-14
주식회사 교일 121-81-28978 최승대 6 0 0.0% 89.36% 2026-07-09
주식회사 국토공간정보 316-86-02057 김미영 6 0 0.0% 88.20% 2026-07-14
주식회사 그린비컴퍼니 678-86-03390 조수현 6 0 0.0% 86.11% 2026-07-16
주식회사 그린웰푸드 761-87-02803 김동주 6 0 0.0% 84.61% 2026-07-16
주식회사 그린이엔씨 610-86-12516 이영선 6 0 0.0% 89.03% 2026-07-15
주식회사 그린조경 899-88-01504 이학종 6 0 0.0% 90.19% 2026-10-12
이전 2926 / 3924 다음