나라장터 입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 업체명·사업자번호·대표자로 검색하고, 참가·낙찰 건수와 평균 투찰률을 확인할 수 있습니다. 총 116,065개 업체가 등록되어 있습니다.

116,065
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사 미르텍 115-86-03036 정극모 141 2 1.42% 90.28% 2026-09-09
주식회사 우리숲 270-81-01723 신진화 141 2 1.42% 90.57% 2026-09-11
주식회사 지성산업 596-81-01644 성용문 141 2 1.42% 90.34% 2026-09-17
주식회사 케이씨건설 604-81-40268 장상철 141 2 1.42% 89.44% 2026-09-16
주식회사무한건설 318-81-00273 김선숙 141 2 1.42% 90.32% 2026-09-10
(주)경안건설산업 119-81-19796 손기순 141 1 0.71% 89.70% 2026-09-14
(주)대성건설 622-81-01701 김준환 141 1 0.71% 88.26% 2026-09-15
(주)대한건설 126-81-69275 이은경 141 1 0.71% 91.71% 2026-09-08
(주)대흥그린개발 123-81-69238 정진원 141 1 0.71% 90.22% 2026-09-01
(주)디와이종합건설 837-88-01471 최승호 141 1 0.71% 90.18% 2026-09-10
(주)디자인명성 301-81-40205 김동수 141 1 0.71% 90.47% 2026-09-09
(주)성안친환경디자인 610-81-45142 박영민 141 1 0.71% 90.33% 2026-09-15
(주)우림이엔지 402-81-69941 고병도 141 1 0.71% 89.78% 2026-09-16
(주)유비프라임 129-81-86268 오세진 141 1 0.71% 90.20% 2026-08-31
(주)일신기전 607-86-00431 이정훈 141 1 0.71% 90.28% 2026-09-14
공진건설 주식회사 508-81-40179 김영이 141 1 0.71% 90.87% 2026-09-17
대승건설(주) 505-81-10400 기창환 141 1 0.71% 90.79% 2026-09-10
대현산업개발(주) 301-81-31633 김인섭 141 1 0.71% 90.20% 2026-09-10
두안종합건설 주식회사 613-81-17121 김한솔 141 1 0.71% 88.95% 2026-09-16
번암조경유한회사 407-81-19539 김지영 141 1 0.71% 90.05% 2026-09-16
부청건설(주) 508-81-21677 정남수 141 1 0.71% 89.25% 2026-09-16
삼영전력주식회사 304-81-26046 이춘희 141 1 0.71% 90.26% 2026-09-14
서암건설 주식회사 403-81-62470 임승준 141 1 0.71% 90.36% 2026-09-14
우백건설 주식회사 124-81-67795 김선평 141 1 0.71% 90.30% 2026-09-14
유한회사 금목건설 411-81-91073 김인혜 141 1 0.71% 90.82% 2026-09-13
정암토건 주식회사 508-81-09275 손숙희 141 1 0.71% 87.34% 2026-09-15
제일전기 216-02-60572 홍순식 141 1 0.71% 90.29% 2026-09-02
주식회사 다솜이앤지 409-86-04696 안민정 141 1 0.71% 90.32% 2026-09-15
주식회사 도경종합건설 125-81-57801 오준석 141 1 0.71% 89.51% 2026-09-14
주식회사 디에이치건설 127-81-84473 김미욱 141 1 0.71% 90.07% 2026-09-09
이전 277 / 3869 다음