입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 90,259개 업체가 등록되어 있습니다.

90,259
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
(유)홍산건설 4078114330 강성관 31 0 0.0% 90.70% 2026-06-30
(주) 뉴트랜드 1148178295 이승룡 31 0 0.0% 90.26% 2026-06-29
(주) 서 인 4178129408 김영남 31 0 0.0% 90.03% 2026-06-30
(주) 에스엘이엔씨 3128174796 한현수 31 0 0.0% 90.10% 2026-06-25
(주)가보테크 1298167669 김종만 31 0 0.0% 90.29% 2026-06-29
(주)건우특수건설 4108128577 류창수 31 0 0.0% 90.53% 2026-06-17
(주)광성건설 5138142844 최인원 31 0 0.0% 90.05% 2026-06-22
(주)나람조경개발 2148701915 이기자 31 0 0.0% 90.88% 2026-06-29
(주)나훈건설 2968703332 나승훈 31 0 0.0% 90.33% 2026-06-29
(주)다림조경 3118131926 이은용 31 0 0.0% 90.48% 2026-06-29
(주)대건아이앤에프 4168156810 차은진 31 0 0.0% 90.32% 2026-06-30
(주)대건일렉트릭 1138622681 최미령 31 0 0.0% 88.91% 2026-06-29
(주)대군종합건설 5068138662 강창곤 31 0 0.0% 90.34% 2026-06-30
(주)대림기업 3018134362 송영천 31 0 0.0% 90.68% 2026-06-26
(주)대산건설 5088114934 정철순 31 0 0.0% 90.03% 2026-06-30
(주)대성안전건설 3038128963 김영남 31 0 0.0% 90.77% 2026-06-29
(주)대영건설 3088106061 정봉일 31 0 0.0% 89.68% 2026-07-01
(주)도원씨엔씨 7718801924 김계천 31 0 0.0% 90.38% 2026-06-29
(주)동신건설 3118112332 김성은 31 0 0.0% 90.11% 2026-06-30
(주)드림건설 2248125095 박명자 31 0 0.0% 90.48% 2026-06-24
(주)명지공영 3078146610 김효철 31 0 0.0% 90.70% 2026-06-29
(주)삼보 4088609422 김세안 31 0 0.0% 90.65% 2026-06-26
(주)성강통신기술사사무소 1138139080 안치영 31 0 0.0% 90.14% 2026-07-01
(주)성원 4098113074 이애순 31 0 0.0% 89.95% 2026-06-29
(주)세정티이피 6208119923 김삼룡 31 0 0.0% 90.29% 2026-06-26
(주)세진엔지니어링 4128123898 박찬갑 31 0 0.0% 89.52% 2026-06-24
(주)에이스이엔지 6078605872 이동관 31 0 0.0% 90.52% 2026-06-29
(주)에이스종합건설 6138134284 명재정 31 0 0.0% 89.24% 2026-06-29
(주)에이알텍 1238609555 이상남 31 0 0.0% 90.00% 2026-07-01
(주)오에이티엠엔씨 1208186373 권봉주 31 0 0.0% 88.70% 2026-06-29
이전 221 / 3009 다음