입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 90,259개 업체가 등록되어 있습니다.

90,259
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사 해뜰 6148801830 하나영 30 5 16.67% 90.05% 2026-06-29
명보건설 주식회사 5108110590 이란식 30 4 13.33% 90.11% 2026-06-27
우보건설(주) 4098134915 최석웅 30 4 13.33% 89.81% 2026-06-26
주식회사 석지건설 8878700086 황지연 30 4 13.33% 90.44% 2026-06-30
주식회사 태송 6118114996 김경수 30 4 13.33% 89.77% 2026-06-29
(유)대흥기업 4078122937 이승조 30 3 10.0% 90.58% 2026-06-26
(주)이레토건 3108113376 라광수 30 3 10.0% 90.19% 2026-06-23
(주)장광솔루션 4168199293 주형근 30 3 10.0% 91.01% 2026-06-29
(합)천년건설 2248118556 이현창 30 3 10.0% 90.29% 2026-06-25
동원건설주식회사 2228125750 박우석 30 3 10.0% 89.93% 2026-06-30
보광건설주식회사 3028110024 이삼남 30 3 10.0% 90.28% 2026-06-30
신화종합건설(주) 3118106316 박철진 30 3 10.0% 90.13% 2026-06-30
울진군산림조합 5078202320 강성철 30 3 10.0% 90.01% 2026-06-19
유한회사 늘푸른산림개발 4128137387 최현옥 30 3 10.0% 90.15% 2026-06-29
적성건설주식회사 2098127681 김진성 30 3 10.0% 90.31% 2026-06-30
주식회사 경원이앤씨 1308663445 윤일범 30 3 10.0% 90.11% 2026-06-25
주식회사 나우엘앤씨 8618701517 이창용 30 3 10.0% 90.45% 2026-06-26
주식회사 영광조경건설 4108170847 김선애 30 3 10.0% 90.55% 2026-06-29
주식회사 예진건설 6068128692 하낙호 30 3 10.0% 89.69% 2026-06-29
주식회사 유성 3778702379 박인수 30 3 10.0% 89.88% 2026-06-28
태영임업 주식회사 6118125076 유연종 30 3 10.0% 89.47% 2026-06-24
태정산업개발 주식회사 6158122085 손종근 30 3 10.0% 89.76% 2026-06-26
(유)진우산림개발 4158138895 구범모 30 2 6.67% 89.97% 2026-06-22
(주) 영남 5098102843 조양식 30 2 6.67% 89.85% 2026-06-29
(주) 지수건설 2158694313 서윤석 30 2 6.67% 90.37% 2026-06-28
(주)기성산업 4108621792 서성희 30 2 6.67% 88.98% 2026-06-29
(주)녹지산림임업 7798601263 염은희 30 2 6.67% 89.57% 2026-06-28
(주)대련건설 2178118354 편명철 30 2 6.67% 90.46% 2026-06-30
(주)동진일렉콤 6078175408 이영숙 30 2 6.67% 89.31% 2026-07-01
(주)싱싱냉기건설 1418106129 엄태영 30 2 6.67% 90.57% 2026-06-30
이전 220 / 3009 다음