입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 89,808개 업체가 등록되어 있습니다.

89,808
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사 청호시스템 4168142470 송동하 35 1 2.86% 90.68% 2026-06-29
주식회사 코베트 7598601857 장송재 35 1 2.86% 90.14% 2026-06-23
주식회사 하스코산업개발 8488103072 김혜자 35 1 2.86% 90.32% 2026-06-23
주식회사 한양전력 5058167053 이재철 35 1 2.86% 90.71% 2026-06-29
주식회사서원전기소방 3148148988 한태수 35 1 2.86% 90.21% 2026-06-29
주식회사신영 6098127334 감정만 35 1 2.86% 89.67% 2026-06-24
주식회사정연이엔씨 5028181134 황선영 35 1 2.86% 90.42% 2026-06-26
청암종합건설 주식회사 6038137149 김민수 35 1 2.86% 89.05% 2026-06-25
청주산림조합 3018200200 조명연 35 1 2.86% 89.83% 2026-06-24
케이에스건설 주식회사 8238702299 김상호 35 1 2.86% 90.74% 2026-06-23
한국산업개발(주) 5078105484 구수정 35 1 2.86% 90.15% 2026-06-29
혜정건설 주식회사 7998101452 이경자 35 1 2.86% 89.48% 2026-06-26
(유)나린종합건설 3078124993 김영진 35 0 0.0% 89.60% 2026-06-25
(주) 영민엔지니어링 5058162795 손병호 35 0 0.0% 89.83% 2026-06-24
(주) 한터건설 5108109394 김재규 35 0 0.0% 90.53% 2026-06-29
(주)가인지엔티 1278187918 김낙종 35 0 0.0% 90.16% 2026-06-25
(주)강산비에스 6108145050 안범호 35 0 0.0% 90.50% 2026-06-25
(주)그린시티 4178118217 김성웅 35 0 0.0% 90.46% 2026-06-25
(주)네오스페이스 3018180513 박종두 35 0 0.0% 90.33% 2026-06-24
(주)다봄건설 4088179127 김연주 35 0 0.0% 90.55% 2026-06-25
(주)다해산업개발 6098161405 김영현 35 0 0.0% 90.15% 2026-06-25
(주)대동계전 4108152908 류성선 35 0 0.0% 90.37% 2026-06-29
(주)대맥건설산업 5028165283 황길수 35 0 0.0% 90.21% 2026-06-25
(주)대봉건설 5118106105 최경택 35 0 0.0% 90.72% 2026-06-27
(주)대영개발산업 5158106844 류기열 35 0 0.0% 90.35% 2026-06-23
(주)대영건설 1258153692 고경례 35 0 0.0% 89.92% 2026-06-24
(주)대원티앤에이 3148171970 이상욱 35 0 0.0% 90.23% 2026-06-25
(주)대현에이피 7078100304 조대연 35 0 0.0% 90.35% 2026-06-24
(주)동방토건 5118105713 박미형 35 0 0.0% 90.66% 2026-06-29
(주)두광건설 4108197507 이상길 35 0 0.0% 90.31% 2026-06-26
이전 169 / 2994 다음