← 입찰업체 목록

주식회사 우성창호금속

사업자번호 886-86-01372

대표자 김영희
전화 041-575-2765
팩스 041-576-2765
홈페이지 -
주소 충청남도 천안시 동남구 통정1로 27-25 (신방동)
지역충청남도 천안시 동남구
업무구분물품,공사
제조구분공급
종업원2명
개업일2019-03-25
최근 입찰2026-09-15 16:22
최근 낙찰2026-09-15 16:22
참가 횟수
148
낙찰 횟수
41
낙찰률
27.7%
평균 투찰률
90.26%

자주 낙찰받은 발주처 Top 10

  1. 1. 천안시다함께돌봄센터 19호점 1건
  2. 2. 충청남도 천안시 1건

최근 낙찰 이력

총 2건 중 최근 2건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
2026-09-18 17:30 천안시다함께돌봄센터19호점 리모델링 공사 천안시다함께돌봄센터 19호점 60,536,930원 90.26%
2026-07-16 11:00 2025년 충청남도 빈집정비사업(빈집리모델링, 북면 오곡리 350-5번지) 충청남도 천안시 62,182,640원 90.23%

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 29건 중 최근 29건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-09-15 16:22 R26BK01725628-000 1 60,536,930원 90.26% 정상
2026-09-10 15:23 R26BK01716707-001 33 119,780,500원 90.24% 정상
2026-09-09 16:15 R26BK01718142-000 25 228,579,000원 90.89% 정상
2026-08-18 15:55 R26BK01675097-002 23 72,577,950원 90.56% 정상
2026-08-13 16:22 R26BK01673283-000 40 448,406,900원 90.52% 정상
2026-08-12 14:32 R26BK01672776-001 - 48,287,000원 88.91% 낙찰하한선 미달
2026-08-03 17:54 R26BK01656286-000 - 75,775,830원 89.69% 낙찰하한선 미달
2026-07-28 17:09 R26BK01641917-000 - 116,199,200원 88.98% 낙찰하한선 미달
2026-07-14 15:09 R26BK01625224-001 41 58,943,310원 91.09% 정상
2026-07-13 16:46 R26BK01623655-000 - 55,481,690원 89.98% 낙찰하한선 미달
2026-07-13 16:45 R26BK01627623-000 1 62,182,640원 90.23% 정상
2026-07-08 11:04 R26BK01614725-001 - 76,847,210원 89.81% 낙찰하한선 미달
2026-06-26 15:56 R26BK01595648-000 24 89,560,484원 90.94% 정상
2026-06-18 16:33 R26BK01585457-000 27 337,359,068원 90.73% 정상
2026-06-18 16:31 R26BK01578030-000 9 102,111,012원 90.79% 정상
2026-06-16 14:50 R26BK01575847-000 5 141,750,980원 90.35% 정상
2026-06-09 09:18 R26BK01551761-001 29 57,303,631원 89.99% 정상
2026-06-09 09:17 R26BK01555017-000 - 63,861,214원 90.12% 낙찰하한선 미달
2026-06-09 09:16 R26BK01549766-000 70 45,438,081원 90.46% 정상
2026-06-04 14:53 R26BK01529752-000 34 257,140,875원 90.36% 정상
2026-05-19 15:47 R26BK01530213-000 34 67,611,985원 90.28% 정상
2025-06-19 14:02 R25BK00902762-000 4 31,157,129원 90.24% 정상
2025-06-19 09:20 R25BK00894796-000 43 77,556,506원 88.44% 정상
2025-06-13 16:09 R25BK00896914-000 18 261,576,198원 88.42% 정상
2025-06-13 16:07 R25BK00889627-000 59 284,633,172원 88.40% 정상
2025-06-13 16:05 R25BK00889635-000 51 281,019,407원 88.35% 정상
2025-06-04 14:56 R25BK00878325-000 9 175,919,776원 87.77% 정상
2025-06-04 14:56 R25BK00878098-000 20 34,694,901원 90.09% 정상
- R26BK01565331-000 - - - 기타 입찰참가자격 부적격 사유