← 입찰업체 목록

유한회사 오리

사업자번호 604-87-02742

대표자 위강희
전화 -
팩스 050-4241-3381
홈페이지 -
주소 충청남도 당진시 역천로 803-6, 103호 (행정동)
지역충청남도 당진시 행정동
업무구분용역,공사
제조구분공급
종업원7명
개업일2023-12-18
최근 입찰2026-09-17 07:44
최근 낙찰2026-09-04 13:17
참가 횟수
39
낙찰 횟수
2
낙찰률
5.13%
평균 투찰률
89.34%

자주 낙찰받은 발주처 Top 10

  1. 1. 산림조합중앙회 충남지역 당진시산림조합 2건

최근 낙찰 이력

총 2건 중 최근 2건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 투찰률
2026-09-04 11:00 2026년 어린나무가꾸기사업 산림조합중앙회 충남지역 당진시산림조합 142,965,335원 90.02%
2026-08-04 11:00 2026년 조림지 풀베기사업 - 당해년도 2차 산림조합중앙회 충남지역 당진시산림조합 126,586,295원 90.64%

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 32건 중 최근 30건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-09-17 07:44 R26BK01723112-000 3 147,698,701원 90.41% 정상
2026-09-04 13:17 R26BK01705779-000 1 142,965,335원 90.02% 정상
2026-09-03 22:49 R26BK01705981-000 - 67,549,342원 89.22% 낙찰하한선 미달
2026-09-03 22:48 R26BK01705940-000 3 67,396,397원 90.47% 정상
2026-08-10 23:33 R26BK01666684-000 - 102,231,617원 89.54% 낙찰하한선 미달
2026-08-10 23:32 R26BK01666143-000 5 102,573,336원 90.37% 정상
2026-08-10 23:29 R26BK01665828-000 - 116,934,578원 89.38% 낙찰하한선 미달
2026-08-04 09:28 R26BK01657336-000 3 78,535,593원 90.49% 정상
2026-08-04 09:26 R26BK01657327-000 2 71,821,622원 90.97% 정상
2026-08-04 09:21 R26BK01656293-000 2 47,077,801원 90.36% 정상
2026-08-04 09:20 R26BK01656290-000 2 89,074,052원 90.56% 정상
2026-08-04 09:19 R26BK01656202-000 1 126,586,295원 90.64% 정상
2026-08-04 09:18 R26BK01655908-000 - 68,049,314원 89.22% 낙찰하한선 미달
2026-08-04 09:17 R26BK01655841-000 - 67,951,232원 88.38% 낙찰하한선 미달
2026-07-29 11:37 R26BK01644093-000 - 43,841,380원 88.07% 낙찰하한선 미달
2026-07-02 08:24 R26BK01598957-000 - 51,354,459원 89.30% 낙찰하한선 미달
2026-06-29 10:19 R26BK01598363-000 - 133,917,778원 88.74% 낙찰하한선 미달
2026-06-29 10:18 R26BK01598258-000 - 126,147,987원 88.37% 낙찰하한선 미달
2026-06-19 15:22 R26BK01582051-001 - 80,948,073원 89.19% 낙찰하한선 미달
2026-06-19 15:21 R26BK01582028-001 - 72,861,737원 89.11% 낙찰하한선 미달
2026-06-19 15:20 R26BK01581999-001 - 48,470,677원 89.34% 낙찰하한선 미달
2026-06-18 21:06 R26BK01581982-001 - 91,338,066원 89.49% 낙찰하한선 미달
2026-06-18 21:05 R26BK01581937-001 3 66,892,498원 90.72% 정상
2026-06-18 09:37 R26BK01576486-000 - 63,521,432원 88.81% 낙찰하한선 미달
2026-06-15 08:33 R26BK01570162-001 - 154,395,634원 88.83% 낙찰하한선 미달
2025-06-16 21:36 R25BK00898765-000 - 65,601,574원 88.80% 낙찰하한선 미달
2025-06-16 21:34 R25BK00899278-000 - 93,326,265원 88.45% 낙찰하한선 미달
2025-06-16 21:33 R25BK00899042-000 - 51,259,766원 88.73% 낙찰하한선 미달
- R25BK00897993-002 - - - 기타 입찰참가자격 부적격 사유
- R25BK00898087-001 - - - 기타 입찰참가자격 부적격 사유