← 입찰업체 목록

환원산업개발 주식회사

사업자번호 3168108250

대표자김자경
전화-
주소-
최근 입찰2026-06-03 14:30
최근 낙찰2026-05-19 22:19
참가 횟수
28
낙찰 횟수
1
낙찰률
3.57%
평균 투찰률
89.52%

자주 낙찰받은 발주처 Top 10

  1. 1. 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 1건

최근 낙찰 이력

총 1건 중 최근 1건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 낙찰률
2026-05-20 11:00 금강중 본관동 화장실 수선공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 306,731,920원 90.33%

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 21건 중 최근 21건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-06-03 14:30 R26BK01549582-001 11 435,180,155원 90.44% 정상
2026-06-02 12:43 R26BK01543498-000 - 77,561,510원 88.28% 낙찰하한선 미달
2026-06-02 12:42 R26BK01543525-000 - 57,843,195원 89.57% 낙찰하한선 미달
2026-06-01 14:30 R26BK01543905-000 - 204,809,820원 88.56% 낙찰하한선 미달
2026-05-30 11:37 R26BK01543536-000 - 62,997,085원 88.15% 낙찰하한선 미달
2026-05-30 11:35 R26BK01543481-000 - 70,459,360원 89.25% 낙찰하한선 미달
2026-05-28 15:55 R26BK01537439-000 - 228,799,940원 89.11% 낙찰하한선 미달
2026-05-28 06:19 R26BK01535846-000 - 53,829,840원 88.12% 낙찰하한선 미달
2026-05-28 06:17 R26BK01534835-000 - 265,414,325원 88.99% 낙찰하한선 미달
2026-05-26 17:04 R26BK01535125-000 16 51,399,000원 99.72% 정상
2026-05-25 13:09 R26BK01528805-000 - 88,761,990원 89.31% 낙찰하한선 미달
2026-05-19 22:21 R26BK01521681-000 - 84,124,690원 89.19% 낙찰하한선 미달
2026-05-19 22:21 R26BK01521070-000 - 268,333,080원 89.60% 낙찰하한선 미달
2026-05-19 22:19 R26BK01516181-000 1 306,731,920원 90.33% 정상
2026-05-18 23:12 R26BK01521189-000 - 24,380,930원 87.98% 낙찰하한선 미달
2026-05-18 23:12 R26BK01521178-000 - 41,214,660원 89.15% 낙찰하한선 미달
2026-05-18 23:11 R26BK01521169-000 - 33,339,395원 88.99% 낙찰하한선 미달
2026-05-18 23:11 R26BK01519262-000 - 37,014,675원 89.41% 낙찰하한선 미달
2026-05-18 07:31 R26BK01517282-000 25 286,090,165원 91.54% 정상
2026-05-14 23:18 R26BK01509740-000 - 210,965,375원 89.97% 낙찰하한선 미달
- R26BK01532934-000 - - - 입찰보증금 미수납