경상북도 청도군
나라장터 수요기관(G2B)기관코드5190000
소관지방자치단체
기관유형자치행정조직 / 기초자치단체 / 군
최상위기관
경상북도
사업자번호515-83-00747
전화054-370-2132
팩스054-370-6139
주소경상북도 청도군 화양읍 청화로 70-0 (38330)
홈페이지
www.cheongdo.go.kr
최근 변경2024-10-21 11:03:35
심사방식: 적격심사 (가격평점 + 수행능력 종합)
적격심사 공고는 가격평점(보통 70점 만점)과 수행능력 점수(시공실적·경영상태·신인도 등 30점)의 합이 통과기준(보통 95점) 이상이어야 낙찰됩니다. 본 사이트의 추천/후보 투찰가는 가격평점이 만점이 되도록 설계되어 있습니다.
배정예산
1,261,930,000원
총사업비 (도급 + 관급 + 부가세)
추정가격
781,972,728원
도급분, 부가세 제외
기초금액
데이터 미수집
도급분, 부가세 포함 (VAT 78,197,272원)
개찰일이 지났는데 공시 자료가 비어 있습니다. 재수집이 필요할 수 있습니다.
A값
데이터 미수집
국민연금·건강보험·산업안전보건관리비 등
관급금액
해당 없음 (전액 도급)
발주처가 직접 공급하는 자재·장비 금액
순공사원가
비공개 · 발주처 미공개
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
추첨 평균예가 분포에서 확률적으로 고르게 뽑은 사정률 시나리오 10개입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
추천할 수 있는 자료가 충족되지 않았습니다.
공시 자료가 비어 있어 산출할 수 없습니다.
AI 예측 (유사 공고 분석)
비회원 화면입니다 (앞 None자리 공개 중)
마감된 공고라 예측값을 원 단위로 공개합니다. 로그인하면 관심 공고로 담아 이어 볼 수 있습니다.
유사 공고 분석 중...
조건이 비슷한 과거 공고를 찾고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
예상 참가업체수
-
유사 공고 평균
예상 사정률
-
예정가격/기초금액
예상 예정가격
-
기초금액 × 예상사정률
⭐ 추천 투찰가
?
추천 예정
데이터 미수집 — 다시수집 후 표시됩니다.
※ 예측 원리:
조건이 비슷한 과거 공고의 실제 개찰 결과를 근거로 계산하고, 결과는 개찰 후 전건 채점합니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰가격산정 정보
낙찰하한율
89.7450%
개찰 시 적용되는 낙찰하한율
낙찰방법
적격심사제-추정가격이 10억원 미만 4억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님)
입찰방식 및 공종 정보
계약방법
제한경쟁
낙찰방법
적격심사제-추정가격이 10억원 미만 4억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님)
(낙030001)
예정가격결정방법
복수예가(4/15)
건설산업법 분류
전문공사-신설공사 · 상호시장 진출 불허
종합건설업체의 상호시장 진출 불허
공동수급
공동수급 불허 (단독 입찰)
주공종
철근ㆍ콘크리트공사업
참여제한사항
면허/업종 제한
업종제한
업종제한 있음
일정 정보
공고일시
2026-10-28 18:10:44
입찰개시일시
2026-10-28 21:00:00
입찰마감일시
2026-11-05 10:00:00
개찰일시
2026-11-05 11:00:00
실개찰일시
2026년 11월 05일 11:00
최종낙찰일자
2026년 11월 05일
낙찰 정보
최종낙찰업체
우남건설 주식회사
사업자번호
3068136370
최종낙찰금액
780,515,917원
최종낙찰률
90.33%
참가업체수
1016개사
대표자명
박윤학
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 경상북도 청도군| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 각남건설(주) 5158122922 | 4건 | 41 | 90.62% |
2026-10-27
30,742,260원 |
| 2 | 에스엠건설(주) 5158144019 | 3건 | 33 | 89.75% |
2026-10-27
27,570,467원 |
| 3 | 주식회사 하늘숲 3508700134 | 3건 | 11 | 90.42% |
2026-09-02
69,604,000원 |
| 4 | 동경건설 주식회사 5158119941 | 3건 | 59 | 90.10% |
2026-08-12
30,856,260원 |
| 5 | 청도군산림조합 5158200959 | 3건 | 7 | 89.38% |
2026-07-10
143,840,000원 |
| 6 | 주식회사 길상건설 5038150992 | 3건 | 40 | 90.64% |
2026-01-22
45,514,650원 |
| 7 | (주)가나건설 5158129828 | 2건 | 15 | 90.73% |
2026-11-04
30,247,500원 |
| 8 | (주)성진토건 1218148294 | 2건 | 55 | 90.23% |
2026-10-30
287,581,086원 |
| 9 | 청수개발주식회사 5158138180 | 2건 | 94 | 90.34% |
2026-08-28
62,559,750원 |
| 10 | (주)태웅건설 5158108691 | 2건 | 62 | 90.64% |
2026-08-12
22,099,760원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 우남건설 주식회사 | 박윤학 | 780,515,917원 | 90.33% | 개찰완료 | 2026-11-02 23:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 대영건설(주) | 윤말숙 | 780,547,500원 | 90.33% | 개찰완료 | 2026-11-03 11:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 각남건설(주) | 이승훈 | 780,561,260원 | 90.33% | 개찰완료 | 2026-11-04 20:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 주식회사 드림 | 서수경 | 780,615,500원 | 90.34% | 개찰완료 | 2026-11-03 09:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | (주)동광건설 | 전상곤 | 780,664,000원 | 90.34% | 개찰완료 | 2026-11-04 10:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 태현토건 | 박기현 | 780,674,166원 | 90.35% | 개찰완료 | 2026-11-04 09:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | (주)중원토건 | 오동섭 | 780,778,768원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-11-04 10:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 주식회사 이케이건설 | 이정숙 | 780,782,243원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-11-04 12:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 주식회사우영건설 | 장휘수 | 780,783,700원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 주식회사 대진에스디 | 제미경 | 780,793,000원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-11-04 20:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 주식회사 다원건설 | 오국현 | 780,798,184원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-11-05 06:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | (주) 담원 | 구강회 | 780,877,100원 | 90.37% | 개찰완료 | 2026-11-04 14:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | 해성건설(주) | 조좌현 | 780,877,600원 | 90.37% | 개찰완료 | 2026-11-03 14:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | (주)나곡 | 전 병 섭 | 780,918,100원 | 90.37% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | (주)동흥건설 | 문정희 | 781,004,000원 | 90.38% | 개찰완료 | 2026-11-05 08:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 고은건설(주) | 이성식 | 781,072,500원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | 와우건설 주식회사 | 권명칠 | 781,074,820원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 두성건설(주) | 양승철 | 781,124,000원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-11-04 17:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | (주)길림건설 | 김경석 | 781,128,970원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-11-05 08:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 공진건설 주식회사 | 김영이 | 781,135,800원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 세경이앤씨건설(주) | 박창훈 | 781,150,468원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-11-04 07:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 삼성이엔씨 주식회사 | 김대헌 | 781,165,907원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-11-03 08:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 주식회사 길상건설 | 이순덕 | 781,193,783원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 세웅건설주식회사 | 이종일 | 781,229,208원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-11-04 11:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | 주식회사 삼영건설 | 정호상 | 781,236,926원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-11-04 12:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | 세양건설 주식회사 | 김경목 | 781,261,630원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-11-04 14:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 신우건설(주) | 하미숙 | 781,267,810원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-11-04 15:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 주식회사 대현건설 | 김미영 | 781,321,070원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-11-03 18:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 홍덕건설 주식회사 | 심명자 | 781,326,480원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-11-04 15:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | 벽주건설(주) | 최기식 | 781,342,600원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-11-03 10:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 유한회사 대유건설 | 류순기 | 781,342,685원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | 경우건설 주식회사 | 임경일 | 781,372,790원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | 부일건설주식회사 | 전재용 | 781,402,130원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-11-03 10:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | 주식회사 신동건설 | 이창희 | 781,426,580원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-11-02 16:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | 한서건설(주) | 김한서 | 781,433,700원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-11-04 16:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | (주)석남건설 | 권혁구 | 781,449,990원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-04 17:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | 영산업개발(주) | 김경환 | 781,450,355원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 주식회사 동인건설 | 최춘단 | 781,470,800원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-04 13:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | (주)창신건설 | 이태희 | 781,471,610원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-04 16:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | 주식회사 대서건설 | 최혜숙 | 781,479,330원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-05 08:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 대경건설(주) | 이재호 | 781,488,580원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | (주)성진건설 | 전옥남 | 781,493,990원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-04 10:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | (주)세성 | 박창규 | 781,502,559원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | 석찬건설주식회사 | 박선서 | 781,507,890원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-11-03 21:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 나은건설주식회사 | 최정옥 | 781,541,860원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-11-03 17:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | 주식회사 보건건설 | 박기열 | 781,561,930원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-11-04 20:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 토림건설(주) | 이승현 | 781,611,328원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-11-05 08:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | 주식회사 복주개발 | 권예인 | 781,628,310원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-02 17:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 금양건설 주식회사 | 권정숙 | 781,648,390원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-04 17:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | (주)밝은건설 | 배운섭 | 781,650,700원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-04 20:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | 주식회사 승리건설 | 손주연 | 781,658,200원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-04 18:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | 주식회사 위드플랜 | 박주은 | 781,664,593원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-04 16:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | (주)아진건설 | 신형구 | 781,676,249원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-04 17:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 선우종합건설 주식회사 | 이선우 | 781,686,300원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | (주)백경 | 정정호 | 781,687,750원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-11-02 13:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 고명건설 주식회사 | 김수인 | 781,716,800원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 진성건설 주식회사 | 이인상 | 781,731,753원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-11-03 20:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | 예천건설산업 주식회사 | 이율겸 | 781,760,300원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 대경 | 조경섭 | 781,802,780원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-11-04 07:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 주식회사 디에이치토건 | 박갑순 | 781,818,990원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-11-04 08:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 주식회사 승현 | 김정숙 | 781,856,800원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-11-05 06:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 부왕건설 주식회사 | 정순자 | 781,878,270원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-11-03 19:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 주식회사 태강건설 | 이강진 | 781,903,700원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 동해건설(주) | 권미경 | 781,921,000원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-11-04 16:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 주식회사 태종건설 | 박태임 | 781,926,290원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-11-04 08:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사소망건설 | 목태균 | 781,934,780원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-11-04 11:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | 주식회사 동하건설 | 유복순 | 781,972,728원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-11-05 01:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 상원건설 주식회사 | 김유자 | 781,996,010원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-11-04 16:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 하눌레져건설 주식회사 | 권만호 | 782,013,518원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-11-04 17:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | 경동개발(주) | 박영준 | 782,014,290원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-11-04 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | 승화건설조경주식회사 | 박숙희 | 782,044,190원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | 신우건설 주식회사 | 전인석 | 782,052,900원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-11-05 08:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | 원강 (주) | 이연자 | 782,063,700원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-11-05 08:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | (주)동방토건 | 박미형 | 782,103,833원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-11-04 17:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 하나건설 주식회사 | 김철수 | 782,105,400원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-11-04 17:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | (주)신우개발 | 서기봉 | 782,116,960원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-11-02 15:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | 대양건설 주식회사 | 정명숙 | 782,126,090원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-11-04 13:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 태봉건설(주) | 금봉순 | 782,138,000원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-11-04 08:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | 서진건설 주식회사 | 조서윤 | 782,150,156원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 삼현토건 주식회사 | 이진복 | 782,154,873원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-11-05 06:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | 주식회사 청우종합건설 | 김근도 | 782,176,410원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-11-05 00:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | 충일건설 주식회사 | 이종열 | 782,183,350원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | 주식회사 천우건설 | 이상교 | 782,214,900원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-11-03 17:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | 주식회사 태승건설 | 장은숙 | 782,231,000원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-11-02 21:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 주식회사 고려건설 | 이범우 | 782,231,980원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-11-03 17:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | 가경건설(주) | 박상용 | 782,252,870원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-11-04 15:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | (주)다은건설 | 배대근 | 782,279,900원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-11-04 12:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | 주식회사 대상건설 | 전형태 | 782,287,565원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | 주식회사 다건 | 김선주 | 782,413,549원 | 90.55% | 개찰완료 | 2026-11-04 23:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | 주식회사 토우건설 | 장세천 | 782,498,300원 | 90.56% | 개찰완료 | 2026-11-04 20:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | 흥남건설(주) | 김남진 | 782,501,000원 | 90.56% | 개찰완료 | 2026-11-04 19:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | 세울건설 주식회사 | 백금화 | 782,519,200원 | 90.56% | 개찰완료 | 2026-11-03 15:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | 대영토건주식회사 | 박병학 | 782,565,550원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-11-04 16:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | 용두건설(주) | 백성자 | 782,576,277원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-11-05 09:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 동해건설(주) | 주금숙 | 782,644,982원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-11-03 14:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 96위 | 주식회사 엔비콘 | 정동영 | 782,667,000원 | 90.58% | 개찰완료 | 2026-10-30 09:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 주식회사 정원 | 안영미 | 782,677,000원 | 90.58% | 개찰완료 | 2026-11-04 10:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 경일건설 주식회사 | 김승호 | 782,754,700원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-11-04 09:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | (주) 아이디 | 박미정 | 782,754,700원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-11-05 06:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | 창성산업주식회사 | 권창근 | 782,785,478원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-11-05 07:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
기초금액 상세 정보
기초금액
-
예비가격 범위
-
낙찰하한율
89.7450%
A값 적용 여부
-
순공사원가
비공개 · 발주처 미공개
첨부파일 (3개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
입찰 인사이트
일타비드 소식지 받기
나라장터 입찰 팁·시장 동향을 이메일로 받아보세요.
문의 제안
문의·제안이 있으신가요?
남겨주시면 확인 후 연락드리겠습니다.