서울특별시 구로구
나라장터 수요기관(G2B)견적가능금액 범위 (2026-10-18 22:17 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
실제 추첨 구조에서 나올 수 있는 예정가격의 확률 분포를 근사한 곡선입니다.
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
추첨 평균예가 분포에서 확률적으로 고르게 뽑은 사정률 시나리오 10개입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
AI 예측 (유사 공고 분석) (2026-10-20 03:10 계산, 20건 분석)
마감된 공고라 예측값을 원 단위로 공개합니다. 로그인하면 관심 공고로 담아 이어 볼 수 있습니다.
조건이 비슷한 과거 공고를 찾고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
같은 공고에 대해 계산된 보수적/공격적 추천가, 예상 승률, 유사 공고 5건은 프리미엄에서 공개됩니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
참여제한사항
일정 정보
낙찰 정보
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 서울특별시 구로구| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)송강건설 2158745686 | 1건 | 102 | 89.45% |
2026-10-16
121,842,000원 |
| 2 | 주식회사 솔담조경 6138703390 | 1건 | 123 | 90.27% |
2026-10-12
84,589,940원 |
| 3 | 주식회사 티시스 2038143631 | 1건 | 110 | 89.90% |
2026-07-22
292,332,941원 |
| 4 | (주)엔큐씨 2128608050 | 1건 | 8 | 90.36% |
2026-07-07
223,424,900원 |
| 5 | (주)한미엔지니어링 2048183602 | 1건 | 170 | 90.31% |
2026-06-23
327,701,956원 |
| 6 | 주식회사 영진제어 1198631489 | 1건 | 99 | 90.40% |
2026-06-23
556,190,772원 |
| 7 | (주)엠에스소방 2128159011 | 1건 | 16 | 83.97% |
2026-06-23
806,025,412원 |
| 8 | (주)크로스텍엔지니어링 2158620320 | 1건 | 127 | 90.40% |
2026-06-18
345,765,700원 |
| 9 | 주식회사 오주건설 1148154731 | 1건 | 241 | 90.36% |
2026-06-15
347,179,550원 |
| 10 | (주)부흥건설조경 2158755001 | 1건 | 100 | 90.50% |
2026-05-18
248,615,820원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | (주)송강건설 | 호지온 | 121,842,000원 | 90.29% | 개찰완료 | 2026-10-14 15:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 희우건설 주식회사 | 최상림 | 121,867,890원 | 90.31% | 개찰완료 | 2026-10-14 09:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 명문종합건설주식회사 | 선철훈 | 121,911,000원 | 90.34% | 개찰완료 | 2026-10-14 20:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 주식회사 원산건설 | 김영삼 | 121,927,433원 | 90.35% | 개찰완료 | 2026-10-14 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | 장위토건 | 이강복 | 121,934,000원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-10-15 16:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 나이스영종합건설 | 이향란 | 121,936,764원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-10-15 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 다산건설 주식회사 | 윤지연 | 121,977,800원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-10-14 14:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 주식회사 백림종합건설 | 권철승 | 121,991,300원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-10-14 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 태원디앤씨(주) | 박성택 | 122,017,692원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-10-15 09:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | (주)네패스이앤씨 | 이상태 | 122,020,300원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-10-14 08:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 토립건설(주) | 황영기 | 122,078,600원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-10-14 16:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 주식회사 모리건축 | 임성수 | 122,098,000원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-10-14 15:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | 옥포건설(주) | 김수곤 | 122,098,900원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-10-14 15:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 융희건설(주) | 장용운 | 122,101,100원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-10-15 18:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | (주)웅산건설산업 | 김규태 | 122,126,256원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-10-15 20:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | (주)에코플랜종합건설 | 김재형 | 122,303,500원 | 90.63% | 개찰완료 | 2026-10-14 08:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | (주)세진씨엔씨 | 최영섭 | 122,335,007원 | 90.65% | 개찰완료 | 2026-10-15 16:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 명진건영 주식회사 | 박종호 | 122,395,000원 | 90.70% | 개찰완료 | 2026-10-15 11:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | (주)대형에스엘 | 한승우 | 122,434,890원 | 90.73% | 개찰완료 | 2026-10-15 15:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 지아이건설 주식회사 | 정진용 | 122,478,000원 | 90.76% | 개찰완료 | 2026-10-14 12:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 대한공영 주식회사 | 박영진 | 122,508,229원 | 90.78% | 개찰완료 | 2026-10-15 15:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| - | (주)세안텍스 | 박지훈 | 119,058,760원 | 88.23% | 개찰완료 | 2026-10-13 10:12 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 승우이앤씨 | 백현기 | 119,276,400원 | 88.39% | 개찰완료 | 2026-10-13 10:18 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 기로건설주식회사 | 김효일 | 118,635,220원 | 87.91% | 개찰완료 | 2026-10-13 10:38 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 다원아이엔씨 | 장정석 | 119,057,310원 | 88.23% | 개찰완료 | 2026-10-13 10:38 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)동부플래니쳐 | 정강일 | 119,105,521원 | 88.26% | 개찰완료 | 2026-10-13 11:18 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 서범종합건설 | 김효준 | 119,196,320원 | 88.33% | 개찰완료 | 2026-10-13 12:34 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 도담플래닝 | 황현환 | 118,970,230원 | 88.16% | 개찰완료 | 2026-10-13 14:47 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 위성종합건설 주식회사 | 배수현 | 119,192,800원 | 88.33% | 개찰완료 | 2026-10-13 14:59 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 다함아이엔티 | 김경춘 | 118,714,935원 | 87.97% | 개찰완료 | 2026-10-13 15:46 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)지엘아키텍처 | 조중규 | 118,716,370원 | 87.97% | 개찰완료 | 2026-10-13 17:25 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 이영인테리어 | 이영재 | 118,835,400원 | 88.06% | 개찰완료 | 2026-10-13 17:31 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)스타시스건설 | 황창록 | 119,218,800원 | 88.34% | 개찰완료 | 2026-10-13 18:35 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 다온시앤디 | 최현묵 | 119,139,130원 | 88.29% | 개찰완료 | 2026-10-13 19:49 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주) 영서엔지니어링 | 왕종환 | 119,185,800원 | 88.32% | 개찰완료 | 2026-10-14 08:33 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 로베종합건설 | 곽순자 | 119,098,105원 | 88.26% | 개찰완료 | 2026-10-14 08:41 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 도구건설(주) | 이광구 | 118,931,462원 | 88.13% | 개찰완료 | 2026-10-14 09:11 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 두성이엠 | 안성병 | 118,891,980원 | 88.10% | 개찰완료 | 2026-10-14 09:45 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 큐브아이엔시 | 이상식 | 119,145,200원 | 88.29% | 개찰완료 | 2026-10-14 09:48 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)신길신성건설 | 조규천 | 118,189,409원 | 87.58% | 개찰완료 | 2026-10-14 10:01 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)서전 | 박영출 | 118,523,200원 | 87.83% | 개찰완료 | 2026-10-14 10:25 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 이츠건설 주식회사 | 배정수 | 118,955,627원 | 88.15% | 개찰완료 | 2026-10-14 10:28 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)예본아이디 | 김정민 | 119,284,605원 | 88.39% | 개찰완료 | 2026-10-14 10:42 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 엔에이치이앤에프 | 장미자 | 118,975,000원 | 88.16% | 개찰완료 | 2026-10-14 10:57 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 네오아키주식회사 | 채영준 | 118,318,300원 | 87.68% | 개찰완료 | 2026-10-14 12:36 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)아지오디자인 | 심우태 | 118,666,300원 | 87.94% | 개찰완료 | 2026-10-14 13:23 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 한백건설안전(주) | 김기억 | 118,875,680원 | 88.09% | 개찰완료 | 2026-10-14 13:33 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 티와이이엔지 주식회사 | 이종규 | 119,281,495원 | 88.39% | 개찰완료 | 2026-10-14 13:47 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사어반종합건설 | 김운형 | 118,765,657원 | 88.01% | 개찰완료 | 2026-10-14 14:08 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 호용종합건설(주) | 김익관 | 118,540,900원 | 87.84% | 개찰완료 | 2026-10-14 15:09 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사극동에버텍 | 유성윤 | 118,972,300원 | 88.16% | 개찰완료 | 2026-10-14 16:32 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 에이치앤씨건축 | 전관헌 | 118,944,980원 | 88.14% | 개찰완료 | 2026-10-14 18:52 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 로이종합건설 주식회사 | 이병천 | 118,973,450원 | 88.16% | 개찰완료 | 2026-10-14 19:19 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 라우종합건설(주) | 김보경 | 118,637,535원 | 87.91% | 개찰완료 | 2026-10-15 08:39 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)열린디자인 | 박귀풍 | 119,268,335원 | 88.38% | 개찰완료 | 2026-10-15 08:57 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 나린종합개발 주식회사 | 김세민 | 119,099,780원 | 88.26% | 개찰완료 | 2026-10-15 08:58 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사희훈산업 | 윤을희 | 119,186,740원 | 88.32% | 개찰완료 | 2026-10-15 08:59 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 아리수엔지니어링 | 김의용 | 118,874,759원 | 88.09% | 개찰완료 | 2026-10-15 09:10 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 새일꾼이엔지 주식회사 | 박지은 | 118,832,170원 | 88.06% | 개찰완료 | 2026-10-15 09:17 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)다해산업개발 | 김영현 | 118,685,201원 | 87.95% | 개찰완료 | 2026-10-15 09:33 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 위산종합건설 | 김진택 | 119,239,700원 | 88.36% | 개찰완료 | 2026-10-15 10:16 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 조이엘건설(주) | 김준홍 | 118,945,200원 | 88.14% | 개찰완료 | 2026-10-15 10:20 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 더봄개발 | 이승원 | 119,186,520원 | 88.32% | 개찰완료 | 2026-10-15 11:24 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 주평산업개발 | 이명훈 | 119,169,761원 | 88.31% | 개찰완료 | 2026-10-15 13:09 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 이나키건설 | 백대훈 | 119,105,403원 | 88.26% | 개찰완료 | 2026-10-15 13:14 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)유진크라운 | 유진환 | 117,948,478원 | 87.40% | 개찰완료 | 2026-10-15 13:27 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)림스종합건설 | 최종철 | 118,749,499원 | 88.00% | 개찰완료 | 2026-10-15 13:27 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 국방건업 | 강민식 | 118,879,902원 | 88.09% | 개찰완료 | 2026-10-15 13:30 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 제이엘이엔씨 주식회사 | 정소연 | 118,356,000원 | 87.71% | 개찰완료 | 2026-10-15 14:23 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 훈훈한종합건설 | 변훈석 | 119,235,000원 | 88.36% | 개찰완료 | 2026-10-15 14:40 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 더디자인종합건설 주식회사 | 민경아 | 118,228,527원 | 87.61% | 개찰완료 | 2026-10-15 14:53 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 다우엔지니어링(주) | 허덕재 | 118,105,195원 | 87.52% | 개찰완료 | 2026-10-15 15:03 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 신광건설 | 박진홍 | 118,763,623원 | 88.01% | 개찰완료 | 2026-10-15 15:18 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 대흥토건 주식회사 | 한명선 | 118,939,430원 | 88.14% | 개찰완료 | 2026-10-15 15:26 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 선일이앤씨 | 김경룡 | 118,705,000원 | 87.96% | 개찰완료 | 2026-10-15 15:30 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 천일이엔에스 | 황기진 | 118,720,199원 | 87.98% | 개찰완료 | 2026-10-15 16:13 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 시앤디건설(주) | 문창성 | 119,309,000원 | 88.41% | 개찰완료 | 2026-10-15 16:26 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 하웅종합건설(주) | 조연하 | 118,244,430원 | 87.62% | 개찰완료 | 2026-10-15 16:43 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 우륭건설(주) | 최부영 | 119,037,600원 | 88.21% | 개찰완료 | 2026-10-15 16:55 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사민성이앤씨 | 김은지 | 119,157,110원 | 88.30% | 개찰완료 | 2026-10-15 17:05 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)명지건업 | 윤명칠 | 118,421,390원 | 87.75% | 개찰완료 | 2026-10-15 17:20 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 다본공영(주) | 이승민 | 119,111,143원 | 88.26% | 개찰완료 | 2026-10-15 17:24 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)동호티에스 | 지병석 | 118,243,493원 | 87.62% | 개찰완료 | 2026-10-15 17:38 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 삼원씨앤에이 | 유정훈 | 118,953,234원 | 88.15% | 개찰완료 | 2026-10-15 17:52 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)더윈우종합건설 | 김흥원 | 119,085,300원 | 88.25% | 개찰완료 | 2026-10-15 20:00 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)국제특수건설 | 차희남 | 118,597,000원 | 87.88% | 개찰완료 | 2026-10-15 20:13 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 소만건축 | 김영수 | 118,743,287원 | 87.99% | 개찰완료 | 2026-10-15 21:10 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 공간기록 | 전현우 | 118,996,421원 | 88.18% | 개찰완료 | 2026-10-15 21:29 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 보광종합건설 주식회사 | 이미정 | 119,188,400원 | 88.32% | 개찰완료 | 2026-10-16 08:46 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)씨앤엠엔지니어링 | 임재성 | 118,584,800원 | 87.87% | 개찰완료 | 2026-10-16 08:55 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 경창산업개발주식회사 | 한인경 | 119,176,250원 | 88.31% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:03 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 태궁종합건설 주식회사 | 최태복 | 118,436,000원 | 87.76% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:07 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 다움종합건설신 주식회사 | 황용귀 | 118,401,868원 | 87.74% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:15 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 아트웍디앤씨 | 한희대 | 118,963,642원 | 88.16% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:16 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 에이비씨그룹 | 우완식 | 118,874,000원 | 88.09% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:20 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사삼원건설산업 | 장진상 | 118,670,911원 | 87.94% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:27 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 한덕건설산업 | 이재식 | 119,232,920원 | 88.36% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:32 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 그레이스종합건설 주식회사 | 김영재 | 119,240,700원 | 88.36% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:35 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)삼우아이티 | 조용상 | 119,050,971원 | 88.22% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:52 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)덕암리페아 | 김민균 | 118,767,453원 | 88.01% | 개찰완료 | 2026-10-16 09:56 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
기초금액 상세 정보
첨부파일 (7개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
입찰 인사이트
일타비드 소식지 받기
나라장터 입찰 팁·시장 동향을 이메일로 받아보세요.
문의 제안
문의·제안이 있으신가요?
남겨주시면 확인 후 연락드리겠습니다.