부산광역시교육청
나라장터 수요기관(G2B)투찰가능금액 범위 (2026-09-11 05:24 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
실제 추첨 구조에서 나올 수 있는 예정가격의 확률 분포를 근사한 곡선입니다.
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
추첨 평균예가 분포에서 확률적으로 고르게 뽑은 사정률 시나리오 10개입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
AI 예측 (유사 공고 분석) (2026-10-27 21:02 계산, 20건 분석)
마감된 공고라 예측값을 원 단위로 공개합니다. 로그인하면 관심 공고로 담아 이어 볼 수 있습니다.
조건이 비슷한 과거 공고를 찾고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
같은 공고에 대해 계산된 보수적/공격적 추천가, 예상 승률, 유사 공고 5건은 프리미엄에서 공개됩니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
참여제한사항
일정 정보
낙찰 정보
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 부산광역시교육청| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)남강산업설비 6028109714 | 2건 | 191 | 90.21% |
2026-10-16
1,440,435,700원 |
| 2 | 초우종합건설 주식회사 1038701293 | 1건 | 176 | 87.81% |
2026-09-30
18,695,598,887원 |
| 3 | 남광전기(주) 6038113185 | 1건 | 97 | 89.91% |
2026-09-30
1,144,562,130원 |
| 4 | (주)나이스에너지엔지니어링 6078174812 | 1건 | 131 | 88.56% |
2026-09-30
2,119,052,420원 |
| 5 | (주)에이원파워텍 6038161218 | 1건 | 69 | 90.25% |
2026-09-30
827,781,160원 |
| 6 | 주식회사 경도종합건설 6078146354 | 1건 | 92 | 88.98% |
2026-09-18
4,891,204,130원 |
| 7 | 유일종합건설 주식회사 7298600371 | 1건 | 129 | 88.74% |
2026-09-17
6,020,886,300원 |
| 8 | 해동전기주식회사 6038170944 | 1건 | 27 | 84.69% |
2026-09-17
363,744,460원 |
| 9 | (주)혁성건설 3038147640 | 1건 | 197 | 90.33% |
2026-09-16
296,337,700원 |
| 10 | 케이뉴텍(주) 6218156687 | 1건 | 236 | 89.99% |
2026-09-15
2,808,583,630원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | (주)혁성건설 | 윤수진 | 296,337,700원 | 90.35% | 개찰완료 | 2026-09-15 14:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 왕산조경(주) | 이계임 | 296,374,530원 | 90.37% | 개찰완료 | 2026-09-15 22:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 일동건설(주) | 고윤회 | 296,443,700원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 서북건설(주) | 최창경 | 296,502,000원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-09-14 10:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | 주식회사 지알건설 | 홍선분 | 296,516,700원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-09-11 10:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 이지기술 유한회사 | 배상성 | 296,521,926원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-09-15 15:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | (주)태건건설 | 홍부임 | 296,556,100원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-09-15 09:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 주식회사 거대토건 | 김수지 | 296,579,000원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-09-14 15:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 송익건설(주) | 임경태 | 296,603,700원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-09-15 08:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | (주)유원토건 | 원지운 | 296,603,729원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-09-15 09:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 재흥건설 주식회사 | 김경래 | 296,643,590원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-09-15 17:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 주식회사 유승 | 이윤아 | 296,665,570원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-09-15 15:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | 흑석건설(주) | 이병우 | 296,684,500원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-09-15 15:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 중동건설(주) | 안나정 | 296,732,663원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | (주)호연건설 | 서주향 | 296,853,500원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-09-15 12:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 주식회사 신우토건 | 김기선 | 296,861,949원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | (주)금광개발 | 김진영 | 296,867,500원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 삼일건설주식회사 | 김문희 | 296,871,327원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | 장원건설 주식회사 | 한수민 | 296,883,051원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-09-15 13:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 진성디엔씨주식회사 | 손성민 | 296,907,710원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-09-09 11:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 주식회사 예보이엔씨 | 이예주 | 296,910,800원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-09-14 10:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 거산토건(주) | 남창우 | 296,962,880원 | 90.55% | 개찰완료 | 2026-09-14 21:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | (주)동우토건 | 정수민 | 296,993,260원 | 90.55% | 개찰완료 | 2026-09-15 21:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | (주)유안건설 | 홍정숙 | 297,000,100원 | 90.56% | 개찰완료 | 2026-09-13 13:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | 자연건설 주식회사 | 이영철 | 297,024,330원 | 90.56% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | 거북설비(주) | 이민호 | 297,033,900원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 나우건설 주식회사 | 이서정 | 297,049,238원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-09-13 17:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 민성건설(주) | 서영철 | 297,053,050원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-09-15 08:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 거보건설(주) | 정영만 | 297,080,600원 | 90.58% | 개찰완료 | 2026-09-15 09:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 주식회사 일성엔지니어링 | 강진우 | 297,080,600원 | 90.58% | 개찰완료 | 2026-09-16 08:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 수환건설(주) | 최재영 | 297,123,978원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-09-15 13:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | 주식회사 대원이엔씨건설 | 이지은 | 297,128,000원 | 90.60% | 개찰완료 | 2026-09-14 18:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | (주)동현토공 | 원임순 | 297,312,730원 | 90.65% | 개찰완료 | 2026-09-14 10:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | (주)황토종합건설 | 이창우 | 297,324,200원 | 90.66% | 개찰완료 | 2026-09-15 14:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | (주)나로건설 | 이상목 | 297,349,660원 | 90.66% | 개찰완료 | 2026-09-14 11:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 주식회사 선우컨스텍 | 강준구 | 297,608,147원 | 90.74% | 개찰완료 | 2026-09-15 18:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | 성림종합건설(주) | 안덕현 | 297,630,420원 | 90.75% | 개찰완료 | 2026-09-16 08:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 양득건설 주식회사 | 박소연 | 297,658,589원 | 90.76% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 아토건설(주) | 최일순 | 297,662,000원 | 90.76% | 개찰완료 | 2026-09-15 18:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | 주식회사 우림테크 | 강만수 | 297,675,880원 | 90.76% | 개찰완료 | 2026-09-14 11:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 삼덕이앤씨(주) | 이삼현 | 297,678,230원 | 90.76% | 개찰완료 | 2026-09-15 19:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 주식회사 은우개발 | 임동윤 | 297,699,036원 | 90.77% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 주식회사 고방 | 조민아 | 297,752,350원 | 90.79% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | 주식회사해강기업 | 오한석 | 297,756,480원 | 90.79% | 개찰완료 | 2026-09-14 09:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 주식회사 이담건설 | 신송순 | 297,773,790원 | 90.79% | 개찰완료 | 2026-09-11 14:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | 주식회사 나원 | 권순영 | 297,831,000원 | 90.81% | 개찰완료 | 2026-09-15 21:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | (주)금도건설 | 김성훈 | 297,854,379원 | 90.82% | 개찰완료 | 2026-09-14 15:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | (주)이화기술단 | 이봉재 | 297,888,000원 | 90.83% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 주식회사 위드건설산업 | 김남연 | 297,901,860원 | 90.83% | 개찰완료 | 2026-09-15 08:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 주식회사 원석토건 | 김경일 | 297,903,000원 | 90.83% | 개찰완료 | 2026-09-14 12:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | (주)조원건설 | 정덕자 | 297,910,000원 | 90.83% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | 주식회사 태평양해양산업 | 권기현 | 297,915,390원 | 90.84% | 개찰완료 | 2026-09-15 09:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | (주)부성건설 | 윤수연 | 297,918,800원 | 90.84% | 개찰완료 | 2026-09-15 13:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 애니건설(주) | 정학균 | 297,936,450원 | 90.84% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | 대하씨엔디(주) | 김용현 | 298,018,920원 | 90.87% | 개찰완료 | 2026-09-15 15:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 가산조경개발 | 조성민 | 298,099,990원 | 90.89% | 개찰완료 | 2026-09-15 14:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | (주)지백건설 | 홍영희 | 298,159,360원 | 90.91% | 개찰완료 | 2026-09-14 17:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | (주)중앙건설산업 | 김정숙 | 298,179,990원 | 90.92% | 개찰완료 | 2026-09-15 14:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 구구건설(주) | 정중화 | 298,180,660원 | 90.92% | 개찰완료 | 2026-09-11 16:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 주식회사 티에스건설 | 신희숙 | 298,191,000원 | 90.92% | 개찰완료 | 2026-09-14 19:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 주식회사 다원산업개발 | 문용철 | 298,195,550원 | 90.92% | 개찰완료 | 2026-09-15 15:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | (주)동원건설 | 양종석 | 298,218,900원 | 90.93% | 개찰완료 | 2026-09-14 15:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 여천건설(주) | 정명만 | 298,332,130원 | 90.96% | 개찰완료 | 2026-09-09 20:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | (주)윤성건설 | 김선자 | 298,418,200원 | 90.99% | 개찰완료 | 2026-09-15 18:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 강유건설주식회사 | 강정일 | 298,458,160원 | 91.00% | 개찰완료 | 2026-09-15 16:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사 서호이엔씨 | 이세나 | 298,483,953원 | 91.01% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | 주식회사 보륜건설 | 반명숙 | 298,566,000원 | 91.03% | 개찰완료 | 2026-09-14 13:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 서울조경건설 주식회사 | 박재복 | 298,837,759원 | 91.12% | 개찰완료 | 2026-09-16 08:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 주식회사 방우 | 이방우 | 298,960,160원 | 91.15% | 개찰완료 | 2026-09-13 12:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | (주)청복건설 | 정귀자 | 298,980,000원 | 91.16% | 개찰완료 | 2026-09-16 08:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | (주)효승기업 | 김종엽 | 299,054,440원 | 91.18% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | 주식회사 두신건설 | 신정훈 | 299,061,950원 | 91.19% | 개찰완료 | 2026-09-14 08:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | (주)다솔조경 | 노재헌 | 299,082,000원 | 91.19% | 개찰완료 | 2026-09-13 20:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | 주식회사 지엔시 | 전용후 | 299,451,780원 | 91.30% | 개찰완료 | 2026-09-15 09:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 도영건설개발 주식회사 | 김경희 | 299,817,390원 | 91.42% | 개찰완료 | 2026-09-14 10:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | 주식회사 미건조경건설 | 정태진 | 302,052,717원 | 92.10% | 개찰완료 | 2026-09-15 16:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | 태백토건 주식회사 | 정현주 | 302,125,500원 | 92.12% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| - | 주식회사 예도건설 | 김현우 | 291,742,401원 | 88.95% | 개찰완료 | 2026-09-11 11:20 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 정록건설 | 김낙현 | 291,049,518원 | 88.74% | 개찰완료 | 2026-09-14 08:36 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 다힘건설 | 조세림 | 291,455,300원 | 88.87% | 개찰완료 | 2026-09-14 10:05 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 범창종합건설 주식회사 | 임영희 | 29,483,738원 | 8.99% | 개찰완료 | 2026-09-14 11:47 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 무풍건설주식회사 | 김진오 | 291,663,851원 | 88.93% | 개찰완료 | 2026-09-14 13:48 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 해송이앤씨 주식회사 | 박인경 | 291,057,724원 | 88.75% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:07 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 도경산업개발 주식회사 | 이귀순 | 291,184,929원 | 88.78% | 개찰완료 | 2026-09-14 16:56 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)다인산업개발 | 박미란 | 291,372,220원 | 88.84% | 개찰완료 | 2026-09-15 07:55 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 케이알토건 주식회사 | 안재현 | 291,706,644원 | 88.94% | 개찰완료 | 2026-09-15 09:50 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 미래테크닉스 | 김재민 | 291,479,492원 | 88.87% | 개찰완료 | 2026-09-15 12:24 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 한터건설 주식회사 | 김호석 | 291,065,384원 | 88.75% | 개찰완료 | 2026-09-15 14:34 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)호산이엔씨 | 성호기 | 291,663,850원 | 88.93% | 개찰완료 | 2026-09-15 15:48 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 일강건설(주) | 정종택 | 291,626,922원 | 88.92% | 개찰완료 | 2026-09-15 16:15 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 금강플러스 | 박정준 | 289,448,520원 | 88.25% | 개찰완료 | 2026-09-15 16:33 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 대로건설 | 박상범 | 291,590,284원 | 88.91% | 개찰완료 | 2026-09-15 16:56 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 태성토건 주식회사 | 김기묵 | 291,150,343원 | 88.77% | 개찰완료 | 2026-09-15 17:18 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 재은건설 주식회사 | 박남이 | 291,714,030원 | 88.95% | 개찰완료 | 2026-09-15 19:59 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 연정조경건설 | 김진희 | 291,475,980원 | 88.87% | 개찰완료 | 2026-09-16 00:37 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)동진기초 | 신상재 | 291,931,451원 | 89.01% | 개찰완료 | 2026-09-16 03:11 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 옥상건설(주) | 박동호 | 290,743,000원 | 88.65% | 개찰완료 | 2026-09-16 04:52 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 새늘건설 주식회사 | 류현숙 | 290,295,200원 | 88.51% | 개찰완료 | 2026-09-16 07:34 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 단성건설 | 송경용 | 291,899,790원 | 89.00% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:04 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 에스에스디개발 | 채수당 | 291,814,233원 | 88.98% | 개찰완료 | 2026-09-16 09:57 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
기초금액 상세 정보
A값 구성
첨부파일 (4개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
입찰 인사이트
일타비드 소식지 받기
나라장터 입찰 팁·시장 동향을 이메일로 받아보세요.
문의 제안
문의·제안이 있으신가요?
남겨주시면 확인 후 연락드리겠습니다.