공사
영산고 기숙사증축 소방공사
R26BK01526967
-
심사방식: 적격심사 (가격평점 + 수행능력 종합)
적격심사 공고는 가격평점(보통 70점 만점)과 수행능력 점수(시공실적·경영상태·신인도 등 30점)의 합이 통과기준(보통 95점) 이상이어야 낙찰됩니다. 본 사이트의 추천/후보 투찰가는 가격평점이 만점이 되도록 설계되어 있습니다.
배정예산
-
총사업비 (도급 + 관급 + 부가세)
추정가격
-
도급분, 부가세 제외
기초금액
311,245,000원
도급분, 부가세 포함
예비가격 범위: -3.00% ~ 3.00%
A값
적용
13,283,334원
국민연금·건강보험·산업안전보건관리비 등
관급금액
해당 없음 (전액 도급)
발주처가 직접 공급하는 자재·장비 금액
순공사원가
비공개 · 발주처 미공개
투찰가능금액 범위 (2026-05-29 06:30 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
최저 투찰가능금액
266,536,740원
사정율 %, 낙찰하한율 87.7450% 적용
중립 투찰가능금액
274,729,797원
사정율 100%, 낙찰하한율 87.7450% 적용
최대 투찰가능금액
282,922,855원
사정율 %, 낙찰하한율 87.7450% 적용
예비가격 범위
-3.00% ~ 3.00%
기초금액 대비 예비가격 산출 범위
A값 적용 여부
적용
입찰가격 계산 시 A값(공제항목) 적용
적용 A값
13,283,334원
국민연금·건강보험·산업안전보건관리비 등
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
4/15 추첨 평균예가 분포의 누적확률을 10등분한 분위에 해당하는 사정률 시나리오입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
추천할 수 있는 자료가 충족되지 않았습니다.
AI 예측 (유사 공고 분석) (2026-06-05 04:50 계산, 20건 분석)
유사 공고 분석 중...
ChromaDB에서 유사 공고를 검색하고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
예상 참가업체수
149개사
유사 공고 평균
예상 사정률
99.96%
예정가격/기초금액
예상 예정가격
311,114,232원
기초금액 × 예상사정률
⭐ 추천 투찰가
282,488,449원
예상예정가격 × 87.7450%
보수적 추천가
282,957,739원
공격적 추천가
286,026,886원
신뢰도
0.81
모델 버전
ensemble-v1
유사 공고 근거
영산고 기숙사증축 전기공사
R26BK01526892-000 · 참가 1407개사 · 사정률 100.9072%
score 0.656682
안평신안2리소방용수공급공사
R26BK01481345-000 · 참가 749개사 · 사정률 99.1554%
score 0.616509
국립법무병원 광네트워크 설치공사
R26BK01475607-000 · 참가 399개사 · 사정률 100.3971%
score 0.612195
평촌IT지점 전체 레이아웃 건축공사
R26BK01524855-000 · 참가 10개사 · 사정률 99.6846%
score 0.608094
진주기계공업고등학교 실습장 및 청소년 직업체험관 증축 소방공사
R26BK01443903-000 · 참가 390개사 · 사정률 99.6574%
score 0.607342
※ 예측 원리:
공고 단위 과거 이력을 구조화 유사도와 사정률/1순위 투찰률 가중 평균으로 계산합니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
일정 정보
공고일시
-
입찰개시일시
-
입찰마감일시
-
개찰일시
-
실개찰일시
2026년 05월 26일 11:00
최종낙찰일자
2026년 05월 26일
낙찰 정보
최종낙찰업체
주식회사 프로테크
사업자번호
6288703669
최종낙찰금액
281,015,950원
최종낙찰률
90.18%
참가업체수
307개사
대표자명
박남홍
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 프로테크 | 박남홍 | 281,015,950원 | 90.18% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 권혁테크 주식회사 | 유혁 | 281,029,300원 | 90.19% | 개찰완료 | 2026-05-20 09:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 우원이앤지(주) | 위봉환 | 281,039,600원 | 90.19% | 개찰완료 | 2026-05-18 10:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 반석소방 주식회사 | 김정섭 | 281,059,400원 | 90.20% | 개찰완료 | 2026-05-25 19:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | 한샘전력주식회사 | 김봉호 | 281,060,250원 | 90.20% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 기흥전기 | 조진숙 | 281,060,536원 | 90.20% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 주식회사 풍암 | 김청희 | 281,069,196원 | 90.20% | 개찰완료 | 2026-05-21 14:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 제이에스이엔씨(주) | 김영춘 | 281,093,900원 | 90.21% | 개찰완료 | 2026-05-26 07:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 주식회사 남일전력 | 김선순 | 281,118,540원 | 90.22% | 개찰완료 | 2026-05-26 07:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 주식회사 대한산업공사 | 오용호 | 281,142,939원 | 90.22% | 개찰완료 | 2026-05-26 00:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 한길소방 주식회사 | 김기현 | 281,146,570원 | 90.22% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | (주)금화소방설비공사 | 심부규 | 281,151,876원 | 90.23% | 개찰완료 | 2026-05-22 16:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | (주)엔탑엔지니어링 | 최공호 | 281,153,840원 | 90.23% | 개찰완료 | 2026-05-19 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 주식회사 무강기업 | 박생봉 | 281,159,100원 | 90.23% | 개찰완료 | 2026-05-22 09:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | (주)동방전력 | 최영근 | 281,163,000원 | 90.23% | 개찰완료 | 2026-05-24 19:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 주식회사 우림전력 | 장창호 | 281,216,900원 | 90.25% | 개찰완료 | 2026-05-21 10:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | (주)에스제이이엔지 | 조승준 | 281,239,700원 | 90.25% | 개찰완료 | 2026-05-25 20:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 주식회사 제일소방이엔지 | 이한식 | 281,247,900원 | 90.26% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | 주식회사 동일상 | 김동기 | 281,251,317원 | 90.26% | 개찰완료 | 2026-05-19 11:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 주식회사 우리소방전력 | 전상원 | 281,273,940원 | 90.27% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 주식회사 우리승리전력 | 송승리 | 281,294,668원 | 90.27% | 개찰완료 | 2026-05-26 06:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 국토건설(주) | 황의준 | 281,313,700원 | 90.28% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 원광전력주식회사 | 전연수 | 281,325,000원 | 90.28% | 개찰완료 | 2026-05-22 08:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 유한회사신진전력 | 조수근 | 281,349,090원 | 90.29% | 개찰완료 | 2026-05-19 10:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | 유한회사 명보 | 김점석 | 281,366,730원 | 90.30% | 개찰완료 | 2026-05-21 13:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | (주)전남소방이엔지 | 최영옥 | 281,383,400원 | 90.30% | 개찰완료 | 2026-05-21 09:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 주식회사 흥진 | 이석운 | 281,397,120원 | 90.31% | 개찰완료 | 2026-05-22 17:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 주식회사 대일소방 | 이웅기 | 281,422,000원 | 90.31% | 개찰완료 | 2026-05-22 15:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 주식회사 태양전기 | 김순국 | 281,436,231원 | 90.32% | 개찰완료 | 2026-05-21 15:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | 유한회사 신라소방 | 박노식 | 281,472,822원 | 90.33% | 개찰완료 | 2026-05-26 07:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | (주)태화산업 | 차준오 | 281,533,951원 | 90.35% | 개찰완료 | 2026-05-26 00:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | (주)진성전기 | 이장범 | 281,566,400원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-05-20 10:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | (주)대아전력 | 이동길 | 281,582,150원 | 90.36% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | 시온전력(주) | 김병문 | 281,601,872원 | 90.37% | 개찰완료 | 2026-05-22 17:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | (주)에스케이소방공사 | 위인성 | 281,602,710원 | 90.37% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 주식회사 광안이앤씨 | 정성우 | 281,650,950원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | 주식회사 전남소방기술 | 김병식 | 281,659,600원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-05-22 20:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | (주)우민전기 | 윤유하 | 281,666,090원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-05-22 11:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 주식회사 이남성 | 김경아 | 281,696,285원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-05-22 14:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | 유한회사 한빛이엔씨 | 조은아 | 281,710,530원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-05-25 19:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 주식회사 금담 | 정경식 | 281,718,910원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 미래전력개발(주) | 강대선 | 281,720,139원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | (주)큰빛전력 | 선영남 | 281,722,000원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-05-22 16:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | (유)삼화전설 | 기공서 | 281,735,111원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-05-21 10:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 태금기계 주식회사 | 위영 | 281,757,736원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | 주식회사 진흥소방산업 | 김준환 | 281,760,390원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-05-23 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 주식회사 대경 | 엄혜원 | 281,764,520원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | 금산전력(주) | 송병우 | 281,823,099원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-05-25 22:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 주식회사 신진아이티 | 이숙희 | 281,825,000원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-05-22 17:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 신우엔지니어링 주식회사 | 박순근 | 281,868,220원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-05-18 10:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | (주)건국 | 유희옥 | 281,872,346원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-05-25 14:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | 산이건설 주식회사 | 고형운 | 281,898,500원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | 대정개발(주) | 이상우 | 281,906,000원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-05-22 09:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | (주)영재산업개발 | 조영귀 | 281,952,428원 | 90.48% | 개찰완료 | 2026-05-22 14:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | (주)모든전기 | 강신석 | 281,959,860원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 동광건설 주식회사 | 황철재 | 281,964,000원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 대명산업개발(주) | 정동진 | 281,965,000원 | 90.49% | 개찰완료 | 2026-05-19 10:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | 지산전력주식회사 | 문영아 | 281,998,000원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-05-21 16:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 주식회사 가온이엔지 | 최재성 | 282,006,337원 | 90.50% | 개찰완료 | 2026-05-22 12:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | (주)성동전기소방 | 황선숙 | 282,024,490원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-05-20 21:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | (주)엔탑 | 곽대형 | 282,024,969원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-05-19 08:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | (주)선우건설 | 이선우 | 282,042,700원 | 90.51% | 개찰완료 | 2026-05-22 16:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 신화종합건설 주식회사 | 최준오 | 282,060,500원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 범우이앤씨주식회사 | 김용기 | 282,068,069원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | (주)용호기계기술 | 정성호 | 282,068,907원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-05-18 10:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 금화소방 주식회사 | 김현철 | 282,075,052원 | 90.52% | 개찰완료 | 2026-05-25 23:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | 덕성소방주식회사 | 임미령 | 282,086,169원 | 90.53% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 그린소방 주식회사 | 이기채 | 282,119,300원 | 90.54% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 주식회사상원소방전기 | 김훈 | 282,132,600원 | 90.54% | 개찰완료 | 2026-05-24 17:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | 주식회사 전남소방 | 문석민 | 282,141,250원 | 90.54% | 개찰완료 | 2026-05-20 16:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | (유)대일소방이엔지 | 김유봉 | 282,158,290원 | 90.55% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | 해솔이엔지 주식회사 | 진수현 | 282,187,000원 | 90.56% | 개찰완료 | 2026-05-21 16:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | 태륭건설 주식회사 | 안병율 | 282,222,800원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | 주식회사 한국소방 | 고미주 | 282,231,750원 | 90.57% | 개찰완료 | 2026-05-21 07:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 영진종합건설(주) | 박승현 | 282,256,560원 | 90.58% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | 주식회사 지엘소방 | 김인순 | 282,267,200원 | 90.58% | 개찰완료 | 2026-05-22 19:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | 경두산업 주식회사 | 강영욱 | 282,278,680원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-05-26 07:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 유한회사 국제소방산업 | 김민심 | 282,285,990원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-05-25 15:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | (주)대성소방 | 강문철 | 282,294,000원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-05-22 14:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 덕흥건설 주식회사 | 조충환 | 282,297,000원 | 90.59% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | 주식회사 라인이엔지 | 안태철 | 282,316,580원 | 90.60% | 개찰완료 | 2026-05-19 14:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | (주)엠케이전력 | 조순옥 | 282,321,300원 | 90.60% | 개찰완료 | 2026-05-21 14:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | 주식회사 에이스원이앤씨 | 최효선 | 282,348,234원 | 90.61% | 개찰완료 | 2026-05-19 14:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | (주)남원산업 | 김종례 | 282,363,800원 | 90.62% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 주식회사 우명 | 조명신 | 282,402,143원 | 90.63% | 개찰완료 | 2026-05-26 06:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | 남해종합개발 주식회사 | 김응서 | 282,434,000원 | 90.64% | 개찰완료 | 2026-05-22 08:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | 유한회사 광명이엔시 | 양경호 | 282,476,700원 | 90.65% | 개찰완료 | 2026-05-22 16:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | 주식회사 자영 | 정경현 | 282,573,360원 | 90.68% | 개찰완료 | 2026-05-19 14:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | 주식회사 119파이어 | 차진석 | 282,573,650원 | 90.68% | 개찰완료 | 2026-05-22 10:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | 대양전기주식회사 | 김재평 | 282,584,544원 | 90.69% | 개찰완료 | 2026-05-26 07:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | (유)대성소방공사 | 김나영 | 282,585,900원 | 90.69% | 개찰완료 | 2026-05-21 09:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | (주)동신 | 강이열 | 282,617,510원 | 90.70% | 개찰완료 | 2026-05-22 17:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | 동광이앤지 주식회사 | 윤점숙 | 282,650,476원 | 90.71% | 개찰완료 | 2026-05-26 08:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | 유한회사미래소방이엔지 | 이춘원 | 282,652,141원 | 90.71% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 남화토건(주) | 박윤수 | 282,711,000원 | 90.73% | 개찰완료 | 2026-05-26 09:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 96위 | (주)새한소방기술 | 김철순 | 282,717,783원 | 90.73% | 개찰완료 | 2026-05-22 11:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 주식회사 탑소방솔루션 | 박준모 | 282,743,760원 | 90.74% | 개찰완료 | 2026-05-20 09:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 해동건설 주식회사 | 박찬 | 282,752,500원 | 90.74% | 개찰완료 | 2026-05-22 12:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 99위 | 남광에너지(주) | 최현경 | 282,764,988원 | 90.74% | 개찰완료 | 2026-05-25 16:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | 주식회사 에스엔에이 | 김태균 | 282,783,800원 | 90.75% | 개찰완료 | 2026-05-25 17:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
기초금액 상세 정보
기초금액
311,245,000원
예비가격 범위
-3.00% ~ 3.00%
낙찰하한율
-
A값 적용 여부
적용
순공사원가
비공개 · 발주처 미공개
A값 구성
A값 세부 항목이 없습니다.
A값 합계
13,283,334원