공사
등록공고
국도2호선 광양 세승교차로 개선사업
R26BK01496948
국토교통부 익산지방국토관리청
심사방식: 종합심사낙찰제 (100억 이상 공사 등) — 추천가는 참고치
종합심사낙찰제는 가격평점 산식·배점이 적격심사와 다르고 발주처별 기준이 상이합니다. 본 사이트의 추천 투찰가/후보 투찰가는 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 기반이라 종합심사에서는 참고치로만 활용하세요.
배정예산
29,165,100,000원
총사업비 (도급 + 관급 + 부가세)
추정가격
24,506,454,546원
도급분, 부가세 제외
기초금액
27,360,925,000원
도급분, 부가세 포함 (VAT 2,450,645,454원)
예비가격 범위: -2.00% ~ 2.00%
A값
적용
데이터 미수집
국민연금·건강보험·산업안전보건관리비 등
관급금액
277,900,000원
발주처가 직접 공급하는 자재·장비 금액
순공사원가
27,360,925,000원
투찰가능금액 범위 (2026-06-06 14:02 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
최저 투찰가능금액
23,527,686,768원
사정율 %, 낙찰하한율 87.7450% 적용
중립 투찰가능금액
24,007,843,641원
사정율 100%, 낙찰하한율 87.7450% 적용
최대 투찰가능금액
24,488,000,514원
사정율 %, 낙찰하한율 87.7450% 적용
예비가격 범위
-2.00% ~ 2.00%
기초금액 대비 예비가격 산출 범위
A값 적용 여부
적용
입찰가격 계산 시 A값(공제항목) 적용
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
추첨된 예비가격들의 평균값 분포 (높이 = 확률)
AI 예측 (유사 공고 분석)
유사 공고 분석 중...
ChromaDB에서 유사 공고를 검색하고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
예상 참가업체수
-
유사 공고 평균
예상 사정률
-
예정가격/기초금액
예상 예정가격
-
기초금액 × 예상사정률
⭐ 추천 투찰가
?
추천 예정
데이터 미수집 — 다시수집 후 표시됩니다.
보수적 추천가
-
공격적 추천가
-
신뢰도
-
모델 버전
-
※ 예측 원리:
공고 단위 과거 이력을 구조화 유사도와 사정률/1순위 투찰률 가중 평균으로 계산합니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
계약방법
제한경쟁(5등급)
낙찰방법
종합심사낙찰제(공사)-간이형 공사 심사항목 및 배점기준
(낙030011)
예정가격결정방법
복수예가(4/15)
건설산업법 분류
종합공사-신설공사 · 상호시장 진출 불허
종합건설업체의 상호시장 진출 불허
공동수급
(전자)공동이행
주공종
토목공사업
공종별 지분율
토목공사업
100%
(주)
참여제한사항
면허/업종 제한
투찰가능업종
토목공사업/0001
허용업종
토목건축공사업
일정 정보
공고일시
2026-04-29 18:03:04
입찰개시일시
2026-06-02 00:00:00
입찰마감일시
2026-06-05 10:00:00
개찰일시
2026-06-05 11:00:00
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 청림종합건설(주) | 오현석 | 23,178,041,508원 | 85.13% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 원광건설주식회사 | 조성제 | 23,185,289,416원 | 85.16% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | (주)시아플랜 | 조정익 | 23,187,263,508원 | 85.16% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 세환건설 주식회사 | 이종성 | 23,187,699,726원 | 85.17% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | 리드이앤씨(주) | 오상혁 | 23,187,771,530원 | 85.17% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 청운건설산업 주식회사 | 강윤모 | 23,188,944,746원 | 85.17% | 개찰완료 | 2026-06-04 17:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 주식회사 우미 | 김영량 | 23,189,890,640원 | 85.17% | 개찰완료 | 2026-06-05 08:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 주식회사 정민건설 | 김정수 | 23,189,894,970원 | 85.17% | 개찰완료 | 2026-06-04 11:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 주식회사 신양토건 | 남옥이 | 23,190,472,143원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-04 16:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 더파크건설(주) | 안명선 | 23,191,013,355원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | (주)코원건설 | 이규식 | 23,191,092,669원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 동아토건 주식회사 | 정윤경 | 23,191,119,107원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | 남영건설(주) | 문대식 | 23,191,121,310원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 세은건설 주식회사 | 정철우 | 23,191,152,050원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | 환희종합건설 주식회사 | 권호택 | 23,191,158,764원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 장원건설(주) | 권태술 | 23,191,251,296원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | 주식회사 세보건설 | 김태곤 | 23,191,928,680원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 주식회사 일신종합건설 | 이창현 | 23,191,941,083원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | (주)새론건설 | 강명원 | 23,191,941,094원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 대야산업(주) | 김진수 | 23,191,995,580원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 신구건설주식회사 | 유형상 | 23,192,400,076원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 청룡종합건설(주) | 이기세 | 23,192,585,157원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 티제이건설 주식회사 | 최인순 | 23,192,817,379원 | 85.18% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 주식회사 신행건설 | 김은주 | 23,193,291,763원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | (주)여운 | 정의섭 | 23,193,398,020원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-04 15:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | 영진종합건설(주) | 박승현 | 23,193,473,070원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 다혜건설 주식회사 | 조영기 | 23,194,157,093원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 삼진건설(주) | 권혁찬 | 23,194,467,379원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 주식회사 케이디 | 백성용 | 23,194,638,490원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | 오정종합건설 주식회사 | 천진용 | 23,194,675,156원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 태완건설 주식회사 | 박병선 | 23,194,711,823원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | (주)성도건설 | 박홍준 | 23,194,950,590원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | (주)효상토건 | 김도현 | 23,195,005,273원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | 주식회사 다경종합건설 | 경태현 | 23,195,018,962원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | 주식회사금성이엔지 | 박외옥 | 23,195,027,937원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 주식회사 경동건설 | 김동규 | 23,195,055,571원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | 서강종합건설 주식회사 | 정상훈 | 23,195,081,753원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 케이아이건설 주식회사 | 김도식 | 23,195,087,364원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 주식회사 오승토건 | 이정우 | 23,195,092,836원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | 동우건설 주식회사 | 장정옥 | 23,195,096,363원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 한바로이앤씨주식회사 | 류상규 | 23,195,101,044원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 디에이건설주식회사 | 정중재 | 23,195,101,670원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 주식회사 금아종합건설 | 이상기 | 23,195,105,155원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | 대한건설 주식회사 | 노영삼 | 23,195,107,448원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 부건종합건설 주식회사 | 김철우 | 23,195,109,252원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | 주식회사 한원건설그룹 | 최재호 | 23,195,109,253원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 유한회사 승명종합건설 | 김승수 | 23,195,114,725원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | 경화건설 주식회사 | 박창완 | 23,195,115,274원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 주식회사 동현종합건설 | 임상우 | 23,195,128,405원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 보령종합건설 주식회사 | 김종준 | 23,195,131,141원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | 유한회사 일우종합건설 | 윤선학 | 23,195,142,085원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | 주식회사 한터종합건설 | 이경엽 | 23,195,155,766원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | 삼정건설 주식회사 | 임희빈 | 23,195,169,000원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 주식회사 명인건설 | 최성호 | 23,195,169,446원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 고천종합건설 주식회사 | 윤영수 | 23,195,169,446원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 혜움건설 주식회사 | 박종서 | 23,195,182,580원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 디케이 주식회사 | 김민성 | 23,195,196,807원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | 주식회사 명작 | 강철수 | 23,195,196,808원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 주식회사 토왕건설 | 문혜란 | 23,195,218,002원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 중미건설합자회사 | 박원철 | 23,195,218,697원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 가양종합건설(주) | 김용국 | 23,195,220,333원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 지엘 주식회사 | 유득한 | 23,195,221,432원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 상운종합건설(주) | 김철희 | 23,195,222,664원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 주식회사 일성엔지니어링 | 강진우 | 23,195,224,168원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 정우종합건설 주식회사 | 최재진 | 23,195,225,275원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사 케이지건설 | 윤선규 | 23,195,229,640원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | 주식회사 디엠디건설 | 이송자 | 23,195,235,112원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 주식회사 대원건설 | 성낙문 | 23,195,236,609원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 주식회사아산 | 박준수 | 23,195,240,584원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | 명지건설 주식회사 | 김영호 | 23,195,240,915원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | 유한회사 삼성종합건설 | 한웅진 | 23,195,246,056원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | 株式會社 三友建設 | 신순정 | 23,195,247,854원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | (주)영이건설 | 최우진 | 23,195,251,528원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | 동명종합건설(주) | 김도현 | 23,195,252,898원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 대오토건 주식회사 | 김상수 | 23,195,254,110원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | 강호종합건설(주) | 문병윤 | 23,195,257,000원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | 주식회사 우주 | 제정훈 | 23,195,258,385원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 주식회사 양일건설 | 양인서 | 23,195,259,960원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | 주식회사 리드 | 윤일남 | 23,195,261,833원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 주식회사 명화토건 | 김형일 | 23,195,262,291원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | 서화종합건설 주식회사 | 김기동 | 23,195,262,472원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | (주) 신대양 | 양재원 | 23,195,263,845원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | 세강종합건설 주식회사 | 이충헌 | 23,195,264,622원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | 신성건설산업 주식회사 | 심앤드류선 | 23,195,266,578원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 서일건설(주) | 최재흠 | 23,195,267,730원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | 유한회사 엘에스건설 | 이상근 | 23,195,267,944원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | 주식회사 태화건설 | 최재열 | 23,195,268,507원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | 우신산업주식회사 | 정일훈 | 23,195,268,668원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | 공문토건 주식회사 | 김종복 | 23,195,269,284원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | 오룡종합건설 주식회사 | 조희남 | 23,195,269,877원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | 주식회사 포레건설 | 이창준 | 23,195,270,838원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | 보람종합건설 주식회사 | 이진수 | 23,195,272,392원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | 대화이엔씨 주식회사 | 최정필 | 23,195,273,416원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | 북일종합건설(주) | 이충무 | 23,195,274,788원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | (주)동도종합건설 | 이영수 | 23,195,275,100원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 96위 | 오석건설주식회사 | 김윤건 | 23,195,277,153원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 원호종합건설 주식회사 | 정치훈 | 23,195,278,460원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 주식회사 예진종합건설 | 이춘원 | 23,195,278,888원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 99위 | 대양건설주식회사 | 조건호 | 23,195,279,456원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | 성종건설주식회사 | 김성배 | 23,195,280,070원 | 85.19% | 개찰완료 | 2026-06-05 09:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
기초금액 상세 정보
기초금액
27,360,925,000원
예비가격 범위
-2.00% ~ 2.00%
낙찰하한율
-
A값 적용 여부
적용
순공사원가
27,360,925,000원
첨부파일 (3개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.