공사
등록공고
부산혜남학교 바닥보수 및 기타 정보통신공사(긴급)
R25BK00923640
부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청
심사방식: 적격심사 (가격평점 + 수행능력 종합)
적격심사 공고는 가격평점(보통 70점 만점)과 수행능력 점수(시공실적·경영상태·신인도 등 30점)의 합이 통과기준(보통 95점) 이상이어야 낙찰됩니다. 본 사이트의 추천/후보 투찰가는 가격평점이 만점이 되도록 설계되어 있습니다.
배정예산
526,233,000원
총사업비 (도급 + 관급 + 부가세)
추정가격
478,393,637원
도급분, 부가세 제외
기초금액
526,233,000원
도급분, 부가세 포함 (VAT 47,839,363원)
예비가격 범위: -3.00% ~ 3.00%
A값
적용
36,789,630원
국민연금+건강보험+장기요양+퇴직공제+산업안전보건관리비
관급금액
해당 없음 (전액 도급)
발주처가 직접 공급하는 자재·장비 금액
순공사원가
489,443,370원
투찰가능금액 범위 (2026-06-04 21:33 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
최저 투찰가능금액
452,399,420원
사정율 %, 낙찰하한율 87.7450% 적용
중립 투찰가능금액
466,251,715원
사정율 100%, 낙찰하한율 87.7450% 적용
최대 투찰가능금액
480,104,009원
사정율 %, 낙찰하한율 87.7450% 적용
예비가격 범위
-3.00% ~ 3.00%
기초금액 대비 예비가격 산출 범위
낙찰하한율
87.7450%
개찰 시 적용되는 낙찰하한율
A값 적용 여부
적용
입찰가격 계산 시 A값(공제항목) 적용
적용 A값
36,789,630원
국민연금+건강보험+장기요양+퇴직공제+산업안전보건관리비
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
추첨된 예비가격들의 평균값 분포 (높이 = 확률)
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
4/15 추첨 평균예가 분포의 누적확률을 10등분한 분위에 해당하는 사정률 시나리오입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
※ "낙찰 가능성"은 발주 예정가 분포 기준이며 실제 경쟁업체수·투찰가·적격심사 결과까지는 보장하지 않습니다.
AI 예측 (유사 공고 분석)
유사 공고 분석 중...
ChromaDB에서 유사 공고를 검색하고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
예상 참가업체수
-
유사 공고 평균
예상 사정률
-
예정가격/기초금액
예상 예정가격
-
기초금액 × 예상사정률
⭐ 추천 투찰가
-
예상예정가격 × 87.7450%
보수적 추천가
-
공격적 추천가
-
신뢰도
-
모델 버전
-
※ 예측 원리:
공고 단위 과거 이력을 구조화 유사도와 사정률/1순위 투찰률 가중 평균으로 계산합니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
계약방법
제한경쟁
낙찰방법
적격심사제-추정가격이 10억원 미만 4억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님)
(낙030001)
예정가격결정방법
복수예가(4/15)
건설산업법 분류
건설산업기본법 비적용 공사
종합건설업체의 상호시장 진출 불허
공동수급
공동수급 불허 (단독 입찰)
주공종
정보통신공사업
참여제한사항
지역제한
부산광역시
면허/업종 제한
투찰가능업종
정보통신공사업/0036
일정 정보
공고일시
2025-06-24 10:28:37
입찰개시일시
2025-06-26 09:00:00
입찰마감일시
2025-06-30 10:00:00
개찰일시
2025-06-30 11:00:00
실개찰일시
2025년 06월 30일 11:00
최종낙찰일자
2025년 06월 30일
낙찰 정보
최종낙찰업체
주식회사 금강시스템스
사업자번호
6038184486
최종낙찰금액
468,287,000원
최종낙찰률
88.60%
참가업체수
444개사
대표자명
유우창
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사태동전력 6078148798 | 1건 | 21 | 90.05% |
2026-06-01
116100128원 |
| 2 | 풍산건설(주) 3148142062 | 1건 | 11 | 89.62% |
2026-05-26
38147740원 |
| 3 | 부광종합건설 주식회사 6058147755 | 1건 | 20 | 89.83% |
2026-05-26
64754000원 |
| 4 | (주)우리전설 7568100271 | 1건 | 6 | 88.55% |
2026-05-19
63250897원 |
| 5 | 크린테크주식회사 6068606617 | 1건 | 4 | 89.74% |
2025-06-30
236933521원 |
| 6 | 주식회사 금강시스템스 6038184486 | 1건 | 12 | 89.97% |
2025-06-30
468287000원 |
| 7 | 주식회사 한결이엔지 3098107573 | 1건 | 7 | 90.37% |
2025-06-30
236415381원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 금강시스템스 | 유우창 | 468,287,000원 | 88.60% | 개찰완료 | 2025-06-27 15:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 주식회사 광명일렉 | 박해완 | 468,287,078원 | 88.60% | 개찰완료 | 2025-06-27 15:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 주식회사 와이케이테크 | 김영규 | 468,328,036원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-26 11:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 주식회사 유림인포텍 | 노민애 | 468,333,744원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-27 10:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | 대신네트웍스 주식회사 | 조용호 | 468,343,766원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-26 10:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 현대미디어 | 정문양 | 468,381,300원 | 88.62% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 유원이엔씨 주식회사 | 김도형 | 468,397,164원 | 88.62% | 개찰완료 | 2025-06-27 16:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 주식회사 다인 | 박미희 | 468,493,940원 | 88.64% | 개찰완료 | 2025-06-26 11:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 주식회사 인프라 | 김정현 | 468,535,036원 | 88.65% | 개찰완료 | 2025-06-27 08:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 주식회사 한성전기 | 신한운 | 468,570,316원 | 88.65% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 한울림네트웍 주식회사 | 정운용 | 468,572,000원 | 88.65% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 주식회사 조이테크 | 김유찬 | 468,574,284원 | 88.65% | 개찰완료 | 2025-06-27 13:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | (주)서진아이티에스 | 김종수 | 468,575,761원 | 88.65% | 개찰완료 | 2025-06-27 13:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 주식회사 형제사 | 김선규 | 468,581,810원 | 88.66% | 개찰완료 | 2025-06-26 10:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | 주식회사 신우정보기술 | 김수자 | 468,619,996원 | 88.66% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 국제시스템 주식회사 | 천미경 | 468,630,900원 | 88.66% | 개찰완료 | 2025-06-27 15:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | 기대전기통신주식회사 | 김동일 | 468,632,464원 | 88.66% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 주식회사 더베스트이앤씨 | 박병진 | 468,652,780원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-27 14:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | (주)아이비엠씨 | 임천식 | 468,661,000원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-29 22:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 주식회사 한울정보통신 | 공철표 | 468,681,870원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-26 10:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | (주)에스엠에스정보통신 | 박경희 | 468,703,000원 | 88.68% | 개찰완료 | 2025-06-27 20:04 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 주식회사 쇼우테크 | 김상우 | 468,743,744원 | 88.69% | 개찰완료 | 2025-06-26 15:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 이한기술단주식회사 | 이정 | 468,772,900원 | 88.69% | 개찰완료 | 2025-06-27 08:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 주식회사나인텔레콤넷 | 남영희 | 468,776,000원 | 88.69% | 개찰완료 | 2025-06-27 11:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | (주)서전텔콤 | 양석진 | 468,778,374원 | 88.69% | 개찰완료 | 2025-06-26 10:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | (주)씨넷 | 류윤기 | 468,795,487원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-26 14:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 한국이미지시스템(주) | 한현정 | 468,803,770원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-27 16:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 주식회사임택전기통신 | 임문택 | 468,857,240원 | 88.71% | 개찰완료 | 2025-06-27 13:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 주식회사 성하정보통신 | 박지원 | 468,884,540원 | 88.71% | 개찰완료 | 2025-06-27 08:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | 주식회사 플러스씨엔씨 | 변현주 | 468,887,000원 | 88.71% | 개찰완료 | 2025-06-30 07:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 대립통신산업 | 박준현 | 468,916,436원 | 88.72% | 개찰완료 | 2025-06-26 16:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | (주)일주지앤에스 | 김정엽 | 468,935,000원 | 88.72% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | 상헌엔터테크주식회사 | 방상헌 | 469,009,909원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-26 11:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | 파이널위즈 | 이동기 | 469,023,000원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-27 09:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | (주)부일아이티 | 변현석 | 469,044,000원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-28 14:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 아이팁스 주식회사 | 석상현 | 469,050,341원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | (주)조은정보통신 | 김지선 | 469,062,400원 | 88.75% | 개찰완료 | 2025-06-27 10:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 미래정보네트워크 | 이수명 | 469,081,700원 | 88.75% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | (주) 동영이엔티 | 김영희 | 469,081,739원 | 88.75% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | (주)성림코리아 | 류영철 | 469,088,200원 | 88.75% | 개찰완료 | 2025-06-26 13:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 대은정보 | 김용문 | 469,161,692원 | 88.77% | 개찰완료 | 2025-06-26 19:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 주식회사 강림아이티에스 | 권민준 | 469,217,400원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 구로 정보통신 | 차봉규 | 469,224,240원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-29 09:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | 맥큐브(주) | 안호준 | 469,260,837원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-27 11:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | (주)서진통신 | 진기철 | 469,296,958원 | 88.79% | 개찰완료 | 2025-06-30 06:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | (주)다인정보통신 | 박상호 | 469,304,760원 | 88.79% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 주식회사네스아이 | 박병섭 | 469,310,030원 | 88.79% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | (주)비트엘앤디 | 송재현 | 469,325,080원 | 88.80% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 주식회사현대씨엠 | 조미경 | 469,407,000원 | 88.81% | 개찰완료 | 2025-06-29 21:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 파인넷 | 박영미 | 469,456,674원 | 88.82% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | 대성텔레콤 주식회사 | 김정만 | 469,486,600원 | 88.83% | 개찰완료 | 2025-06-27 11:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | (주)한텍시스템 | 배우현 | 469,531,290원 | 88.83% | 개찰완료 | 2025-06-29 13:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | 주식회사 원패스통신 | 최성철 | 469,554,560원 | 88.84% | 개찰완료 | 2025-06-26 15:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 주식회사부경네트워크 | 문정애 | 469,581,000원 | 88.84% | 개찰완료 | 2025-06-30 07:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | (주)영데이타통신전기 | 민경미 | 469,612,700원 | 88.85% | 개찰완료 | 2025-06-26 10:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | (주)금화통신 | 전미점 | 469,675,540원 | 88.86% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 휴먼아이티에스(주) | 도 기 환 | 469,704,600원 | 88.87% | 개찰완료 | 2025-06-27 10:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | (주)하나전설 | 정경구 | 469,716,170원 | 88.87% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | (주)마린하이텍 | 여창복 | 469,729,795원 | 88.87% | 개찰완료 | 2025-06-27 12:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 주식회사 영창시스템 | 이병외 | 469,737,414원 | 88.87% | 개찰완료 | 2025-06-26 10:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | (주)한라씨앤씨 | 정승웅 | 469,755,630원 | 88.88% | 개찰완료 | 2025-06-26 15:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 주식회사 아이티캠 | 조수철 | 469,816,000원 | 88.89% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | (주)방주전기 | 오민택 | 469,888,406원 | 88.90% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 주식회사 제이디기술 | 손동주 | 469,940,180원 | 88.91% | 개찰완료 | 2025-06-29 22:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 남광전기(주) | 남기찬 | 469,982,130원 | 88.92% | 개찰완료 | 2025-06-27 08:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사한성텔레콤 | 남상웅 | 470,044,011원 | 88.93% | 개찰완료 | 2025-06-27 14:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | (주)필텍시스템 | 윤득필 | 470,098,960원 | 88.94% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 엘엔에스 | 김영철 | 470,125,741원 | 88.95% | 개찰완료 | 2025-06-27 15:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 유림정보시스템(주) | 진상훈 | 470,159,910원 | 88.95% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | 고려정보통신(주) | 정민수 | 470,171,545원 | 88.96% | 개찰완료 | 2025-06-26 16:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | 주식회사 유니시큐 | 정선애 | 470,192,232원 | 88.96% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | 광림 I M S | 박상보 | 470,363,077원 | 88.99% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | (주)종합전력 | 류원선 | 470,401,800원 | 89.00% | 개찰완료 | 2025-06-28 09:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | (주)동양전력 | 전인철 | 470,429,100원 | 89.00% | 개찰완료 | 2025-06-28 14:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 종로전기 주식회사 | 박진우 | 470,450,000원 | 89.01% | 개찰완료 | 2025-06-29 08:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | 동남산전 주식회사 | 박경원 | 470,495,650원 | 89.02% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | 제일정보통신주식회사 | 허영근 | 470,544,773원 | 89.03% | 개찰완료 | 2025-06-27 08:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 주식회사 정원아이티 | 이성래 | 470,549,100원 | 89.03% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | 서융시스템 | 김서현 | 470,559,548원 | 89.03% | 개찰완료 | 2025-06-30 09:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 동영테크원 주식회사 | 정윤화 | 470,662,300원 | 89.05% | 개찰완료 | 2025-06-26 14:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | (주)비넷츠 | 정병석 | 470,701,142원 | 89.06% | 개찰완료 | 2025-06-27 13:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | (주)파노텍 | 정광우 | 470,752,790원 | 89.07% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | (주)이노메트릭스 | 김태경 | 470,828,840원 | 89.08% | 개찰완료 | 2025-06-27 12:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | 엘에스지(LSG)정보시스템 | 이상곤 | 470,838,671원 | 89.08% | 개찰완료 | 2025-06-26 16:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 주식회사 오션텍 | 최병기 | 470,923,834원 | 89.10% | 개찰완료 | 2025-06-26 15:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | ( 주 ) 온누리넷컴 | 박광선 | 471,238,254원 | 89.16% | 개찰완료 | 2025-06-27 10:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | 주식회사 에이온텍 | 김홍열 | 471,245,467원 | 89.16% | 개찰완료 | 2025-06-30 07:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | 주식회사 산수 | 김영기 | 471,309,188원 | 89.17% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | 주식회사 알에프영상시스템 | 박미숙 | 471,379,800원 | 89.18% | 개찰완료 | 2025-06-27 07:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | (주)케이엔에스 | 배정숙 | 471,387,685원 | 89.19% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | 주식회사 수우 | 박철수 | 471,581,433원 | 89.22% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | 모던정보통신 | 송진호 | 471,707,210원 | 89.25% | 개찰완료 | 2025-06-26 10:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | 주식회사 하랑이엔씨정보 | 이도훈 | 472,024,890원 | 89.31% | 개찰완료 | 2025-06-30 08:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | (주)일신기전 | 이성복 | 472,481,852원 | 89.39% | 개찰완료 | 2025-06-27 11:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 주식회사 컴솔텍 | 박용희 | 472,819,000원 | 89.46% | 개찰완료 | 2025-06-26 12:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 96위 | 신아정보통신 | 최병용 | 472,834,720원 | 89.46% | 개찰완료 | 2025-06-27 08:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 주식회사광성계측기 | 임진규 | 473,004,768원 | 89.49% | 개찰완료 | 2025-06-26 20:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 경동아이티 주식회사 | 공대훈 | 473,152,468원 | 89.52% | 개찰완료 | 2025-06-27 08:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 99위 | 주식회사 해천 | 김영일 | 473,224,000원 | 89.53% | 개찰완료 | 2025-06-27 22:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | 주식회사 미래엔솔루션 | 최진헌 | 473,327,929원 | 89.55% | 개찰완료 | 2025-06-26 09:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
기초금액 상세 정보
기초금액
526,233,000원
예비가격 범위
-3.00% ~ 3.00%
낙찰하한율
87.7450%
A값 적용 여부
적용
순공사원가
489,443,370원
A값 구성
국민연금
10,727,549원
건강보험
8,450,925원
장기요양
1,094,394원
퇴직공제
5,482,969원
산업안전보건관리비
11,033,793원
A값 합계
36,789,630원