인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청
나라장터 수요기관(G2B)견적가능금액 범위 (2026-06-22 15:37 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
실제 추첨 구조에서 나올 수 있는 예정가격의 확률 분포를 근사한 곡선입니다.
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
추첨 평균예가 분포에서 확률적으로 고르게 뽑은 사정률 시나리오 10개입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
AI 예측 (유사 공고 분석) (2026-08-23 16:32 계산, 20건 분석)
마감된 공고라 예측값을 원 단위로 공개합니다. 로그인하면 관심 공고로 담아 이어 볼 수 있습니다.
조건이 비슷한 과거 공고를 찾고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
같은 공고에 대해 계산된 보수적/공격적 추천가, 신뢰도, 유사 공고 5건은 프리미엄에서 공개됩니다.
공고 정보가 갱신되어 예측을 다시 계산하고 있습니다.
잠시 후 새로고침하거나 상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
참여제한사항
같은 주제의 공사 입찰공고
이 공고명과 직접 일치하는 반복 주제입니다. 주제 페이지에서 진행중 공고와 누적 통계를 함께 볼 수 있습니다.
일정 정보
낙찰 정보
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퍼스트건설 주식회사 3578601025 | 1건 | 95 | 90.09% |
2026-08-10
70,450,000원 |
| 2 | 주식회사 성원이엠씨 1218149686 | 1건 | 26 | 90.09% |
2026-07-23
97,108,830원 |
| 3 | 주식회사 국민이엔씨 1378638665 | 1건 | 122 | 90.66% |
2026-07-13
74,751,550원 |
| 4 | 이도기업 2340132631 | 1건 | 12 | 89.76% |
2026-07-10
114,185,483원 |
| 5 | (주)영진종합건설 1278117218 | 1건 | 244 | 90.26% |
2026-07-07
562,977,052원 |
| 6 | (주) 크라 4558803544 | 1건 | 9 | 90.36% |
2026-07-03
32,626,897원 |
| 7 | (주)대복 3168702466 | 1건 | 22 | 89.62% |
2026-07-03
94,030,812원 |
| 8 | 보문종합건설(주) 4088150872 | 1건 | 32 | 89.99% |
2026-06-29
133,565,134원 |
| 9 | 킹스엔지니어링(주) 1138160040 | 1건 | 96 | 90.34% |
2026-06-29
203,516,120원 |
| 10 | 대한수중공사 1221681513 | 1건 | 72 | 89.94% |
2026-06-19
33,183,260원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 아이젠테크 | 이성문 | 22,490,184원 | 90.37% | 개찰완료 | 2025-06-18 17:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 다람정보통신 | 이상호 | 22,490,700원 | 90.37% | 개찰완료 | 2025-06-22 19:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 주식회사 용성아이씨티 | 이수민 | 22,491,360원 | 90.37% | 개찰완료 | 2025-06-20 18:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 주식회사 더넷 | 봉윤희 | 22,492,515원 | 90.38% | 개찰완료 | 2025-06-20 08:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | (주)두굿이엔지 | 전미연 | 22,492,860원 | 90.38% | 개찰완료 | 2025-06-18 12:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 씨엔에스전기통신 | 고석철 | 22,498,130원 | 90.40% | 개찰완료 | 2025-06-19 10:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 주식회사 대연이노텍 | 임선자 | 22,498,983원 | 90.40% | 개찰완료 | 2025-06-20 14:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 주식회사 지나컴퍼니 | 김은섭 | 22,500,480원 | 90.41% | 개찰완료 | 2025-06-23 08:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 주식회사 씨큐아이티 | 김미영 | 22,504,750원 | 90.43% | 개찰완료 | 2025-06-19 14:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 주식회사 유진인프라코어 | 주경선 | 22,508,109원 | 90.44% | 개찰완료 | 2025-06-23 08:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 주식회사 인찬 | 강순금 | 22,508,570원 | 90.44% | 개찰완료 | 2025-06-23 08:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 오상자이엘 주식회사 | 김선기 | 22,508,710원 | 90.44% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | 주식회사 씨엠네트워크 | 김병진 | 22,509,230원 | 90.44% | 개찰완료 | 2025-06-18 10:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | (주)제일정보통신 | 김미정 | 22,509,280원 | 90.44% | 개찰완료 | 2025-06-18 13:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | 주식회사 알앤에이시스템 | 황동성 | 22,514,008원 | 90.46% | 개찰완료 | 2025-06-18 15:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 주식회사 청해정보기술 | 최용근 | 22,521,220원 | 90.49% | 개찰완료 | 2025-06-18 15:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | (주)재원텔레콤 | 이화정 | 22,521,400원 | 90.49% | 개찰완료 | 2025-06-19 13:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 주식회사 성진테크 | 이석우 | 22,522,000원 | 90.50% | 개찰완료 | 2025-06-19 21:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | 주식회사 파워이엔씨 | 유준우 | 22,522,226원 | 90.50% | 개찰완료 | 2025-06-19 09:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 동문정보통신 주식회사 | 나경훈 | 22,523,170원 | 90.50% | 개찰완료 | 2025-06-19 14:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 주식회사 대덕 | 고용호 | 22,524,700원 | 90.51% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 주식회사 정문씨앤씨 | 박종근 | 22,526,000원 | 90.51% | 개찰완료 | 2025-06-20 08:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 주식회사 마이즈 | 강지영 | 22,529,026원 | 90.52% | 개찰완료 | 2025-06-20 09:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | (주)우진전기통신 | 오명식 | 22,531,180원 | 90.53% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | (주)거풍정보통신 | 백경훈 | 22,534,160원 | 90.54% | 개찰완료 | 2025-06-18 14:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | 주식회사 비알인포텍 | 김경님 | 22,534,450원 | 90.55% | 개찰완료 | 2025-06-18 23:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 주식회사 에이제이씨앤씨 | 권순학 | 22,535,737원 | 90.55% | 개찰완료 | 2025-06-20 10:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 주식회사 한라인프라코어 | 유수상 | 22,538,100원 | 90.56% | 개찰완료 | 2025-06-18 14:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 주식회사 강성티이씨 | 이기양 | 22,538,371원 | 90.56% | 개찰완료 | 2025-06-20 23:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | (주)지투 | 김미정 | 22,538,390원 | 90.56% | 개찰완료 | 2025-06-19 15:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 주식회사 남부 이.엔.지 | 김아연 | 22,539,320원 | 90.57% | 개찰완료 | 2025-06-23 06:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | 주식회사 유림전기통신 | 김효성 | 22,541,300원 | 90.57% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | 주식회사 남경전력 | 길영춘 | 22,541,411원 | 90.57% | 개찰완료 | 2025-06-20 19:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | (주)다인미디어시스템 | 윤광선 | 22,544,440원 | 90.59% | 개찰완료 | 2025-06-20 20:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | 주식회사 오아이씨코리아 | 김일수 | 22,545,080원 | 90.59% | 개찰완료 | 2025-06-19 08:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 주식회사 하늘빛전기통신 | 함은규 | 22,545,125원 | 90.59% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | (주)에스티아이시티 | 정욱환 | 22,545,915원 | 90.59% | 개찰완료 | 2025-06-19 08:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 일광통신 | 서정민 | 22,547,800원 | 90.60% | 개찰완료 | 2025-06-23 02:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 주식회사 성일시스템 | 오기철 | 22,548,240원 | 90.60% | 개찰완료 | 2025-06-19 14:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | (주)코리아라인 | 한동훈 | 22,548,480원 | 90.60% | 개찰완료 | 2025-06-19 00:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 주식회사 두원계전 | 당병모 | 22,549,000원 | 90.60% | 개찰완료 | 2025-06-22 11:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 원창이앤씨(주) | 황경연 | 22,550,000원 | 90.61% | 개찰완료 | 2025-06-20 11:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 세이콘 주식회사 | 강주현 | 22,550,100원 | 90.61% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | (주)씨노텍 | 박종규 | 22,551,657원 | 90.61% | 개찰완료 | 2025-06-19 09:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 시우넷 | 정성원 | 22,552,331원 | 90.62% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | (주)청한이티엔 | 김종교 | 22,552,500원 | 90.62% | 개찰완료 | 2025-06-19 13:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 주식회사 옴니테크 | 임미정 | 22,553,180원 | 90.62% | 개찰완료 | 2025-06-22 20:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | (주)아라이엔지 | 노지영 | 22,553,661원 | 90.62% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 주식회사 에스지옵티컬 | 황재훈 | 22,556,047원 | 90.63% | 개찰완료 | 2025-06-22 23:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 주식회사 제트로정보통신 | 김명희 | 22,556,723원 | 90.63% | 개찰완료 | 2025-06-23 07:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | 주식회사 한통 | 강미영 | 22,557,916원 | 90.64% | 개찰완료 | 2025-06-20 13:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | (주)태호이앤씨 | 송수정 | 22,558,120원 | 90.64% | 개찰완료 | 2025-06-19 13:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | 주식회사 이엠플러스정보기술 | 김이환 | 22,559,131원 | 90.64% | 개찰완료 | 2025-06-18 16:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 제우스전기정보통신 주식회사 | 김이화 | 22,559,400원 | 90.65% | 개찰완료 | 2025-06-23 07:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | 주식회사 다올정보통신 | 주종석 | 22,560,887원 | 90.65% | 개찰완료 | 2025-06-20 09:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 선우계전 | 박혜란 | 22,566,980원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 주식회사 단아통신 | 김성우 | 22,567,180원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-19 19:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | (주)에스엠티엔씨 | 이용래 | 22,567,190원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-22 13:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 백마텔레콤(주) | 최종열 | 22,567,600원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-20 19:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 이솔정보통신 주식회사 | 최관종 | 22,567,980원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 주식회사 하나이엔디 | 장명진 | 22,568,310원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-20 08:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 코리아정보통신 | 오병목 | 22,568,490원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 주식회사 비케이에너지 | 이경은 | 22,568,530원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-22 14:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 에덴기업주식회사 | 박귀선 | 22,569,150원 | 90.68% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 주식회사 레오테크 | 최석준 | 22,569,730원 | 90.69% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:04 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사 엠비아테크 | 김화선 | 22,570,570원 | 90.69% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | (주)제이엠테크닉스 | 정은미 | 22,570,840원 | 90.69% | 개찰완료 | 2025-06-18 12:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 주식회사 경원씨앤에스 | 최종민 | 22,571,106원 | 90.69% | 개찰완료 | 2025-06-23 06:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 주식회사 정도산업 | 박진우 | 22,572,303원 | 90.70% | 개찰완료 | 2025-06-19 15:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | 새한에이브이텍 주식회사 | 한동우 | 22,574,240원 | 90.71% | 개찰완료 | 2025-06-19 14:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | 주식회사 라인엔지니어링 | 정대진 | 22,574,920원 | 90.71% | 개찰완료 | 2025-06-20 10:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | (주)케이에스엔지니어링 | 김기섭 | 22,574,976원 | 90.71% | 개찰완료 | 2025-06-23 08:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | 주식회사 테크에이엘 | 이효준 | 22,578,332원 | 90.72% | 개찰완료 | 2025-06-20 08:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | (주)아이씨티이산업 | 주정화 | 22,579,138원 | 90.72% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 주식회사 가산이앤씨 | 김성수 | 22,579,352원 | 90.73% | 개찰완료 | 2025-06-19 15:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | 주식회사 유비컴 | 신수성 | 22,579,473원 | 90.73% | 개찰완료 | 2025-06-21 16:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | 주식회사승아이엔티 | 이지영 | 22,580,760원 | 90.73% | 개찰완료 | 2025-06-19 19:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 마루이엔씨 | 가경복 | 22,585,080원 | 90.75% | 개찰완료 | 2025-06-23 08:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | 에이치제이정보통신 주식회사 | 이희준 | 22,587,840원 | 90.76% | 개찰완료 | 2025-06-19 10:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 케이시스(주) | 안지환 | 22,588,250원 | 90.76% | 개찰완료 | 2025-06-18 15:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | 주식회사 더웨이브 | 이광환 | 22,589,684원 | 90.77% | 개찰완료 | 2025-06-19 15:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | 주식회사 케이씨이 | 김민수 | 22,589,730원 | 90.77% | 개찰완료 | 2025-06-19 14:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | (주)대평전기 | 박순애 | 22,590,810원 | 90.77% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | 보스시큐리티주식회사 | 공병석 | 22,592,389원 | 90.78% | 개찰완료 | 2025-06-18 19:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 주식회사 씨티넷 | 문창성 | 22,593,330원 | 90.78% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | 주식회사 라이커든 | 이동렬 | 22,593,740원 | 90.78% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | (주)퍼스트앤라인 | 박가은 | 22,594,326원 | 90.79% | 개찰완료 | 2025-06-22 18:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | 바투 주식회사 | 김민화 | 22,594,550원 | 90.79% | 개찰완료 | 2025-06-19 15:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | 인천전기통신주식회사 | 신원진 | 22,594,606원 | 90.79% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | 신광전기 주식회사 | 박영탁 | 22,597,268원 | 90.80% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | 월드네트웍스(주) | 김승일 | 22,597,600원 | 90.80% | 개찰완료 | 2025-06-20 02:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | 아이정보시스템 | 김미녀 | 22,597,920원 | 90.80% | 개찰완료 | 2025-06-19 12:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | 주식회사 유라이프솔루션즈 | 윤찬락 | 22,598,000원 | 90.80% | 개찰완료 | 2025-06-23 07:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | 더사운드 주식회사 | 심석주 | 22,600,700원 | 90.81% | 개찰완료 | 2025-06-23 08:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 주식회사 제이에스솔루션 | 백승일 | 22,603,310원 | 90.82% | 개찰완료 | 2025-06-19 18:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 96위 | 엘림네트웍스 주식회사 | 이경욱 | 22,604,670원 | 90.83% | 개찰완료 | 2025-06-22 21:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 주식회사 미소기술공사 | 이춘근 | 22,605,000원 | 90.83% | 개찰완료 | 2025-06-22 15:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 신성정보통신(주) | 송동규 | 22,605,300원 | 90.83% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 99위 | 동보전기통신주식회사 | 고윤영 | 22,605,770원 | 90.83% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | (주)올인원 시스템 | 황민경 | 22,608,872원 | 90.84% | 개찰완료 | 2025-06-20 19:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
기초금액 상세 정보
A값 구성
첨부파일 (3개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
입찰 인사이트
일타비드 소식지 받기
나라장터 입찰 팁·시장 동향을 이메일로 받아보세요.
문의 제안
문의·제안이 있으신가요?
남겨주시면 확인 후 연락드리겠습니다.