서울특별시 서울아리수본부 남부수도사업소
나라장터 수요기관(G2B)투찰가능금액 범위 (2026-06-21 03:55 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
실제 추첨 구조에서 나올 수 있는 예정가격의 확률 분포를 근사한 곡선입니다.
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
추첨 평균예가 분포에서 확률적으로 고르게 뽑은 사정률 시나리오 10개입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
AI 예측 (유사 공고 분석) (2026-08-23 18:10 계산, 20건 분석)
마감된 공고라 예측값을 원 단위로 공개합니다. 로그인하면 관심 공고로 담아 이어 볼 수 있습니다.
조건이 비슷한 과거 공고를 찾고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
같은 공고에 대해 계산된 보수적/공격적 추천가, 신뢰도, 유사 공고 5건은 프리미엄에서 공개됩니다.
공고 정보가 갱신되어 예측을 다시 계산하고 있습니다.
잠시 후 새로고침하거나 상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
참여제한사항
같은 조건의 다른 공고 모아보기
일정 정보
낙찰 정보
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 서울특별시 서울아리수본부 남부수도사업소| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사태영이앤지 2108172468 | 1건 | 87 | 90.54% |
2026-09-02
47,923,000원 |
| 2 | 주식회사 림앤스페이스 3568801797 | 1건 | 68 | 89.89% |
2026-08-12
1,425,313,037원 |
| 3 | 로이이앤씨 주식회사 3148144624 | 1건 | 6 | 90.49% |
2026-06-23
974,010,990원 |
| 4 | 주식회사 테큐아이엔씨 2098602875 | 1건 | 10 | 90.15% |
2026-06-20
16,968,600원 |
| 5 | 가르다디자인 주식회사 3708703284 | 1건 | 22 | 90.00% |
2026-06-19
46,557,000원 |
| 6 | 하하디자인(haha Design) 2785700683 | 1건 | 2 | 91.39% |
2026-06-18
4,770,000원 |
| 7 | 초인산업개발(주) 1208678067 | 1건 | 19 | 89.88% |
2026-06-16
3,556,827,150원 |
| 8 | 주식회사 선광이엔씨 2098126362 | 1건 | 23 | 89.67% |
2026-06-09
600,058,540원 |
| 9 | (주)남경씨엔아이 2158687812 | 1건 | 64 | 90.14% |
2026-06-09
975,256,600원 |
| 10 | 유한회사 영이엔씨 4038122935 | 1건 | 126 | 90.46% |
2026-06-09
960,301,830원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 예원테크건설 | 김현선 | 609,247,010원 | 88.31% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 삼창엔지니어링(주) | 윤영순 | 609,271,300원 | 88.31% | 개찰완료 | 2025-06-20 13:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 하나인프라그룹(주) | 하영준 | 609,315,942원 | 88.32% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | (주)에이스케미콘 | 강병숙 | 609,331,900원 | 88.32% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | (주)우주리건설 | 박덕용 | 609,436,200원 | 88.34% | 개찰완료 | 2025-06-20 11:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 건융 | 차윤정 | 609,469,400원 | 88.34% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | (주)내화건설 | 이종훈 | 609,497,136원 | 88.35% | 개찰완료 | 2025-06-23 16:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 대죽건설(주) | 임태열 | 609,508,960원 | 88.35% | 개찰완료 | 2025-06-20 13:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 현대브릿지(주) | 임상수 | 609,531,300원 | 88.35% | 개찰완료 | 2025-06-23 17:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 타스코건설(주) | 손병진 | 609,569,120원 | 88.36% | 개찰완료 | 2025-06-23 10:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 우리피앤씨건설주식회사 | 강준호 | 609,687,000원 | 88.37% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 주식회사 진안 | 이은영 | 609,739,900원 | 88.38% | 개찰완료 | 2025-06-23 13:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | (주)신영아이에스티 | 전길현 | 609,764,470원 | 88.39% | 개찰완료 | 2025-06-24 10:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 주식회사 성창하우징 | 황점동 | 609,855,194원 | 88.40% | 개찰완료 | 2025-06-23 17:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | (주)유니그린개발 | 이시대 | 609,901,750원 | 88.41% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | (주)에이스씨앤디 | 권훈갑 | 609,909,160원 | 88.41% | 개찰완료 | 2025-06-20 11:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | 주식회사 미지건설 | 김경식 | 609,934,200원 | 88.41% | 개찰완료 | 2025-06-23 16:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 지오프라임이앤씨 주식회사 | 김성식 | 609,955,245원 | 88.41% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | 옥도건설(주) | 윤정욱 | 609,965,550원 | 88.41% | 개찰완료 | 2025-06-23 10:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 시주건설 주식회사 | 강석태 | 609,985,560원 | 88.42% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 삼공건설화학(주) | 이승천 | 610,001,940원 | 88.42% | 개찰완료 | 2025-06-20 14:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | (주)삼송마그마 | 황정준 | 610,032,500원 | 88.42% | 개찰완료 | 2025-06-23 18:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 엠에이치건설 (주) | 유형호 | 610,119,569원 | 88.44% | 개찰완료 | 2025-06-24 08:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 주식회사 대명이십일 | 김명회 | 610,124,400원 | 88.44% | 개찰완료 | 2025-06-20 13:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | 태륭건설(주) | 이영남 | 610,150,500원 | 88.44% | 개찰완료 | 2025-06-23 17:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | (주)세길건설 | 안승유 | 610,178,900원 | 88.45% | 개찰완료 | 2025-06-23 11:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 노보건설 주식회사 | 장석규 | 610,186,270원 | 88.45% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | (주)해원이엔씨 | 김동주 | 610,303,470원 | 88.46% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 진성기업 | 정종태 | 610,336,600원 | 88.47% | 개찰완료 | 2025-06-24 08:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | 주식회사 매코이건축 | 육광명 | 610,414,560원 | 88.48% | 개찰완료 | 2025-06-23 17:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 주식회사 세원에코텍 | 윤재원 | 610,504,400원 | 88.49% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | 산길씨앤씨주식회사 | 오선근 | 610,517,520원 | 88.49% | 개찰완료 | 2025-06-24 08:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | (주)동아기업 | 김순옥 | 610,525,650원 | 88.50% | 개찰완료 | 2025-06-23 10:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | 지아이건설 주식회사 | 정진용 | 610,534,200원 | 88.50% | 개찰완료 | 2025-06-20 12:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | 주식회사 모두건설 | 최미영 | 610,590,110원 | 88.50% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 주식회사 한샘테크닉스 | 임기우 | 610,605,000원 | 88.51% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | 화인테크건설 주식회사 | 김선숙 | 610,665,300원 | 88.52% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | (주)원당이앤씨 | 황진형 | 610,685,300원 | 88.52% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 엘씨씨건설주식회사 | 심강보 | 610,686,520원 | 88.52% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | 주식회사 신성켐텍 | 김정석 | 610,709,560원 | 88.52% | 개찰완료 | 2025-06-22 22:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | (주)미래창조건설 | 이옥희 | 610,734,000원 | 88.53% | 개찰완료 | 2025-06-23 18:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | (주)국제특수건설 | 차희남 | 610,767,000원 | 88.53% | 개찰완료 | 2025-06-23 18:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 주식회사 스산티에스건설 | 김흥식 | 610,772,900원 | 88.53% | 개찰완료 | 2025-06-24 10:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | 휘수건설주식회사 | 김수원 | 610,779,900원 | 88.53% | 개찰완료 | 2025-06-23 13:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 정우씨엔엠 주식회사 | 정수기 | 611,044,880원 | 88.57% | 개찰완료 | 2025-06-20 13:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | 유비건설주식회사 | 이재옥 | 611,147,970원 | 88.59% | 개찰완료 | 2025-06-21 01:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 연우에프앤디건설 (주) | 서정대 | 611,205,270원 | 88.59% | 개찰완료 | 2025-06-23 16:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | 선진씨티건설 주식회사 | 김재환 | 611,216,500원 | 88.60% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 갑종건설주식회사 | 이대우 | 611,238,810원 | 88.60% | 개찰완료 | 2025-06-24 13:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 주식회사 바른돌건설 | 김재중 | 611,309,870원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-20 14:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | 동운디엔씨(주) | 이영호 | 611,318,000원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-23 15:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | (주)견준씨에스 | 강명원 | 611,345,800원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-22 19:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | 주식회사 엘씨엠이엔지 | 박종진 | 611,347,900원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-23 17:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 주식회사 효승종합개발 | 정진용 | 611,450,880원 | 88.63% | 개찰완료 | 2025-06-23 16:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | 양재건설(주) | 위준호 | 611,536,650원 | 88.64% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 제인건설(주) | 이재철 | 611,585,000원 | 88.65% | 개찰완료 | 2025-06-23 15:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 장원건설주식회사 | 권지영 | 611,597,300원 | 88.65% | 개찰완료 | 2025-06-24 11:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | 원하건설 주식회사 | 박준상 | 611,651,900원 | 88.66% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 방수테크 주식회사 | 조기훈 | 611,705,220원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-20 16:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 진원피앤씨(주) | 엄재열 | 611,713,160원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-23 18:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 주식회사 에스에이치테크 | 서연수 | 611,742,800원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 주식회사정진산업개발 | 탁정한 | 611,756,150원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | (주) 전일종합건설 | 정은자 | 611,802,230원 | 88.68% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 환용산업 | 김기용 | 611,806,470원 | 88.68% | 개찰완료 | 2025-06-23 07:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 아이디건설(주) | 안효상 | 611,853,800원 | 88.69% | 개찰완료 | 2025-06-23 08:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | (주)다천씨에스 | 이병연 | 611,940,331원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-24 07:04 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | 주식회사 한원건설그룹 | 최재호 | 611,940,490원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 약수건설(주) | 이원홍 | 611,990,800원 | 88.71% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 동양강재건설(주) | 윤평한 | 612,012,640원 | 88.71% | 개찰완료 | 2025-06-22 12:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | 주식회사 루아이앤씨 | 조득선 | 612,099,400원 | 88.72% | 개찰완료 | 2025-06-23 15:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | 주식회사 우련건설산업 | 이인기 | 612,138,770원 | 88.73% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | (주)코라코코리아 | 이광진 | 612,141,000원 | 88.73% | 개찰완료 | 2025-06-24 08:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | (주)정훈라이테크 | 천세관 | 612,185,400원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-20 10:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | 주식회사 금강건설공사 | 이금숙 | 612,196,980원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-23 10:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 주식회사 락이앤씨 | 김영성 | 612,215,165원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | 주식회사 성창에스씨 | 박수남 | 612,226,080원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | (주)호세산업개발 | 장영주 | 612,437,702원 | 88.77% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 상록종합건설(주) | 이은경 | 612,452,930원 | 88.77% | 개찰완료 | 2025-06-23 13:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | 아우린 주식회사 | 전정 | 612,454,680원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-21 19:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 상합건설(주) | 김동한 | 612,518,000원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-21 13:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | 덕천후로아(주) | 이용매 | 612,551,090원 | 88.79% | 개찰완료 | 2025-06-23 15:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | 주식회사 하현테크 | 임하태 | 612,617,070원 | 88.80% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | 우신산업 | 김용원 | 612,664,400원 | 88.81% | 개찰완료 | 2025-06-23 19:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | (주)상생뉴텍 | 고완상 | 612,675,000원 | 88.81% | 개찰완료 | 2025-06-23 11:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 주식회사 가나오엠 | 홍성원 | 612,706,380원 | 88.81% | 개찰완료 | 2025-06-20 14:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | (주)무송건설 | 유장근 | 612,725,720원 | 88.81% | 개찰완료 | 2025-06-24 07:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | 주식회사 명하씨앤씨 | 임태진 | 612,748,900원 | 88.82% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | 주식회사 방수와칠 | 김주업 | 612,766,958원 | 88.82% | 개찰완료 | 2025-06-20 17:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | (주)부영씨엔씨 | 정동진 | 612,797,800원 | 88.82% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | 주식회사 황용건설 | 김용 | 612,827,500원 | 88.83% | 개찰완료 | 2025-06-24 09:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | (주)원건설 | 김진수 | 612,842,150원 | 88.83% | 개찰완료 | 2025-06-23 09:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | 주식회사 월드하우징 | 안관수 | 612,935,500원 | 88.84% | 개찰완료 | 2025-06-24 08:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | (주)움찬건설 | 이해남 | 612,986,462원 | 88.85% | 개찰완료 | 2025-06-23 23:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | 삼일토건 주식회사 | 남궁 일 | 613,117,000원 | 88.87% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 다사건설(주) | 김정환 | 613,183,600원 | 88.88% | 개찰완료 | 2025-06-20 13:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 96위 | 경창산업개발주식회사 | 한인경 | 613,216,270원 | 88.89% | 개찰완료 | 2025-06-23 11:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 케이투건설산업주식회사 | 김미정 | 613,218,600원 | 88.89% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 주식회사석창건설 | 이재철 | 613,312,680원 | 88.90% | 개찰완료 | 2025-06-23 14:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 99위 | 영광건설산업주식회사 | 조현숙 | 613,341,190원 | 88.90% | 개찰완료 | 2025-06-21 17:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | 주식회사 옳담 | 신승봉 | 613,375,700원 | 88.91% | 개찰완료 | 2025-06-20 15:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
기초금액 상세 정보
A값 구성
첨부파일 (5개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
입찰 인사이트
일타비드 소식지 받기
나라장터 입찰 팁·시장 동향을 이메일로 받아보세요.
문의 제안
문의·제안이 있으신가요?
남겨주시면 확인 후 연락드리겠습니다.