국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소
나라장터 수요기관(G2B)투찰가능금액 범위 (2026-09-08 15:01 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
실제 추첨 구조에서 나올 수 있는 예정가격의 확률 분포를 근사한 곡선입니다.
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
추첨 평균예가 분포에서 확률적으로 고르게 뽑은 사정률 시나리오 10개입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
AI 예측 (유사 공고 분석) (2026-10-28 22:47 계산, 20건 분석)
마감된 공고라 예측값을 원 단위로 공개합니다. 로그인하면 관심 공고로 담아 이어 볼 수 있습니다.
조건이 비슷한 과거 공고를 찾고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
같은 공고에 대해 계산된 보수적/공격적 추천가, 예상 승률, 유사 공고 5건은 프리미엄에서 공개됩니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
참여제한사항
같은 조건의 다른 공고 모아보기
일정 정보
낙찰 정보
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보선건설 주식회사 3058133064 | 3건 | 133 | 90.63% |
2026-10-13
387,682,230원 |
| 2 | 주식회사 성동산업 6218135533 | 2건 | 224 | 90.02% |
2026-10-13
222,800,408원 |
| 3 | 명성건설 주식회사 5088108183 | 2건 | 32 | 90.68% |
2026-09-09
291,536,420원 |
| 4 | 성진종합건설 주식회사 2218117238 | 1건 | 140 | 89.93% |
2026-10-28
82,350,610원 |
| 5 | 주식회사 보성종합건설 6098181624 | 1건 | 171 | 89.27% |
2026-10-28
93,917,187원 |
| 6 | 주식회사 다연건설 6088177452 | 1건 | 90 | 89.84% |
2026-10-22
360,904,500원 |
| 7 | 동국건설 주식회사 7328601361 | 1건 | 111 | 90.78% |
2026-10-13
355,578,352원 |
| 8 | (주)금란건설 6158136764 | 1건 | 395 | 90.38% |
2026-10-13
591,542,540원 |
| 9 | 해성건설 주식회사(海盛建設) 6138120698 | 1건 | 140 | 90.50% |
2026-10-13
584,832,562원 |
| 10 | (주)부영씨엔씨 4168121999 | 1건 | 428 | 89.60% |
2026-10-13
1,955,454,900원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 웰리브 | 최기형 | 1,470,128,037원 | 88.60% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 부강건설 주식회사 | 정숙자 | 1,470,151,430원 | 88.60% | 개찰완료 | 2025-06-09 15:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 보룡건설 주식회사 | 주영주 | 1,470,343,651원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-09 11:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 三參綜合建設 株式會社 | 박석식 | 1,470,359,000원 | 88.61% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | 주식회사 지엠씨 | 손무환 | 1,470,657,200원 | 88.63% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 승지종합건설 | 손양덕 | 1,470,676,210원 | 88.63% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 봉경 주식회사 | 박민재 | 1,470,706,990원 | 88.64% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 우림종합건설(주) | 김병태 | 1,471,211,230원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 대성산업개발(주) | 박학수 | 1,471,221,460원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 주식회사 백송 | 유석영 | 1,471,269,700원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 창진종합건설(주) | 이주호 | 1,471,312,110원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-10 00:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 주식회사 청우 (靑牛) | 방대운 | 1,471,317,940원 | 88.67% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | 대영종합건설 주식회사 | 전재규 | 1,471,372,000원 | 88.68% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 주식회사 삼전건설 | 전병욱 | 1,471,564,983원 | 88.69% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | 주식회사 동영디앤씨 | 이충준 | 1,471,583,000원 | 88.69% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 일진종합건설 주식회사 | 강규철 | 1,471,695,990원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-09 18:04 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | 남부건설 주식회사 | 권영신 | 1,471,798,716원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 동빈건설(주) | 이진재 | 1,471,838,300원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-05 18:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | 주식회사 대아건설 | 서문호 | 1,471,845,000원 | 88.70% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 서영개발 주식회사 | 추동권 | 1,471,910,000원 | 88.71% | 개찰완료 | 2025-06-10 07:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 에코종합건설 주식회사 | 박명래 | 1,472,135,080원 | 88.72% | 개찰완료 | 2025-06-09 08:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 청진건설주식회사 | 김현칠 | 1,472,264,000원 | 88.73% | 개찰완료 | 2025-06-08 15:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 주식회사 동방 | 오인혜 | 1,472,448,639원 | 88.74% | 개찰완료 | 2025-06-05 10:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 주식회사 호연 | 하성희 | 1,472,812,000원 | 88.76% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | 덕진종합건설주식회사 | 이진기 | 1,472,858,600원 | 88.77% | 개찰완료 | 2025-06-05 14:03 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | 새미로건설 주식회사 | 박준후 | 1,473,082,000원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-05 13:29 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 흥한주택종합건설 주식회사 | 강병길 | 1,473,095,000원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-09 11:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 주식회사 이건종합건설 | 황지훈 | 1,473,149,000원 | 88.78% | 개찰완료 | 2025-06-07 22:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 강동건설 주식회사 | 하현숙 | 1,473,270,900원 | 88.79% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | 미산종합건설 주식회사 | 김영식 | 1,473,412,000원 | 88.80% | 개찰완료 | 2025-06-08 16:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 신아종합건설 주식회사 | 김이숙 | 1,473,418,000원 | 88.80% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | 보화종합건설 주식회사 | 최순권 | 1,473,488,000원 | 88.80% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | (주)화승종합건설 | 김태승 | 1,473,522,330원 | 88.81% | 개찰완료 | 2025-06-10 00:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | 거산중기(주) | 김현희 | 1,473,534,000원 | 88.81% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | 주식회사 무경건설 | 위정희 | 1,473,773,000원 | 88.82% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 주식회사 성화개발 | 이영수 | 1,473,842,400원 | 88.82% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | (주)동아이엔씨 | 김종환 | 1,474,007,867원 | 88.83% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 영담건설 주식회사 | 임석희 | 1,474,338,500원 | 88.85% | 개찰완료 | 2025-06-09 23:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 주식회사 유금종합건설 | 신동국 | 1,474,678,000원 | 88.88% | 개찰완료 | 2025-06-08 16:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 화남산업주식회사 | 정대은 | 1,474,678,000원 | 88.88% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 주식회사 범종합건설 | 신길서 | 1,474,858,412원 | 88.89% | 개찰완료 | 2025-06-06 14:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 주식회사 대수건설 | 강문중 | 1,475,231,171원 | 88.91% | 개찰완료 | 2025-06-08 09:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 주식회사 보고해양개발 | 박준석 | 1,475,245,780원 | 88.91% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:44 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 정운토건 주식회사 | 강보용 | 1,475,245,780원 | 88.91% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 주식회사 도경종합건설 | 오준석 | 1,475,779,870원 | 88.94% | 개찰완료 | 2025-06-09 15:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | 중앙건설 주식회사 | 손명섭 | 1,475,795,000원 | 88.94% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 부일종합건설 주식회사 | 백덕연 | 1,475,951,996원 | 88.95% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | 주식회사 혁신토건 | 김인성 | 1,476,109,720원 | 88.96% | 개찰완료 | 2025-06-09 10:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 나림개발 주식회사 | 박지영 | 1,476,285,127원 | 88.97% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 주식회사 동인종합건설 | 박은미 | 1,477,438,480원 | 89.04% | 개찰완료 | 2025-06-10 01:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | 주식회사 대원산업개발 | 이정훈 | 1,477,581,790원 | 89.05% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | 대양건설주식회사 | 권영문 | 1,477,888,000원 | 89.07% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | 주식회사 지수건설 | 문윤정 | 1,478,097,750원 | 89.08% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 주식회사 흥국건업 | 김상목 | 1,478,115,330원 | 89.08% | 개찰완료 | 2025-06-05 13:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | 광보토건 주식회사 | 조향춘 | 1,478,177,800원 | 89.09% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 디케이 주식회사 | 김민성 | 1,478,413,503원 | 89.10% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 가양종합건설(주) | 김용국 | 1,478,896,630원 | 89.13% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | 정암토건 주식회사 | 손숙희 | 1,479,178,000원 | 89.15% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 우성종합건설주식회사 | 손기소 | 1,480,174,969원 | 89.21% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:13 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 태성종합건설 주식회사 | 백정엽 | 1,480,856,200원 | 89.25% | 개찰완료 | 2025-06-09 10:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 주식회사 동국산업 | 하유정 | 1,481,088,600원 | 89.26% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 동지종합건설주식회사 | 임효덕 | 1,481,228,000원 | 89.27% | 개찰완료 | 2025-06-09 23:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 라온산업개발주식회사 | 손형석 | 1,484,098,900원 | 89.44% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 미대종합건설 주식회사 | 임문택 | 1,485,916,910원 | 89.55% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 주식회사 에스시건설 | 황대성 | 1,490,859,000원 | 89.85% | 개찰완료 | 2025-06-09 21:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사 유창토건 | 갈동규 | 1,494,747,500원 | 90.08% | 개찰완료 | 2025-06-08 08:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| - | 주식회사 황용종합건설 | 김성용 | 1,447,296,000원 | 87.22% | 개찰완료 | 2025-06-05 10:06 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 두경건설 주식회사 | 김기종 | 1,445,530,400원 | 87.12% | 개찰완료 | 2025-06-09 07:25 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 도영산업 주식회사 | 이종도 | 1,432,692,890원 | 86.34% | 개찰완료 | 2025-06-09 08:07 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 공문토건 주식회사 | 김종복 | 1,444,256,000원 | 87.04% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:19 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)동방종합건설 | 권상훈 | 149,150,000원 | 8.99% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:48 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 에스 디 종합건설 주식회사 | 김용기 | 1,445,892,890원 | 87.14% | 개찰완료 | 2025-06-09 10:29 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 혁신종합건설 주식회사 | 강선영 | 1,447,671,000원 | 87.25% | 개찰완료 | 2025-06-09 10:39 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 경국건설 | 박경렬 | 1,446,735,593원 | 87.19% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:46 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 대호산업 주식회사 | 박재효 | 1,445,765,730원 | 87.13% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:09 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 정동이앤씨 | 서무성 | 1,445,704,328원 | 87.13% | 개찰완료 | 2025-06-09 15:52 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 동주 | 손춘자 | 1,447,332,980원 | 87.23% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:11 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)우용기계건설 | 박미숙 | 1,446,293,000원 | 87.16% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:24 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 대안이엔씨 | 김현철 | 1,435,231,000원 | 86.50% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:11 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 대오토건 주식회사 | 김상수 | 1,443,017,000원 | 86.97% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:32 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 산양종합건설주식회사 | 윤현수 | 1,447,275,200원 | 87.22% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:39 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 영신종합건설 | 허은숙 | 1,443,804,500원 | 87.01% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:45 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 정화종합건설 주식회사 | 정극봉 | 1,432,303,000원 | 86.32% | 개찰완료 | 2025-06-09 20:37 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 정욱건설 | 장유성 | 1,447,260,840원 | 87.22% | 개찰완료 | 2025-06-09 22:05 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 정운건설주식회사 | 최진숙 | 1,444,996,680원 | 87.09% | 개찰완료 | 2025-06-10 07:44 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 건양이앤지 | 신재윤 | 1,444,726,178원 | 87.07% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:32 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 금보종합건설 주식회사 | 강길현 | 1,440,927,000원 | 86.84% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:32 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 광동 | 백준호 | 1,444,962,000원 | 87.08% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:45 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 용암종합건설 주식회사 | 조현청 | 1,434,577,000원 | 86.46% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:45 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주) 아라 | 강동훈 | 1,441,329,960원 | 86.87% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:52 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 형제토건 | 김학수 | 1,443,398,020원 | 86.99% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:55 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 태완건설 주식회사 | 박병선 | 1,447,559,000원 | 87.24% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:01 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 케이디 | 백성용 | 1,447,230,500원 | 87.22% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:02 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 토왕건설 | 문혜란 | 1,444,584,700원 | 87.06% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:16 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 대웅건설 주식회사 | 이현재 | 1,442,908,500원 | 86.96% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:16 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 황보종합건설 | 배요한 | 1,430,322,630원 | 86.20% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:21 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 동산건설 | 김성익 | 1,428,947,750원 | 86.12% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:23 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 주식회사 제영 | 김정훈 | 1,447,221,890원 | 87.22% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:27 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | 동일산업 주식회사 | 박호병 | 1,443,366,900원 | 86.99% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:29 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
| - | (주)녹산 | 손규범 | 1,252,830,600원 | 75.50% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:43 |
| 비고: 낙찰하한선 미달 | ||||||
기초금액 상세 정보
A값 구성
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
입찰 인사이트
일타비드 소식지 받기
나라장터 입찰 팁·시장 동향을 이메일로 받아보세요.
문의 제안
문의·제안이 있으신가요?
남겨주시면 확인 후 연락드리겠습니다.