법무부 국립법무병원
나라장터 수요기관(G2B)투찰가능금액 범위 (2026-09-14 13:24 계산)
공식: (예정가격 − A값) × 낙찰하한율 + A값 · 예정가격 = 기초금액 × 사정률
예정가격 확률 분포 (4/15 추첨)
실제 추첨 구조에서 나올 수 있는 예정가격의 확률 분포를 근사한 곡선입니다.
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
추첨 평균예가 분포에서 확률적으로 고르게 뽑은 사정률 시나리오 10개입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
AI 예측 (유사 공고 분석) (2026-11-03 23:57 계산, 20건 분석)
마감된 공고라 예측값을 원 단위로 공개합니다. 로그인하면 관심 공고로 담아 이어 볼 수 있습니다.
조건이 비슷한 과거 공고를 찾고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
같은 공고에 대해 계산된 보수적/공격적 추천가, 예상 승률, 유사 공고 5건은 프리미엄에서 공개됩니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰방식 및 공종 정보
참여제한사항
같은 조건의 다른 공고 모아보기
같은 주제의 공사 입찰공고
이 공고명과 직접 일치하는 반복 주제입니다. 주제 페이지에서 진행중 공고와 누적 통계를 함께 볼 수 있습니다.
일정 정보
낙찰 정보
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 법무부 국립법무병원| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드림엔테크(주) 3058626952 | 1건 | 14 | 89.39% |
2026-10-20
144,773,760원 |
| 2 | 태진건설 주식회사 3118114801 | 1건 | 63 | 89.18% |
2025-06-10
1,479,036,000원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 태진건설 주식회사 | 김재환 | 1,479,036,000원 | 87.63% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 주식회사 에코앤하우징 | 이두호 | 1,479,116,540원 | 87.63% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 평화종합건설 주식회사 | 이진황 | 1,479,168,110원 | 87.63% | 개찰완료 | 2025-06-09 06:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 주식회사지음종합건설 | 가길현 | 1,479,253,570원 | 87.64% | 개찰완료 | 2025-06-07 09:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | (주)글로벌건설 | 김용삼 | 1,479,305,900원 | 87.64% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 모아종합건설 | 김형창 | 1,479,330,929원 | 87.64% | 개찰완료 | 2025-06-05 14:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 주식회사 경은종합건설 | 조봉규 | 1,479,361,000원 | 87.65% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 주식회사 서광건설 | 이보근 | 1,479,365,920원 | 87.65% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 태원종합건설 합자회사 | 박찬석 | 1,479,416,097원 | 87.65% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 나우리건설주식회사 | 민규영 | 1,479,533,570원 | 87.66% | 개찰완료 | 2025-06-05 11:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 송산종합건설 주식회사 | 박종완 | 1,479,554,000원 | 87.66% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 신광종합건설 주식회사 | 김경열 | 1,479,579,080원 | 87.66% | 개찰완료 | 2025-06-10 07:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | 주식회사 도담종합건설 | 이상권 | 1,479,639,500원 | 87.66% | 개찰완료 | 2025-06-08 20:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 무지개환경건설(주) | 이대우 | 1,479,767,410원 | 87.67% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:14 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | 에스제이건설산업주식회사 | 한석주 | 1,480,004,926원 | 87.68% | 개찰완료 | 2025-06-09 08:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 주식회사 신일건설 | 황규연 | 1,480,015,200원 | 87.68% | 개찰완료 | 2025-06-05 13:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | 드림종합건설 주식회사 | 조한송 | 1,480,109,000원 | 87.69% | 개찰완료 | 2025-06-09 04:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 대헌건설 주식회사 | 김근수 | 1,480,147,430원 | 87.69% | 개찰완료 | 2025-06-09 18:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | 지엠건설 주식회사 | 김순재 | 1,480,225,185원 | 87.70% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | 주식회사 금천이엔씨 | 이수옥 | 1,480,334,000원 | 87.70% | 개찰완료 | 2025-06-09 11:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 주식회사 한양종합건설 | 김명경 | 1,480,398,480원 | 87.71% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 대륭건설주식회사 | 강효석 | 1,480,403,000원 | 87.71% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 형진건설 주식회사 | 오형석 | 1,480,431,000원 | 87.71% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 웅진종합건설 주식회사 | 장석권 | 1,480,501,250원 | 87.71% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 25위 | 주식회사 이룸이앤씨 | 이운억 | 1,480,551,400원 | 87.72% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | 한빛종합건설 주식회사 | 김기수 | 1,480,588,000원 | 87.72% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 주식회사 지성 | 박래창 | 1,480,650,290원 | 87.72% | 개찰완료 | 2025-06-09 18:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 주식회사현영건설 | 김영태 | 1,480,660,565원 | 87.72% | 개찰완료 | 2025-06-06 22:43 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 미건건설 주식회사 | 이근규 | 1,480,694,960원 | 87.72% | 개찰완료 | 2025-06-09 08:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | (주)예담산업 | 이후봉 | 1,480,725,910원 | 87.73% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 주식회사 제이앤케이건설 | 김준태 | 1,480,818,419원 | 87.73% | 개찰완료 | 2025-06-08 12:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | 서대종합건설 주식회사 | 정해천 | 1,480,985,000원 | 87.74% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | (주)부건건설산업 | 김기연 | 1,481,039,800원 | 87.74% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | 케이종합건설 주식회사 | 김영석 | 1,481,039,900원 | 87.74% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | 주식회사 대기종합건설 | 이미연 | 1,481,060,700원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-08 20:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 현보종합건설 주식회사 | 박경수 | 1,481,069,520원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | 강동종합건설 주식회사 | 허정범 | 1,481,088,610원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 천공종합건설 주식회사 | 최광현 | 1,481,109,000원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 주식회사 신흥종합건설 | 박성순 | 1,481,113,560원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-05 11:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | 주식회사 엠에스종합건설 | 조용운 | 1,481,113,567원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | 우강종합건설 주식회사 | 김기춘 | 1,481,114,889원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 주식회사 한국산업 | 전경녀 | 1,481,139,999원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 주식회사 건웅 | 백동현 | 1,481,171,700원 | 87.75% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | 청운건설산업 주식회사 | 강윤모 | 1,481,235,000원 | 87.76% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | 에스제이건설주식회사 | 전인준 | 1,481,261,875원 | 87.76% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | 주식회사 에스제이종합건설 | 박순주 | 1,481,266,280원 | 87.76% | 개찰완료 | 2025-06-05 16:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 주식회사 시현건설 | 조혜민 | 1,481,278,000원 | 87.76% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | 주식회사 성우종합건설 | 장석훈 | 1,481,297,000원 | 87.76% | 개찰완료 | 2025-06-09 08:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 두리종합건설(주) | 차석주 | 1,481,307,580원 | 87.76% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 원광종합건설 주식회사 | 변석균 | 1,481,344,000원 | 87.76% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | 주식회사 천지인건설산업 | 김하진 | 1,481,385,300원 | 87.77% | 개찰완료 | 2025-06-09 10:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | (주)인정건설 | 김석구 | 1,481,409,000원 | 87.77% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | (주)유일종합건설 | 김요진 | 1,481,428,900원 | 87.77% | 개찰완료 | 2025-06-06 10:01 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 주식회사세종건설 | 조희옥 | 1,481,429,000원 | 87.77% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:58 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | 선 산업개발주식회사 | 고영선 | 1,481,438,000원 | 87.77% | 개찰완료 | 2025-06-09 15:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 삼지종합건설 주식회사 | 민태원 | 1,481,501,220원 | 87.77% | 개찰완료 | 2025-06-05 09:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | 주식회사 부곡종합건설 | 이서철 | 1,481,539,403원 | 87.77% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | 주식회사 디비건설 | 김동빈 | 1,481,568,771원 | 87.78% | 개찰완료 | 2025-06-09 19:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 서광건설산업(주) | 강철언 | 1,481,568,800원 | 87.78% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 주식회사 대영종합건설 | 임덕경 | 1,481,574,640원 | 87.78% | 개찰완료 | 2025-06-09 11:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 신용건설 주식회사 | 강용욱 | 1,481,589,328원 | 87.78% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:04 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 주식회사 브엘종합건설 | 김종호 | 1,481,589,400원 | 87.78% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 주식회사 신성종합건설 | 차민호 | 1,481,661,900원 | 87.78% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 주식회사 금강환경건설 | 구희정 | 1,481,662,750원 | 87.78% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 주식회사 영창 | 윤명희 | 1,481,723,000원 | 87.79% | 개찰완료 | 2025-06-09 22:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 디엔씨건설 주식회사(DNC) | 허재인 | 1,481,780,000원 | 87.79% | 개찰완료 | 2025-06-05 10:16 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 67위 | 주식회사 삼부종합건설 | 강한구 | 1,481,784,627원 | 87.79% | 개찰완료 | 2025-06-10 07:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | (주)부용종합건설 | 국중건 | 1,481,796,350원 | 87.79% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 규안산업개발(주) | 지은영 | 1,481,801,513원 | 87.79% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | 현석종합건설 주식회사 | 박인석 | 1,481,944,490원 | 87.80% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | 주식회사 범훈종합건설 | 조범희 | 1,481,959,000원 | 87.80% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | 주식회사 스타종합건설 | 윤대근 | 1,482,004,188원 | 87.80% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | 주식회사 대성종합건설 | 김영종 | 1,482,034,000원 | 87.80% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | 대륙종합건설주식회사 | 이청재 | 1,482,088,600원 | 87.81% | 개찰완료 | 2025-06-09 18:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 성공종합건설(주) | 이대선 | 1,482,104,740원 | 87.81% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 76위 | 주식회사대덕 | 차곡순 | 1,482,106,000원 | 87.81% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | 부영종합건설 주식회사 | 가귀현 | 1,482,137,020원 | 87.81% | 개찰완료 | 2025-06-10 07:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 기선어종합건설 주식회사 | 황영식 | 1,482,140,000원 | 87.81% | 개찰완료 | 2025-06-05 09:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | 주식회사 발해 | 홍정희 | 1,482,185,500원 | 87.81% | 개찰완료 | 2025-06-08 18:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 주식회사 현대이앤씨 | 이주희 | 1,482,251,720원 | 87.82% | 개찰완료 | 2025-06-05 10:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | 삼진종합건설 주식회사 | 김승태 | 1,482,280,000원 | 87.82% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 | 이용수 | 1,482,332,000원 | 87.82% | 개찰완료 | 2025-06-09 23:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | 주식회사 온빛건설 | 이동길 | 1,482,412,110원 | 87.83% | 개찰완료 | 2025-06-05 16:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | 동원종합건설(주) | 안상철 | 1,482,435,000원 | 87.83% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 덕원건설(주) | 임종순 | 1,482,487,990원 | 87.83% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | 성원건설(주) | 강인숙 | 1,482,656,900원 | 87.84% | 개찰완료 | 2025-06-09 22:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | 비오케이건설 주식회사 | 허성민 | 1,482,685,000원 | 87.84% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | 주식회사태양종합건설 | 송인희 | 1,482,706,780원 | 87.84% | 개찰완료 | 2025-06-09 17:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | 성진건설주식회사 | 임장혁 | 1,482,806,780원 | 87.85% | 개찰완료 | 2025-06-05 11:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | 주식회사보정종합건설 | 조예주 | 1,482,857,500원 | 87.85% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | 다인건설 주식회사 | 홍희자 | 1,482,894,000원 | 87.85% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | 주식회사 고산종합건설 | 조형일 | 1,482,977,900원 | 87.86% | 개찰완료 | 2025-06-10 08:34 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | 유한회사 로고스 | 서정현 | 1,482,988,710원 | 87.86% | 개찰완료 | 2025-06-09 16:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | 주식회사 대현종합건설 | 김형길 | 1,482,993,800원 | 87.86% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 케이에이치건설 주식회사 | 최선오 | 1,483,010,000원 | 87.86% | 개찰완료 | 2025-06-09 13:35 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 96위 | 주식회사 송림산업개발 | 김광미 | 1,483,247,100원 | 87.88% | 개찰완료 | 2025-06-09 09:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 원천종합건설주식회사 | 이홍윤 | 1,483,275,111원 | 87.88% | 개찰완료 | 2025-06-10 09:30 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 주식회사 대호건설 | 신재운 | 1,483,279,460원 | 87.88% | 개찰완료 | 2025-06-05 18:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 99위 | 주식회사화산건설 | 조광희 | 1,483,314,186원 | 87.88% | 개찰완료 | 2025-06-09 14:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | 시원건설 주식회사 | 장유신 | 1,483,337,440원 | 87.88% | 개찰완료 | 2025-06-06 17:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
기초금액 상세 정보
A값 구성
첨부파일 (3개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
입찰 인사이트
일타비드 소식지 받기
나라장터 입찰 팁·시장 동향을 이메일로 받아보세요.
문의 제안
문의·제안이 있으신가요?
남겨주시면 확인 후 연락드리겠습니다.